-
VOL.41 2024年 10月7日(月)~10月13日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2024/10/10(木) | 21:54-76分間 | 824.6 | 1835.1 | 24 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/10/07(月) 2024/10/13(日) |
19:00-30分間 | 813.0 813.0 |
1277.6 1300.8 |
32 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2024/10/12(土) | 20:54-60分間 | 650.4 | 1475.0 | 24 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/10/11(金) | 19:30-27分間 | 615.6 | 975.6 | 32 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2024/10/07(月) | 21:00-60分間 | 592.3 | 1358.9 | 32 |
ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日系列 | 2024/10/12(土) | 17:30-25分間 | 592.3 | 998.8 | 24 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2024/10/08(火) | 17:53-22分間 | 545.9 | 813.0 | 28 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2024/10/09(水) | 07:00-45分間 | 545.9 | 1010.4 | 32 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2024/10/11(金) | 22:00-20分間 | 522.6 | 789.8 | 32 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2024/10/12(土) | 17:00-20分間 | 511.0 | 789.8 | 28 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日系列 | 2024/10/12(土) | 20:00-54分間 | 754.9 | 1451.8 | 24 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2024/10/13(日) | 18:00-55分間 | 754.9 | 1707.3 | 28 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2024/10/12(土) | 18:00-30分間 | 743.3 | 1196.3 | 24 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2024/10/13(日) | 08:00-114分間 | 731.7 | 1893.1 | 28 |
情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2024/10/12(土) | 22:00-84分間 | 708.5 | 1823.4 | 28 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2024/10/13(日) | 19:30-30分間 | 673.6 | 1242.7 | 32 |
有働Times | テレビ朝日系列 | 2024/10/13(日) | 20:56-79分間 | 638.8 | 1881.5 | 24 |
林修の今知りたいでしょ! | テレビ朝日系列 | 2024/10/10(木) | 20:38-76分間 | 615.6 | 1393.7 | 24 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2024/10/12(土) | 18:30-30分間 | 603.9 | 1056.9 | 28 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2024/10/09(水) | 08:00-115分間 | 592.3 | 1486.6 | 25 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2024/10/13(日) | 07:30-175分間 | 592.3 | 2125.4 | 29 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
EIGHT-JAMゴールデンSP | テレビ朝日系列 | 2024/10/09(水) | 20:27-87分間 | 743.3 | 1614.4 | 24 |
EIGHT-JAMゴールデンSP | テレビ朝日系列 | 2024/10/09(水) | 19:00-84分間 | 557.5 | 1591.2 | 24 |
ミュージックジェネレーション | フジテレビ系列 | 2024/10/10(木) | 19:00-174分間 | 545.9 | 1962.8 | 28 |
うたコン | NHK総合 | 2024/10/08(火) | 19:57-45分間 | 522.6 | 975.6 | 32 |
この歌詞が刺さった!グッとフレーズ | TBS系列 | 2024/10/13(日) | 21:00-108分間 | 522.6 | 1614.4 | 28 |
with MUSIC×放課後カルテSP | 日本テレビ系列 | 2024/10/12(土) | 19:00-120分間 | 394.9 | 1660.8 | 29 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS系列 | 2024/10/07(月) | 19:00-120分間 | 383.3 | 1312.4 | 28 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 2024/10/13(日) | 12:15-45分間 | 360.0 | 696.9 | 32 |
SONGS | NHK総合 | 2024/10/10(木) | 22:00-45分間 | 243.9 | 673.6 | 32 |
週刊ナイナイミュージック | フジテレビ系列 | 2024/10/09(水) | 23:15-40分間 | 162.6 | 371.7 | 26 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 2024/10/07(月) 2024/10/09(水) |
08:00-15分間 | 975.6 975.6 |
1161.4 1138.2 |
32 |
光る君へ | NHK総合 | 2024/10/13(日) | 20:00-43分間 | 685.2 | 952.4 | 32 |
オクラ・迷宮入り事件捜査 | フジテレビ系列 | 2024/10/08(火) | 21:00-69分間 | 580.7 | 1196.3 | 28 |
嘘解きレトリック | フジテレビ系列 | 2024/10/07(月) | 21:00-69分間 | 557.5 | 1207.9 | 28 |
全領域異常解決室 | フジテレビ系列 | 2024/10/09(水) | 22:00-69分間 | 453.0 | 894.3 | 28 |
火曜ドラマ・あのクズを殴ってやりたいんだ | TBS系列 | 2024/10/08(火) | 22:00-57分間 | 429.7 | 987.2 | 28 |
放課後カルテ | 日本テレビ系列 | 2024/10/12(土) | 21:00-54分間 | 383.3 | 789.8 | 28 |
金曜ドラマ・ライオンの隠れ家 | TBS系列 | 2024/10/11(金) | 22:00-54分間 | 360.0 | 754.9 | 28 |
若草物語・恋する姉妹と恋せぬ私 | 日本テレビ系列 | 2024/10/13(日) | 22:30-55分間 | 302.0 | 731.7 | 30 |
連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 2024/10/12(土) | 12:45-15分間 | 290.4 | 464.6 | 32 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2024/10/13(日) | 18:30-30分間 | 673.6 | 998.8 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2024/10/13(日) | 18:00-30分間 | 453.0 | 789.8 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2024/10/12(土) | 18:00-30分間 | 429.7 | 778.2 | 29 |
僕のヒーローアカデミア・最終回 | 日本テレビ系列 | 2024/10/12(土) | 17:30-30分間 | 232.3 | 754.9 | 28 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2024/10/12(土) | 17:00-30分間 | 220.7 | 511.0 | 24 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日系列 | 2024/10/13(日) | 08:30-30分間 | 220.7 | 441.3 | 24 |
ドラゴンボールDAIMA | フジテレビ系列 | 2024/10/11(金) | 23:40-40分間 | 209.1 | 418.1 | 26 |
FRIDAY ANIME NIGHT株式会社マジルミエ | 日本テレビ系列 | 2024/10/11(金) | 23:00-30分間 | 197.4 | 476.2 | 30 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2024/10/12(土) | 16:30-30分間 | 151.0 | 325.2 | 24 |
アニメひつじのショーン | NHKEテレ | 2024/10/12(土) | 08:10-20分間 | 139.4 | 209.1 | 32 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2024/10/12(土) | 08:35-25分間 | 139.4 | 185.8 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
土曜プレミアム・映画・踊る大捜査線THE MOVIE3ヤツらを解放せよ! | フジテレビ系列 | 2024/10/12(土) | 20:00-190分間 | 708.5 | 2276.4 | 27 |
金曜ロードショー・塔の上のラプンツェル | 日本テレビ系列 | 2024/10/11(金) | 21:00-114分間 | 592.3 | 1533.1 | 29 |
映画・ONE PIECE FILM RED | フジテレビ系列 | 2024/10/13(日) | 19:00-144分間 | 441.3 | 1602.8 | 26 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
MLB2024ナ・リーグ地区シリーズ第5戦・パドレス×ドジャース | NHK総合 | 2024/10/12(土) | 10:03-111分間 | 1184.7 | 2032.5 | 32 |
MLB2024ナ・リーグ地区シリーズ第5戦・パドレス×ドジャース | NHK総合 | 2024/10/12(土) | 09:00-61分間 | 1045.3 | 1684.1 | 32 |
SVリーグ男子開幕戦・サントリーサンバーズ×大阪ブルテオン | フジテレビ系列 | 2024/10/11(金) | 19:01-113分間 | 336.8 | 1347.3 | 27 |
富士通レディース2024・ゴルフ・最終日 | テレビ朝日系列 | 2024/10/13(日) | 16:00-85分間 | 325.2 | 940.8 | 24 |
すぽると! | フジテレビ系列 | 2024/10/13(日) | 23:15-75分間 | 302.0 | 766.5 | 26 |
ゴルフ2024・日本オープンゴルフ選手権 | NHK総合 | 2024/10/12(土) | 16:14-106分間 | 290.4 | 1045.3 | 30 |
S・1 | TBS系列 | 2024/10/12(土) | 24:00-28分間 | 290.4 | 429.7 | 28 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2024/10/13(日) | 21:50-50分間 | 290.4 | 743.3 | 32 |
ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2024/10/13(日) | 11:15-30分間 | 220.7 | 418.1 | 28 |
富士通レディース2024・ゴルフ | テレビ朝日系列 | 2024/10/12(土) | 14:30-55分間 | 197.4 | 580.7 | 24 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2024/10/12(土) | 23:55-60分間 | 197.4 | 476.2 | 30 |
ゴルフ2024・日本オープンゴルフ選手権・最終日 | NHK総合 | 2024/10/13(日) | 13:05-210分間 | 197.4 | 1022.1 | 32 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2024/10/13(日) | 19:58-56分間 | 1103.4 | 1811.8 | 30 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2024/10/11(金) | 19:00-60分間 | 859.5 | 1533.1 | 24 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2024/10/13(日) | 19:58-58分間 | 859.5 | 1509.9 | 24 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP | 日本テレビ系列 | 2024/10/09(水) | 19:00-120分間 | 824.6 | 2183.5 | 29 |
行列のできる相談所 | 日本テレビ系列 | 2024/10/13(日) | 21:00-54分間 | 789.8 | 1567.9 | 30 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2024/10/08(火) | 19:00-54分間 | 766.5 | 1521.5 | 28 |
笑点 | 日本テレビ系列 | 2024/10/13(日) | 17:30-30分間 | 754.9 | 1196.3 | 28 |
有吉ゼミ2時間SP | 日本テレビ系列 | 2024/10/07(月) | 19:00-120分間 | 720.1 | 2090.6 | 29 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2024/10/13(日) | 19:00-58分間 | 685.2 | 1579.5 | 30 |
プレバト! | TBS系列 | 2024/10/10(木) | 19:00-60分間 | 662.0 | 1254.3 | 28 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。