VOL.48 2024年 11月25日(月)~12月1日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2024/12/01(日) 19:00-30分間 836.2 1266.0 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2024/11/28(木) 21:54-76分間 813.0 1974.4 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2024/11/29(金) 21:00-60分間 673.6 1509.9 32
news every.・第3部 日本テレビ系列 2024/11/28(木) 17:53-22分間 580.7 824.6 28
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日系列 2024/12/01(日) 17:30-25分間 580.7 871.1 24
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2024/11/26(火)
2024/11/27(水)
07:00-45分間 522.6
522.6
964.0
987.2
32
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2024/11/30(土) 17:30-25分間 511.0 882.7 24
報道特集 TBS系列 2024/11/30(土) 17:30-80分間 511.0 1475.0 28
news zero 日本テレビ系列 2024/11/26(火) 23:00-59分間 487.8 1080.1 30
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2024/11/30(土) 17:00-20分間 476.2 766.5 28

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2024/12/01(日) 18:00-55分間 905.9 1788.6 28
サンデーモーニング TBS系列 2024/12/01(日) 08:00-114分間 801.4 1939.6 28
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日系列 2024/11/30(土) 18:56-124分間 766.5 2125.4 24
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2024/11/30(土) 18:30-30分間 731.7 1254.3 28
人生の楽園 テレビ朝日系列 2024/11/30(土) 18:00-30分間 708.5 1126.6 24
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2024/11/30(土) 22:00-84分間 662.0 1544.7 28
ダーウィンが来た! NHK総合 2024/12/01(日) 19:30-30分間 638.8 1161.4 32
クローズアップ現代 NHK総合 2024/11/25(月) 19:30-27分間 603.9 975.6 32
新プロジェクトX・挑戦者たち NHK総合 2024/11/30(土) 19:30-45分間 603.9 1080.1 32
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日系列 2024/11/27(水) 08:00-115分間 592.3 1475.0 25
シューイチ 日本テレビ系列 2024/12/01(日) 07:30-175分間 592.3 2171.9 29
有働Times テレビ朝日系列 2024/12/01(日) 20:56-79分間 592.3 1718.9 24
Mr.サンデー フジテレビ系列 2024/12/01(日) 22:00-75分間 592.3 1463.4 26

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ベストアーティスト2024 日本テレビ系列 2024/11/30(土) 19:00-234分間 743.3 2868.7 29
みんなのベスト紅白 NHK総合 2024/11/26(火) 19:30-72分間 569.1 1370.5 32
ミュージックジェネレーション フジテレビ系列 2024/11/28(木) 19:00-120分間 464.6 1486.6 28
ミュージックステーション テレビ朝日系列 2024/11/29(金) 21:00-54分間 464.6 1393.7 24
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2024/11/25(月) 19:00-115分間 360.0 1370.5 28
NHKのど自慢 NHK総合 2024/12/01(日) 12:15-45分間 360.0 696.9 32
SONGS・選 NHK総合 2024/11/28(木) 22:00-45分間 197.4 580.7 32
アスリートの魔曲・あの勝利にはあの音楽があった フジテレビ系列 2024/12/01(日) 16:05-75分間 197.4 813.0 25
EIGHT-JAM テレビ朝日系列 2024/12/01(日) 23:15-55分間 185.8 429.7 24
週刊ナイナイミュージック フジテレビ系列 2024/11/27(水) 23:00-40分間 174.2 383.3 26

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・おむすび NHK総合 2024/11/27(水) 08:00-15分間 905.9 1103.4 32
相棒 テレビ朝日系列 2024/11/27(水) 21:00-54分間 743.3 1242.7 24
木曜ドラマ・ザ・トラベルナース テレビ朝日系列 2024/11/28(木) 21:00-54分間 731.7 1405.3 24
光る君へ NHK総合 2024/12/01(日) 20:00-43分間 662.0 940.8 32
ドクターY・外科医・加地秀樹 テレビ朝日系列 2024/11/30(土) 21:00-114分間 603.9 1649.2 24
日曜劇場・海に眠るダイヤモンド TBS系列 2024/12/01(日) 21:00-54分間 499.4 952.4 28
嘘解きレトリック フジテレビ系列 2024/11/25(月) 21:00-54分間 453.0 882.7 28
金曜ドラマ・ライオンの隠れ家 TBS系列 2024/11/29(金) 22:00-54分間 441.3 836.2 28
オクラ・迷宮入り事件捜査 フジテレビ系列 2024/11/26(火) 21:00-54分間 418.1 929.1 28
モンスター フジテレビ系列 2024/11/25(月) 22:00-54分間 406.5 662.0 26

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん放送55周年記念スペシャル フジテレビ系列 2024/12/01(日) 18:00-60分間 720.1 1428.6 28
名探偵コナン 日本テレビ系列 2024/11/30(土) 18:00-30分間 499.4 824.6 29
ドラえもん テレビ朝日系列 2024/11/30(土) 17:00-30分間 255.5 522.6 24
青のミブロ 日本テレビ系列 2024/11/30(土) 17:30-30分間 243.9 743.3 28
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日系列 2024/12/01(日) 08:30-30分間 220.7 464.6 24
FRIDAY ANIME NIGHT株式会社マジルミエ 日本テレビ系列 2024/11/29(金) 23:05-30分間 197.4 476.2 30
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2024/11/30(土) 16:30-30分間 197.4 418.1 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2024/11/30(土) 08:35-25分間 174.2 232.3 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2024/11/30(土) 09:00-20分間 174.2 209.1 32
ドラゴンボールDAIMA フジテレビ系列 2024/11/29(金) 23:40-30分間 162.6 313.6 26

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・アナと雪の女王 日本テレビ系列 2024/11/29(金) 21:00-119分間 650.4 1660.8 29
土曜プレミアム・映画・アラジン フジテレビ系列 2024/11/30(土) 21:00-150分間 394.9 1428.6 27

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
福岡国際マラソン2024 テレビ朝日系列 2024/12/01(日) 12:05-141分間 383.3 1277.6 24
第61回ゴルフ日本シリーズJTカップ・最終日 日本テレビ系列 2024/12/01(日) 15:00-115分間 336.8 1242.7 31
サンデースポーツ NHK総合 2024/12/01(日) 21:50-50分間 336.8 824.6 32
すぽると! フジテレビ系列 2024/12/01(日) 23:15-75分間 278.7 743.3 26
S・1 TBS系列 2024/11/30(土) 24:00-28分間 267.1 441.3 28
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2024/11/30(土) 23:55-60分間 243.9 557.5 30
相撲2024・第73回全日本相撲選手権 NHK総合 2024/12/01(日) 17:00-60分間 243.9 754.9 32
第61回ゴルフ日本シリーズJTカップ 日本テレビ系列 2024/11/30(土) 15:00-85分間 232.3 801.4 22
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2024/12/01(日) 11:15-30分間 232.3 429.7 28
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ系列 2024/12/01(日) 16:55-30分間 220.7 487.8 3

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
徹子の部屋祝!大谷翔平世界一徹子さんに教えたい大谷のすごいところSP テレビ朝日系列 2024/11/28(木) 20:28-32分間 987.2 1324.0 24
ザワつく!金曜日2時間SP テレビ朝日系列 2024/11/29(金) 19:00-85分間 905.9 1881.5 24
ザワつく!金曜日2時間SP テレビ朝日系列 2024/11/29(金) 20:28-32分間 905.9 1254.3 24
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2024/11/25(月) 20:00-60分間 871.1 1707.3 29
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2024/12/01(日) 19:58-58分間 871.1 1486.6 24
笑点 日本テレビ系列 2024/12/01(日) 17:30-30分間 859.5 1335.6 28
有吉ゼミ 日本テレビ系列 2024/11/25(月) 19:00-60分間 801.4 1591.2 29
徹子の部屋祝!大谷翔平世界一徹子さんに教えたい大谷のすごいところSP テレビ朝日系列 2024/11/28(木) 19:00-85分間 778.2 1835.1 24
誰も知らない明石家さんま 日本テレビ系列 2024/12/01(日) 19:00-174分間 778.2 2659.7 30
千鳥の鬼レンチャン・サッカーvsプロ野球4×200mリレーサバイバル フジテレビ系列 2024/12/01(日) 19:00-120分間 778.2 1939.6 26
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。