VOL.7/2015年 2月9日(月)~2月15日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '15/02/10(火) 7:45-15 15.6
NHKニュース7 NHK総合 '15/02/11(水) 19:00-30 15.2
ニュース・気象情報 NHK総合 '15/02/15(日) 20:45-15 14.6
報道ステーション テレビ朝日 '15/02/12(木) 21:54-76 14.1
news every.・第3部 日本テレビ '15/02/11(水) 17:53-67 13.4
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '15/02/09(月) 7:00-45 12.8
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '15/02/11(水) 18:45-15 12.8
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '15/02/14(土) 18:45-15 12.7
首都圏ニュース845 NHK総合 '15/02/10(火) 20:45-15 12.5
ニュース845 NHK総合 '15/02/11(水) 20:45-15 11.6

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
あさイチ NHK総合 '15/02/10(火) 8:15-45 16.8
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '15/02/15(日) 18:00-55 16.0
池上彰が伝えたいこと実はみんな知らない日本そして生放送で・イスラム国・問題 テレビ朝日 '15/02/09(月) 19:00-168 15.9
サンデーモーニング TBS '15/02/15(日) 8:00-114 15.8
新・情報7daysニュースキャスター TBS '15/02/14(土) 22:00-84 14.6
人生の楽園 テレビ朝日 '15/02/14(土) 18:00-30 14.2
レトロ体感!50年目の明治村 NHK総合 '15/02/11(水) 8:15-44 13.9
満天・青空レストラン 日本テレビ '15/02/14(土) 18:30-30 13.8
くりぃむしちゅーの歴史新発見信長59通の手紙を解読せよ! 日本テレビ '15/02/12(木) 19:00-114 12.8
噂の!東京マガジン TBS '15/02/15(日) 13:00-54 12.8

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ミュージックステーション テレビ朝日 '15/02/13(金) 20:00-54 10.9
NHK歌謡コンサート NHK総合 '15/02/10(火) 20:00-43 10.6
NHKのど自慢 NHK総合 '15/02/15(日) 12:15-45 9.3
木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌 テレビ東京 '15/02/12(木) 19:58-56 8.7
THEカラオケ・バトルスペシャル2部 テレビ東京 '15/02/11(水) 20:14-40 7.8
THEカラオケ・バトルスペシャル1部 テレビ東京 '15/02/11(水) 18:57-73 6.1
MUSIC FAIR フジテレビ '15/02/14(土) 18:00-30 5.9
LIVE MONSTER 日本テレビ '15/02/15(日) 23:30-25 5.6
ミュージックドラゴン 日本テレビ '15/02/13(金) 1:08-60 3.6
UTAGE! TBS '15/02/09(月) 23:53-45 3.3

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・マッサン NHK総合 '15/02/10(火) 8:00-15 24.6
相棒 テレビ朝日 '15/02/11(水) 21:00-54 19.9
○○妻 日本テレビ '15/02/11(水) 22:00-60 14.7
木曜ドラマ・DOCTORS最強の名医 テレビ朝日 '15/02/12(木) 21:00-54 14.3
土曜ワイド劇場・法医学教室の事件ファイル40回記念 テレビ朝日 '15/02/14(土) 21:00-141 13.6
デート・恋とはどんなものかしら フジテレビ '15/02/09(月) 21:00-54 12.4
銭の戦争 フジテレビ '15/02/10(火) 22:00-54 11.9
花燃ゆ NHK総合 '15/02/15(日) 20:00-45 11.6
学校のカイダン 日本テレビ '15/02/14(土) 21:00-54 10.3
金曜ドラマ・ウロボロス・この愛こそ、正義。 TBS '15/02/13(金) 22:00-54 10.1

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '15/02/15(日) 18:30-30 16.2
ちびまる子ちゃん フジテレビ '15/02/15(日) 18:00-30 11.2
名探偵コナン 日本テレビ '15/02/14(土) 18:00-30 10.3
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '15/02/13(金) 19:30-24 10.0
ドラえもん テレビ朝日 '15/02/13(金) 19:00-30 9.7
ワンピース フジテレビ '15/02/15(日) 9:30-30 9.7
まじっく快斗1412 日本テレビ '15/02/14(土) 17:30-30 7.8
ドラゴンボール改 フジテレビ '15/02/15(日) 9:00-30 6.2
妖怪ウォッチ テレビ東京 '15/02/13(金) 18:30-28 5.8
Go!プリンセスプリキュア テレビ朝日 '15/02/15(日) 8:30-30 5.2

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・崖の上のポニョ 日本テレビ '15/02/13(金) 21:00-124 15.2
午後のロードショー・インビジブル1・2連続放送!!・インビジブル2 テレビ東京 '15/02/10(火) 13:35-120 3.7
映画天国・シェルタリング・スカイ 日本テレビ '15/02/09(月) 1:59-119 1.6
サタ・シネ・クルーエル・インテンションズ テレビ東京 '15/02/14(土) 3:10-105 1.5
Tナイト・恋のじゃま者 フジテレビ '15/02/10(火) 1:45-135 1.4
しまじろうのわお!映画スペシャル! テレビ東京 '15/02/11(水) 8:00-55 1.1

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
炎の体育会TV SP TBS '15/02/14(土) 19:00-114 9.2
四大陸フィギュアスケート選手権2015男子フリー フジテレビ '15/02/14(土) 19:40-124 9.2
四大陸フィギュアスケート選手権2015女子ショートプログラム フジテレビ '15/02/13(金) 20:22-92 8.8
四大陸フィギュアスケート選手権2015女子フリー フジテレビ '15/02/15(日) 19:00-114 8.7
サンデースポーツ NHK総合 '15/02/15(日) 21:50-50 8.1
四大陸フィギュアスケート選手権2015男子ショートプログラム フジテレビ '15/02/13(金) 19:00-82 8.0
全日本実業団山口ハーフマラソン2015 TBS '15/02/15(日) 14:00-84 6.5
Going!Sports&News 日本テレビ

'15/02/14(土)

'15/02/15(日)

23:55-55 5.2
ミライ・モンスター フジテレビ '15/02/15(日) 11:15-30 4.4
みんなのKEIBA・京都記念 フジテレビ '15/02/15(日) 15:00-60 4.2

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ '15/02/15(日) 17:30-30 21.4
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '15/02/15(日) 19:58-56 20.2
ザ!鉄腕!DASH! 日本テレビ '15/02/15(日) 19:00-58 19.9
行列のできる法律相談所 日本テレビ '15/02/15(日) 21:00-54 18.5
志村どうぶつ園特別編奇跡のどうぶつ物語 日本テレビ '15/02/14(土) 19:00-114 17.1
ぴったんこカン・カンスペシャル TBS '15/02/13(金) 19:56-112 16.8
ザ!世界仰天ニュース 日本テレビ '15/02/11(水) 21:00-54 15.2
SMAP×SMAP フジテレビ '15/02/09(月) 22:00-54 14.2
1億人の大質問!?笑ってコラえて! 日本テレビ '15/02/11(水) 19:56-58 13.7
秘密のケンミンSHOW 日本テレビ '15/02/12(木) 21:00-54 13.7
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。