VOL.5/2015年 1月26日(月)~2月1日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
報道ステーション テレビ朝日 '15/01/29(木) 21:54-76 19.6
NHKニュース7 NHK総合 '15/01/28(水) 19:00-30 19.2
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '15/01/30(金) 7:45-15 16.6
首都圏ニュース845 NHK総合 '15/01/26(月) 20:45-15 15.6
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '15/02/01(日) 7:00-40 14.3
ニュースウオッチ9 NHK総合 '15/01/28(水) 21:00-60 14.2
ニュース・気象情報 NHK総合 '15/02/01(日) 20:45-15 14.0
ニュース NHK総合 '15/02/01(日) 7:45-15 13.4
ニュース NHK総合 '15/02/01(日) 12:00-30 13.3
首都圏ネットワーク NHK総合 '15/01/29(木) 18:10-50 13.1

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '15/02/01(日) 18:00-55 17.5
サンデーモーニング TBS '15/02/01(日) 8:00-114 16.2
あさイチ NHK総合 '15/01/29(木) 8:15-23 16.0
新・情報7daysニュースキャスター TBS '15/01/31(土) 22:00-84 15.5
人生の楽園 テレビ朝日 '15/01/31(土) 18:00-30 14.8
情報ライブミヤネ屋 日本テレビ '15/01/30(金) 13:55-115 14.2
Mr.サンデー フジテレビ '15/02/01(日) 22:00-75 13.8
満天・青空レストラン 日本テレビ '15/01/31(土) 18:30-30 13.5
小さな旅・選 NHK総合 '15/02/01(日) 8:00-25 13.4
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 '15/02/01(日) 19:32-28 13.2

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHK歌謡コンサート NHK総合 '15/01/27(火) 20:00-43 10.0
木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌 テレビ東京 '15/01/29(木) 19:58-56 9.1
NHKのど自慢 NHK総合 '15/02/01(日) 12:30-45 9.0
MUSIC FAIR フジテレビ '15/01/31(土) 18:00-30 6.4
LIVE MONSTER 日本テレビ '15/02/01(日) 23:30-25 6.4
SONGS選 NHK総合 '15/01/31(土) 23:00-30 3.6
ミュージックドラゴン 日本テレビ '15/01/30(金) 0:58-60 3.3
COUNT DOWN TV TBS '15/01/31(土) 0:58-55 3.3
UTAGE! TBS '15/01/26(月) 23:53-45 3.0
音楽の時間・MUSIC HOUR フジテレビ '15/01/30(金) 23:00-30 3.0

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・マッサン NHK総合 '15/01/30(金) 8:00-15 23.6
相棒 テレビ朝日 '15/01/28(水) 21:00-54 17.6
○○妻 日本テレビ '15/01/28(水) 22:00-60 13.9
デート・恋とはどんなものかしら フジテレビ '15/01/26(月) 21:00-54 13.6
木曜ドラマ・DOCTORS最強の名医 テレビ朝日 '15/01/29(木) 21:00-54 13.3
銭の戦争 フジテレビ '15/01/27(火) 22:00-54 13.1
土曜ワイド劇場・再捜査刑事・片岡悠介 テレビ朝日 '15/01/31(土) 21:00-126 12.9
花燃ゆ NHK総合 '15/02/01(日) 20:00-45 12.8
月曜ゴールデン・税務調査官窓際太郎の事件簿28 TBS '15/01/26(月) 21:00-114 11.4
日曜劇場・流星ワゴン TBS '15/02/01(日) 21:00-64 11.1

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '15/02/01(日) 18:30-30 17.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ '15/02/01(日) 18:00-30 13.9
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '15/01/30(金) 19:30-24 11.4
名探偵コナン 日本テレビ '15/01/31(土) 18:00-30 10.9
ドラえもん テレビ朝日 '15/01/30(金) 19:00-30 10.4
ワンピース フジテレビ '15/02/01(日) 9:30-30 9.4
まじっく快斗1412 日本テレビ '15/01/31(土) 17:30-30 8.4
ドラゴンボール改 フジテレビ '15/02/01(日) 9:00-30 6.9
妖怪ウォッチ テレビ東京 '15/01/30(金) 18:30-28 6.3
アニメひつじのショーン NHKEテレ '15/01/31(土) 9:00-20 4.8

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・ルパン三世vs名探偵コナンTHE MOVIE 日本テレビ '15/01/30(金) 21:00-114 14.9
日曜エンタ・日曜洋画劇場・ダイ・ハード/ラスト・デイ テレビ朝日 '15/02/01(日) 21:00-130 12.5
午後のロードショー・恐怖の館・悪魔の棲む家 テレビ東京 '15/01/27(火) 13:35-120 3.1
Tナイト・1941 フジテレビ '15/01/27(火) 1:45-135 1.3
サタ・シネ・ディテクティヴ テレビ東京 '15/01/31(土) 2:50-105 0.7

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
全豪オープンテニス2015・男子シングルス・錦織圭×ダビッド・フェレール NHK総合 '15/01/26(月) 16:09-21 10.5
全豪オープンテニス2015・男子シングルス・錦織圭×ダビッド・フェレール NHK総合 '15/01/26(月) 15:15-50 9.5
炎の体育会TV SP TBS '15/01/31(土) 19:00-114 9.4
全豪オープンテニス2015・男子シングルス・錦織圭×ダビッド・フェレール NHK総合 '15/01/26(月) 14:10-62 8.1
2015別府大分毎日マラソン TBS '15/02/01(日) 11:50-154 7.4
サンデースポーツ NHK総合 '15/02/01(日) 21:54-51 6.8
全豪オープンテニス2015・男子シングルス・錦織圭×スタン・バブリンカ NHKEテレ '15/01/28(水) 13:05-140 6.7
Going!Sports&News 日本テレビ '15/01/31(土) 23:55-55 6.1
全豪オープンテニス2015・女単セリーナ・ウィリアムズ×ガルビニエ・ムグルッツァ NHK総合 '15/01/26(月) 13:05-62 5.3
サタデースポーツ NHK総合 '15/01/31(土) 22:00-30 4.8

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ '15/02/01(日) 17:30-30 23.5
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '15/02/01(日) 19:58-56 22.4
ザ!鉄腕!DASH! 日本テレビ '15/02/01(日) 19:00-58 21.1
行列のできる法律相談所 日本テレビ '15/02/01(日) 21:00-54 17.4
奇跡体験!アンビリバボー フジテレビ '15/01/29(木) 19:57-57 16.2
世界一受けたい授業 日本テレビ '15/01/31(土) 19:56-58 16.1
天才!志村どうぶつ園 日本テレビ '15/01/31(土) 19:00-56 15.5
1億人の大質問!?笑ってコラえて! 日本テレビ '15/01/28(水) 19:56-58 15.4
中居正広の金曜日のスマたちへ TBS '15/01/30(金) 21:00-54 15.2
火曜サプライズ冬の2時間SP 日本テレビ '15/01/27(火) 19:00-114 15.0
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。