-
VOL.12/2015年 3月16日(月)~3月22日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKニュース7 | NHK総合 | '15/03/19(木) | 19:00-30 | 17.4 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '15/03/20(金) | 7:45-15 | 15.9 |
首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '15/03/22(日) | 18:45-15 | 14.0 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '15/03/19(木) | 7:00-45 | 13.6 |
週刊ニュース深読み | NHK総合 | '15/03/21(土) | 8:15-30 | 12.9 |
報道ステーション | テレビ朝日 | '15/03/18(水) | 22:09-76 | 12.8 |
首都圏ネットワーク | NHK総合 | '15/03/19(木) | 18:10-50 | 12.4 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | '15/03/17(火) | 20:45-15 | 12.2 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | '15/03/22(日) | 20:45-15 | 12.0 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | '15/03/16(月) | 17:53-67 | 11.3 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '15/03/21(土) | 22:00-84 | 14.7 |
あさイチ | NHK総合 | '15/03/18(水) | 8:15-45 | 14.1 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '15/03/22(日) | 18:00-55 | 13.5 |
サンデーモーニング | TBS | '15/03/22(日) | 8:00-114 | 13.2 |
開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '15/03/17(火) | 20:54-60 | 11.4 |
さわやか自然百景 | NHK総合 | '15/03/22(日) | 7:45-15 | 11.1 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | '15/03/21(土) | 18:00-30 | 11.0 |
カスペ!・逮捕の瞬間!密着24時執念の空陸大追跡SP | フジテレビ | '15/03/17(火) | 19:00-114 | 10.9 |
のんびりゆったり路線バスの旅スペシャル・男前ふたり旅・海の神山の神 | NHK総合 | '15/03/19(木) | 19:30-73 | 10.9 |
水トク!・激撮!密着警察24時! | TBS | '15/03/18(水) | 19:00-174 | 10.8 |
シューイチ | 日本テレビ | '15/03/22(日) | 7:30-145 | 10.8 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '15/03/17(火) | 20:00-43 | 8.4 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | '15/03/22(日) | 12:15-45 | 7.4 |
THEカラオケ・バトルスペシャル2部 | テレビ東京 | '15/03/18(水) | 20:14-40 | 5.9 |
LIVE MONSTER | 日本テレビ | '15/03/22(日) | 23:30-25 | 5.8 |
THEカラオケ・バトルスペシャル1部 | テレビ東京 | '15/03/18(水) | 18:57-73 | 4.9 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | '15/03/21(土) | 18:00-30 | 4.7 |
音楽の時間・MUSIC HOUR | フジテレビ | '15/03/20(金) | 23:00-30 | 4.6 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '15/03/22(日) | 9:00-30 | 4.1 |
UTAGE! | TBS | '15/03/16(月) | 23:54-45 | 3.4 |
ミュージックドラゴン | 日本テレビ | '15/03/20(金) | 0:58-60 | 3.0 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
連続テレビ小説・マッサン | NHK総合 | '15/03/20(金) | 8:00-15 | 25.0 |
相棒season13 2時間SP・最終回 | テレビ朝日 | '15/03/18(水) | 20:00-129 | 20.3 |
銭の戦争・最終回 | フジテレビ | '15/03/17(火) | 22:00-69 | 15.4 |
○○妻・最終回 | 日本テレビ | '15/03/18(水) | 22:00-70 | 14.7 |
花燃ゆ | NHK総合 | '15/03/22(日) | 20:00-45 | 13.2 |
デート・恋とはどんなものかしら | フジテレビ | '15/03/16(月) | 21:00-69 | 12.3 |
金曜ドラマ・ウロボロス・この愛こそ、正義。・最終回 | TBS | '15/03/20(金) | 22:00-54 | 11.3 |
日曜劇場・流星ワゴン・最終回 | TBS | '15/03/22(日) | 21:00-54 | 11.2 |
戦力外捜査官SPECIAL | 日本テレビ | '15/03/21(土) | 21:00-128 | 10.4 |
ゴーストライター・最終回 | フジテレビ | '15/03/17(火) | 21:00-54 | 9.2 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
サザエさん | フジテレビ | '15/03/22(日) | 18:30-30 | 14.9 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '15/03/22(日) | 18:00-30 | 10.0 |
名探偵コナン | 日本テレビ | '15/03/21(土) | 18:00-30 | 9.2 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '15/03/20(金) | 19:30-24 | 9.0 |
ドラえもん | テレビ朝日 | '15/03/20(金) | 19:00-30 | 7.9 |
ワンピース | フジテレビ | '15/03/22(日) | 9:30-30 | 7.3 |
妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '15/03/20(金) | 18:30-28 | 6.1 |
ドラゴンボール改 | フジテレビ | '15/03/22(日) | 9:00-30 | 5.6 |
Go!プリンセスプリキュア | テレビ朝日 | '15/03/22(日) | 8:30-30 | 5.5 |
アニメひつじのショーン | NHKEテレ | '15/03/21(土) | 9:00-20 | 4.9 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
金曜ロードSHOW!・ナイトミュージアム | 日本テレビ | '15/03/20(金) | 21:00-114 | 12.1 |
午後のロードショー・3月の木曜日はワニ!!・ブラック・ウォーター | テレビ東京 | '15/03/19(木) | 13:35-120 | 4.0 |
映画天国・ライセンス・トゥ・ウェディング | 日本テレビ | '15/03/16(月) | 1:59-119 | 2.0 |
映画・ももへの手紙 | TBS | '15/03/22(日) | 2:59-111 | 0.7 |
サタ・シネ・弾丸を噛め | テレビ東京 | '15/03/21(土) | 2:50-105 | 0.6 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
大相撲春場所・千秋楽 | NHK総合 | '15/03/22(日) | 17:00-60 | 17.8 |
ビートたけしのスポーツ大将2015・ナインティナインも参戦SP | テレビ朝日 | '15/03/22(日) | 18:57-253 | 11.6 |
大相撲春場所・千秋楽 | NHK総合 | '15/03/22(日) | 15:05-115 | 7.7 |
第87回選抜高校野球大会・開会式 | NHK総合 | '15/03/21(土) | 9:00-68 | 7.4 |
大相撲春場所・12日目 | NHK総合 | '15/03/19(木) | 16:04-56 | 6.7 |
第87回選抜高校野球大会・開会式 | NHK総合 | '15/03/21(土) | 10:13-101 | 5.4 |
サンデースポーツ | NHK総合 | '15/03/22(日) | 22:15-50 | 5.3 |
ツイセキGoing!プロ野球開幕SP | 日本テレビ | '15/03/21(土) | 10:30-55 | 4.9 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | '15/03/22(日) | 23:55-55 | 4.9 |
第87回選抜高校野球大会 | NHK総合 | '15/03/22(日) | 10:40-61 | 4.7 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
ザ!鉄腕!DASH!DASH島に石橋を叩いてかけるSP | 日本テレビ | '15/03/22(日) | 19:00-174 | 18.6 |
笑点 | 日本テレビ | '15/03/22(日) | 17:30-30 | 17.4 |
エンタの神様大爆笑の最強ネタ大大連発SP | 日本テレビ | '15/03/21(土) | 19:00-114 | 15.5 |
爆報!THEフライデー | TBS | '15/03/20(金) | 19:00-56 | 14.8 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて3時間スペシャル! | 日本テレビ | '15/03/18(水) | 19:00-174 | 14.2 |
しゃべくり007春の芸能界最強男子2時間スペシャル | 日本テレビ | '15/03/16(月) | 21:00-114 | 13.9 |
火曜サプライズもうすぐ春グルメ2時間SP | 日本テレビ | '15/03/17(火) | 19:00-114 | 12.9 |
幸せ!ボンビーガール貧乏非モテの人気モデル登場&水卜アナ激安タイで食べまくりSP | 日本テレビ | '15/03/17(火) | 21:00-114 | 12.8 |
ぴったんこカン・カンスペシャル | TBS | '15/03/20(金) | 19:56-112 | 12.8 |
おしゃれイズム | 日本テレビ | '15/03/22(日) | 22:00-30 | 12.8 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。