-
VOL.17/2015年 4月20日(月)~4月26日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKニュース7 | NHK総合 | '15/04/20(月) | 19:00-30 | 15.6 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '15/04/20(月) | 7:00-45 | 14.4 |
報道ステーション | テレビ朝日 | '15/04/23(木) | 21:54-76 | 14.4 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 |
'15/04/20(月) '15/04/24(金) |
7:45-15 | 13.8 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | '15/04/26(日) | 20:45-15 | 13.5 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | '15/04/21(火) | 20:45-15 | 12.1 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | '15/04/21(火) | 17:53-67 | 11.7 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '15/04/20(月) | 6:30-30 | 11.3 |
首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '15/04/25(土) | 18:45-15 | 11.2 |
首都圏ネットワーク | NHK総合 | '15/04/20(月) | 18:10-50 | 10.9 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '15/04/25(土) | 22:00-84 | 13.5 |
サンデーモーニング | TBS | '15/04/26(日) | 8:00-114 | 12.9 |
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '15/04/26(日) | 19:30-30 | 12.9 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '15/04/26(日) | 18:00-55 | 12.6 |
さわやか自然百景 | NHK総合 | '15/04/26(日) | 7:45-15 | 12.1 |
あさイチ | NHK総合 | '15/04/20(月) | 8:15-45 | 12.0 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | '15/04/25(土) | 18:00-30 | 11.3 |
クローズアップ現代 | NHK総合 | '15/04/21(火) | 19:30-26 | 11.1 |
シューイチ | 日本テレビ | '15/04/26(日) | 7:30-145 | 11.0 |
めざましテレビ・第2部 | フジテレビ | '15/04/20(月) | 6:10-110 | 10.8 |
開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '15/04/21(火) | 20:54-60 | 10.8 |
がっちりマンデー! | TBS | '15/04/26(日) | 7:30-30 | 10.8 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKのど自慢 | NHK総合 | '15/04/26(日) | 12:15-45 | 9.5 |
NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '15/04/21(火) | 20:00-43 | 9.2 |
世紀の歌声!生バトル日本一の歌王決定戦! | TBS | '15/04/20(月) | 21:00-114 | 8.8 |
ミュージックステーション | テレビ朝日 | '15/04/24(金) | 20:00-54 | 8.7 |
水曜歌謡祭 | フジテレビ | '15/04/22(水) | 19:57-57 | 7.6 |
明石家さんまの芸能人かえうた王決定戦SP | TBS | '15/04/26(日) | 19:00-117 | 7.5 |
木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌 | テレビ東京 | '15/04/23(木) | 19:58-56 | 6.9 |
THEカラオケ・バトル | テレビ東京 | '15/04/22(水) | 18:57-58 | 4.7 |
キャラオケ18番 | 日本テレビ | '15/04/26(日) | 17:00-25 | 4.3 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | '15/04/25(土) | 18:00-30 | 3.7 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
連続テレビ小説・まれ | NHK総合 | '15/04/25(土) | 8:00-15 | 20.3 |
TBSテレビ60周年特別企画日曜劇場・天皇の料理番 | TBS | '15/04/26(日) | 21:00-108 | 15.1 |
木曜ドラマ・アイムホーム | テレビ朝日 | '15/04/23(木) | 21:00-54 | 14.0 |
Dr.倫太郎 | 日本テレビ | '15/04/22(水) | 22:00-60 | 13.2 |
花燃ゆ | NHK総合 | '15/04/26(日) | 20:00-45 | 12.6 |
ようこそ、わが家へ | フジテレビ | '15/04/20(月) | 21:00-69 | 11.4 |
金曜8時のドラマ・三匹のおっさん2・正義の味方、ふたたび!! | テレビ東京 | '15/04/24(金) | 19:58-71 | 11.0 |
ドS刑事 | 日本テレビ | '15/04/25(土) | 21:00-54 | 11.0 |
警視庁捜査一課9係season10初回2時間スペシャル | テレビ朝日 | '15/04/22(水) | 20:00-108 | 10.9 |
ワイルド・ヒーローズ | 日本テレビ | '15/04/26(日) | 22:30-55 | 10.2 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
サザエさん | フジテレビ | '15/04/26(日) | 18:30-30 | 14.9 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '15/04/24(金) | 19:30-24 | 10.7 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '15/04/26(日) | 18:00-30 | 10.0 |
ドラえもん | テレビ朝日 | '15/04/24(金) | 19:00-30 | 9.8 |
ワンピース | フジテレビ | '15/04/26(日) | 9:30-30 | 8.2 |
名探偵コナン | 日本テレビ | '15/04/25(土) | 18:00-30 | 6.9 |
妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '15/04/24(金) | 18:30-28 | 6.1 |
ドラゴンボール改 | フジテレビ | '15/04/26(日) | 9:00-30 | 6.0 |
Go!プリンセスプリキュア | テレビ朝日 | '15/04/26(日) | 8:30-30 | 4.8 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | '15/04/25(土) | 8:35-25 | 4.4 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
金曜プレミアム・塔の上のラプンツェル | フジテレビ | '15/04/24(金) | 21:00-112 | 11.7 |
土曜プレミアム・ナルニア国物語第3章アスラン王と魔法の島 | フジテレビ | '15/04/25(土) | 21:00-130 | 10.6 |
金曜ロードSHOW!・寄生獣金曜ロードSHOW!特別版 | 日本テレビ | '15/04/24(金) | 21:00-114 | 10.3 |
午後のロードショー・プテラノドン | テレビ東京 | '15/04/21(火) | 13:35-120 | 3.2 |
映画・アルマゲドン | テレビ朝日 | '15/04/26(日) | 3:00-115 | 1.9 |
金曜シアター・一挙放送!リーサル・ウェポン・リーサル・ウェポン4 | テレビ東京 | '15/04/24(金) | 13:35-120 | 1.8 |
映画天国・パーフェクト・ホスト悪夢の晩餐会 | 日本テレビ | '15/04/20(月) | 1:59-119 | 1.5 |
Tナイト・淳・ぱるるの○○バイト!・愛しのロクサーヌ | フジテレビ | '15/04/21(火) | 1:40-140 | 1.4 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
ボクシングW世界戦井岡3階級制覇へ・レベコ×井岡一翔・高山勝成×サックリンJr | TBS | '15/04/22(水) | 21:13-58 | 15.0 |
ボクシングW世界戦井岡3階級制覇へ・レベコ×井岡一翔・高山勝成×サックリンJr | TBS | '15/04/22(水) | 19:59-74 | 9.5 |
炎の体育会TV SP | TBS | '15/04/25(土) | 19:00-114 | 9.0 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | '15/04/25(土) | 23:55-60 | 8.1 |
サンデースポーツ | NHK総合 | '15/04/26(日) | 22:05-25 | 7.0 |
34thフジサンケイレディスクラシックゴルフ・最終日 | フジテレビ | '15/04/26(日) | 13:35-85 | 6.3 |
ミライ・モンスター | フジテレビ | '15/04/26(日) | 11:15-30 | 5.3 |
TOKYO応援宣言 | テレビ朝日 | '15/04/25(土) | 0:15-30 | 4.9 |
34thフジサンケイレディスクラシックゴルフ・最終日 | フジテレビ | '15/04/26(日) | 12:00-95 | 4.5 |
第69回全日本体操選手権・男女・個人総合 | NHK総合 | '15/04/26(日) | 15:01-59 | 4.5 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '15/04/26(日) | 19:58-56 | 18.3 |
笑点 | 日本テレビ | '15/04/26(日) | 17:30-30 | 17.2 |
ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '15/04/26(日) | 19:00-58 | 16.6 |
世界一受けたい授業 | 日本テレビ | '15/04/25(土) | 19:56-58 | 15.5 |
行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '15/04/26(日) | 21:00-54 | 14.1 |
ザ!世界仰天ニュース | 日本テレビ | '15/04/22(水) | 21:00-54 | 13.9 |
ぴったんこカン・カンスペシャル | TBS | '15/04/24(金) | 19:56-112 | 13.7 |
天才!志村どうぶつ園 | 日本テレビ | '15/04/25(土) | 19:00-56 | 13.5 |
人生が変わる1分間の深イイ話・花形職業は本当に幸せなのかSP | 日本テレビ | '15/04/20(月) | 21:00-114 | 13.1 |
しくじり先生俺みたいになるな!!・失敗人生!ちょっと待って3時間SP | テレビ朝日 | '15/04/20(月) | 19:00-168 | 12.8 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。