VOL.15/2015年 4月6日(月)~4月12日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 '15/04/06(月) 19:00-30 16.7
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '15/04/08(水) 7:45-15 16.1
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '15/04/10(金) 7:00-45 14.2
首都圏ニュース845 NHK総合 '15/04/08(水) 20:45-15 13.5
ニュースウオッチ9 NHK総合 '15/04/08(水) 21:00-60 12.8
news every.・第3部 日本テレビ '15/04/08(水) 17:53-67 12.1
報道ステーション テレビ朝日 '15/04/08(水) 21:54-76 12.1
ニュース NHK総合 '15/04/11(土) 12:00-15 11.9
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '15/04/08(水) 6:30-30 11.6
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '15/04/12(日) 18:45-15 11.0

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '15/04/12(日) 18:00-55 14.5
あさイチ NHK総合 '15/04/08(水) 8:15-45 13.9
あのニュースで得する人損する人!笑点メンバー全員そろって人間ドック2時間SP 日本テレビ '15/04/09(木) 19:00-114 13.2
シューイチ 日本テレビ '15/04/12(日) 7:30-145 13.1
さわやか自然百景 NHK総合 '15/04/12(日) 7:45-15 12.2
池上彰のニュースそうだったのか!!3時間SP テレビ朝日 '15/04/11(土) 19:54-192 11.6
めざましテレビ・第2部 フジテレビ '15/04/10(金) 6:10-110 11.5
ためしてガッテン NHK総合 '15/04/08(水) 20:00-43 11.0
情報ライブミヤネ屋 日本テレビ '15/04/08(水) 13:55-115 10.9
SmaSTATION! テレビ朝日 '15/04/11(土) 23:15-54 10.8
サンデーモーニング TBS '15/04/12(日) 8:30-84 10.8

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
HEY!HEY!HEY!MUSIC CHAMP2015春の大ぶっちゃけトークSP フジテレビ '15/04/06(月) 21:00-114 10.6
NHK歌謡コンサート NHK総合 '15/04/07(火) 20:00-43 10.2
THEカラオケ・バトルスペシャル2部 テレビ東京 '15/04/08(水) 20:14-40 8.8
NHKのど自慢 NHK総合 '15/04/12(日) 12:15-45 8.8
THEカラオケ・バトルスペシャル1部 テレビ東京 '15/04/08(水) 18:57-73 6.4
MUSIC FAIR フジテレビ '15/04/11(土) 18:00-30 6.2
僕らの音楽・羽ばたく君へ フジテレビ '15/04/10(金) 23:00-58 5.8
バズリズム 日本テレビ '15/04/10(金) 0:30-60 4.5
キャラオケ18番 日本テレビ '15/04/12(日) 17:00-25 4.4
題名のない音楽会 テレビ朝日 '15/04/12(日) 9:00-30 2.8

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・まれ NHK総合 '15/04/07(火) 8:00-15 22.7
ドS刑事 日本テレビ '15/04/11(土) 21:00-60 12.7
土曜プレミアム・世にも奇妙な物語25周年スペシャル・春・人気マンガ家競演編 フジテレビ '15/04/11(土) 21:00-130 11.8
金曜ドラマ・アルジャーノンに花束を TBS '15/04/10(金) 22:00-69 11.5
相棒 テレビ朝日 '15/04/07(火) 15:55-55 11.3
心がポキッとね フジテレビ '15/04/08(水) 22:00-69 10.4
木曜劇場・医師たちの恋愛事情 フジテレビ '15/04/09(木) 22:00-69 10.3
花燃ゆ NHK総合 '15/04/12(日) 19:15-45 9.8
月曜ゴールデン特別企画・おふくろ先生の診療日記7・忘れない!20年前の約束 TBS '15/04/06(月) 21:00-114 9.1
水曜ミステリー9・信州山岳刑事道原伝吉3 テレビ東京 '15/04/08(水) 21:00-108 8.2

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '15/04/12(日) 18:30-30 14.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ '15/04/12(日) 18:00-30 11.4
ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭り第2弾ドラえもん テレビ朝日 '15/04/10(金) 19:00-44 10.9
ワンピース フジテレビ '15/04/12(日) 9:30-30 9.0
名探偵コナン 日本テレビ '15/04/11(土) 18:00-30 8.1
ドラゴンボール改 フジテレビ '15/04/12(日) 9:00-30 6.8
妖怪ウォッチ テレビ東京 '15/04/10(金) 18:30-28 6.3
Go!プリンセスプリキュア テレビ朝日 '15/04/12(日) 8:30-30 5.3
電波教師 日本テレビ '15/04/11(土) 17:30-30 4.3
それいけ!アンパンマン 日本テレビ '15/04/10(金) 16:20-30 3.8

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・メン・イン・ブラック3 日本テレビ '15/04/10(金) 21:00-114 12.7
ドラえもんクレヨンしんちゃん春だ!映画だ!3時間アニメ祭りクレヨンしんちゃん テレビ朝日 '15/04/10(金) 19:44-124 12.0
日曜エンタ・日曜洋画劇場・特別企画・相棒シリーズX DAY テレビ朝日 '15/04/12(日) 21:00-130 11.4
チーム・バチスタFINALケルベロスの肖像 フジテレビ '15/04/07(火) 21:00-138 9.6
午後のロードショー・祝!20年目突入SP・狼よさらば テレビ東京 '15/04/08(水) 13:35-120 4.6
金曜シアター・一挙放送!リーサル・ウェポン・リーサル・ウェポン2炎の約束 テレビ東京 '15/04/10(金) 13:35-120 3.2
映画天国・メン・イン・ブラック 日本テレビ '15/04/06(月) 1:59-119 1.8
サタ・シネ・ネスト テレビ東京 '15/04/11(土) 2:50-105 1.3
Tナイト・ユーズド・カー フジテレビ '15/04/07(火) 2:15-105 0.9

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
炎の体育会TV SP TBS '15/04/11(土) 19:00-168 13.9
侍プロ野球2015・広島×巨人 TBS '15/04/08(水) 19:00-114 7.8
サンデースポーツ NHK総合 '15/04/12(日) 22:10-20 7.7
ツイセキGoing! 日本テレビ '15/04/11(土) 10:30-55 7.1
Going!Sports&News 日本テレビ '15/04/11(土) 0:25-60 6.0
スタジオアリス女子オープンゴルフ・最終日 日本テレビ '15/04/12(日) 15:00-85 5.7
2015マスターズゴルフ TBS '15/04/12(日) 5:00-210 5.6
ミライ・モンスター フジテレビ '15/04/12(日) 11:15-30 5.6
次の瞬間、熱くなれ。THE BASEBALL2015・巨人×ヤクルト 日本テレビ '15/04/11(土) 15:00-120 5.3
みんなのKEIBA・桜花賞 フジテレビ '15/04/12(日) 15:00-60 5.3

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '15/04/12(日) 19:58-56 19.5
行列のできる法律相談所 日本テレビ '15/04/12(日) 21:00-54 18.4
笑点 日本テレビ '15/04/12(日) 17:30-30 16.1
ザ!鉄腕!DASH! 日本テレビ '15/04/12(日) 19:00-58 16.1
ナカイの窓SP 日本テレビ '15/04/08(水) 21:00-114 14.0
この差って何ですか?SP TBS '15/04/12(日) 19:00-114 14.0
奇跡体験!アンビリバボー実録国内事件簿2時間SP フジテレビ '15/04/09(木) 19:57-117 13.9
天才!志村どうぶつ園 日本テレビ '15/04/11(土) 19:00-56 13.3
しゃべくり007春の芸能界最強女子2時間スペシャル 日本テレビ '15/04/06(月) 21:00-114 13.2
嵐にしやがれ90分スペシャル 日本テレビ '15/04/11(土) 22:00-84 13.1
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。