VOL.18/2015年 4月27日(月)~5月3日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '15/04/28(火) 7:45-15 13.7
NHKニュース7 NHK総合 '15/04/27(月) 19:00-30 13.4
news every.・第3部 日本テレビ '15/04/29(水) 17:53-67 13.2
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '15/05/03(日) 7:00-40 12.6
NEWS ZERO 日本テレビ '15/04/27(月) 23:00-59 11.9
報道ステーション テレビ朝日 '15/04/28(火) 21:54-76 11.7
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '15/04/28(火) 6:30-30 10.7
首都圏ニュース845 NHK総合 '15/05/01(金) 20:45-15 10.5
ニュース・気象情報 NHK総合 '15/05/03(日) 20:45-15 10.5
ニュースウオッチ9 NHK総合 '15/04/27(月) 21:00-60 10.2

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
こんなドキュメント見たことない!大家族石田さんチ密着6500日!!子育て最終章 日本テレビ '15/04/29(水) 19:00-114 13.2
Mr.サンデー フジテレビ '15/05/03(日) 22:00-75 12.9
林修の今でしょ!講座科学で料理が美味しくなる&葉加瀬太郎の音楽講座3時間SP テレビ朝日 '15/04/28(火) 19:00-168 12.6
NHKスペシャル・明治神宮不思議の森 NHK総合 '15/05/02(土) 21:00-50 12.6
満天・青空レストラン 日本テレビ '15/05/02(土) 18:30-30 12.4
あのニュースで得する人損する人 日本テレビ '15/04/30(木) 19:00-56 12.3
さわやか自然百景 NHK総合 '15/05/03(日) 7:45-15 12.3
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '15/05/03(日) 18:00-55 11.9
サンデーモーニング TBS '15/05/03(日) 8:00-114 11.7
人生の楽園 テレビ朝日 '15/05/02(土) 18:00-30 11.6

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ミュージックステーション テレビ朝日 '15/05/01(金) 20:00-54 10.0
THEカラオケ・バトルスペシャル2部 テレビ東京 '15/04/29(水) 20:14-40 8.9
NHKのど自慢 NHK総合 '15/05/03(日) 12:15-45 8.9
NHK歌謡コンサート NHK総合 '15/04/28(火) 20:00-43 8.3
THEカラオケ・バトルスペシャル1部 テレビ東京 '15/04/29(水) 18:57-73 6.2
バズリズム 日本テレビ '15/05/01(金) 0:30-60 3.5
MUSIC FAIR フジテレビ '15/05/02(土) 18:00-30 3.3
魁!音楽の時間 フジテレビ '15/05/03(日) 1:00-30 3.0
UTAGE! TBS '15/04/27(月) 23:54-45 2.9
COUNT DOWN TV TBS '15/05/02(土) 0:58-55 2.9

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・まれ NHK総合 '15/05/01(金) 8:00-15 19.3
Dr.倫太郎 日本テレビ '15/04/29(水) 22:00-60 13.7
木曜ドラマ・アイムホーム テレビ朝日 '15/04/30(木) 21:00-54 13.5
警視庁捜査一課9係 テレビ朝日 '15/04/29(水) 21:00-54 13.1
ようこそ、わが家へ フジテレビ '15/04/27(月) 21:00-54 12.0
土曜ワイド劇場・検事・朝日奈耀子16 テレビ朝日 '15/05/02(土) 21:00-126 11.5
TBSテレビ60周年特別企画日曜劇場・天皇の料理番 TBS '15/05/03(日) 21:00-64 11.4
相棒 テレビ朝日 '15/04/29(水) 15:55-55 10.8
花燃ゆ NHK総合 '15/05/03(日) 20:00-45 10.2
金曜ドラマ・アルジャーノンに花束を TBS '15/05/01(金) 22:00-54 9.4

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '15/05/03(日) 18:30-30 10.9
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '15/05/01(金) 19:30-24 9.5
ドラえもん テレビ朝日 '15/05/01(金) 19:00-30 8.5
名探偵コナン 日本テレビ '15/05/02(土) 18:00-30 7.7
ちびまる子ちゃん フジテレビ '15/05/03(日) 18:00-30 7.7
ワンピース フジテレビ '15/05/03(日) 9:30-30 7.0
ドラゴンボール改 フジテレビ '15/05/03(日) 9:00-30 5.8
妖怪ウォッチ テレビ東京 '15/05/01(金) 18:30-28 4.9
電波教師 日本テレビ '15/05/02(土) 17:30-30 3.6
ポケットモンスターXY テレビ東京 '15/04/30(木) 19:00-30 3.5

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・ALWAYS三丁目の夕日’64 日本テレビ '15/05/01(金) 21:00-114 12.1
日曜エンタ・日曜洋画劇場・バトルシップ テレビ朝日 '15/05/03(日) 21:00-130 10.7
午後のロードショー・今月のセガール!!!・沈黙の監獄 テレビ東京 '15/04/27(月) 13:35-120 3.2
映画天国・THE NEXT GENERATIONパトレイバー・シリーズ特別編 日本テレビ '15/04/27(月) 1:59-119 3.2
金曜シアター・金曜版5月は、エア・パニック!!・大空港 テレビ東京 '15/05/01(金) 13:35-120 2.1
Tナイト・淳・ぱるるの○○バイト!・マイアミ・ホット・リゾート フジテレビ '15/04/28(火) 1:30-134 1.5
フジバラナイトSAT・こじらせナイト・スジガネーゼ・世界映像ショー・ピザボーイ フジテレビ '15/05/02(土) 1:45-150 1.5

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
世界卓球2015・女子単・伊藤×李・混合複決勝・吉村/石川×許/ヤンほか テレビ東京 '15/05/01(金) 21:00-148 7.7
金曜プレミアム・ボクシング村田諒太&世界戦三浦隆司×ビリー・ディブ&八重樫再起戦 フジテレビ '15/05/01(金) 21:00-112 7.6
次の瞬間、熱くなれ。THE BASEBALL2015・巨人×中日 日本テレビ '15/04/28(火) 19:00-114 7.3
世界卓球2015・女子単・平野美×キム・福原×ビレンコほか テレビ東京 '15/04/29(水) 21:00-108 7.0
サンデースポーツ NHK総合 '15/05/03(日) 21:50-50 6.7
世界卓球2015・女子単・伊藤×陳・平野美×丁ほか テレビ東京 '15/04/30(木) 19:58-110 6.3
Going!Sports&News 日本テレビ '15/05/02(土) 23:55-60 5.7
次の瞬間、熱くなれ。THE BASEBALL2015・巨人×阪神 日本テレビ '15/05/03(日) 15:15-130 5.5
世界卓球2015・女子単複・伊藤×メディナ・平野美/伊藤×ヘルミー/モンテファー テレビ東京 '15/04/28(火) 18:57-117 5.0
世界卓球2015・男子複・丹羽/松平×樊/周・男子単・水谷×張ほか テレビ東京 '15/05/02(土) 19:00-134 5.0
みんなのKEIBA・天皇賞・春 フジテレビ '15/05/03(日) 15:00-60 5.0
すぽると! フジテレビ '15/05/03(日) 23:55-50 5.0

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ '15/05/03(日) 17:30-30 15.9
ぴったんこカン・カンスペシャル TBS '15/05/01(金) 19:56-112 15.6
人生が変わる1分間の深イイ話 日本テレビ '15/04/27(月) 21:00-54 15.0
秘密のケンミンSHOW 日本テレビ '15/04/30(木) 21:00-54 14.8
しゃべくり007 日本テレビ '15/04/27(月) 22:00-60 14.7
天才!志村どうぶつ園 日本テレビ '15/05/02(土) 19:00-56 14.4
世界一受けたい授業 日本テレビ '15/05/02(土) 19:56-58 13.8
爆報!THEフライデー TBS '15/05/01(金) 19:00-56 13.4
明石家さんまの転職DE天職4 日本テレビ '15/05/03(日) 19:00-174 13.2
幸せ!ボンビーガール 日本テレビ '15/04/28(火) 22:00-60 12.9
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。