VOL.7/2016年 2月8日(月)~2月14日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '16/02/09(火) 7:45-15 18.4
NHKニュース7 NHK総合 '16/02/12(金) 19:00-30 17.0
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '16/02/13(土) 18:45-15 14.1
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '16/02/10(水) 7:00-45 14.0
ニュース・気象情報 NHK総合 '16/02/14(日) 20:45-15 13.9
報道ステーション テレビ朝日 '16/02/09(火) 21:54-76 13.6
news every.・第3部 日本テレビ '16/02/11(木) 17:53-67 13.2
首都圏ニュース845 NHK総合 '16/02/09(火) 20:45-15 13.1
首都圏ネットワーク NHK総合 '16/02/12(金) 18:10-50 12.0
ニュース NHK総合 '16/02/14(日) 12:00-15 11.9

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS '16/02/14(日) 8:00-114 18.0
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '16/02/14(日) 18:00-55 14.7
新・情報7daysニュースキャスター TBS '16/02/13(土) 22:00-84 14.2
あさイチ NHK総合 '16/02/10(水) 8:15-40 13.9
開運!なんでも鑑定団 テレビ東京 '16/02/09(火) 20:54-60 13.8
あのニュースで得する人損する人家事えもん&バタコやん!冬の家事テク満載SP! 日本テレビ '16/02/11(木) 19:00-114 13.4
金曜プレミアム・池上彰緊急スペシャル!! フジテレビ '16/02/12(金) 19:57-175 13.1
人生の楽園 テレビ朝日 '16/02/13(土) 18:00-30 12.9
さわやか自然百景 NHK総合 '16/02/14(日) 7:45-15 12.9
クローズアップ現代 NHK総合 '16/02/09(火) 19:30-26 12.6
満天・青空レストラン 日本テレビ '16/02/13(土) 18:30-30 12.6

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
THEカラオケ・バトルスペシャル2部 テレビ東京 '16/02/10(水) 20:14-46 10.8
ミュージックステーション テレビ朝日 '16/02/12(金) 20:00-54 10.8
あなたが聴きたい歌の4時間スペシャル TBS '16/02/08(月) 19:00-234 10.7
NHK歌謡コンサート NHK総合 '16/02/09(火) 20:00-43 10.4
NHKのど自慢 NHK総合 '16/02/14(日) 12:15-45 8.9
THEカラオケ・バトルスペシャル1部 テレビ東京 '16/02/10(水) 18:57-73 7.7
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 '16/02/14(日) 23:15-55 7.2
Love music フジテレビ '16/02/12(金) 23:30-28 5.6
MUSIC FAIR フジテレビ '16/02/13(土) 18:00-30 5.4
チカラウタ 日本テレビ '16/02/14(日) 17:00-25 4.9

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・あさが来た NHK総合 '16/02/09(火) 8:00-15 26.7
真田丸 NHK総合 '16/02/14(日) 20:00-45 16.9
相棒 テレビ朝日 '16/02/10(水) 21:00-54 12.8
土曜ワイド劇場・おみやさんスペシャル テレビ朝日 '16/02/13(土) 21:00-126 12.7
木曜ドラマ・スペシャリスト テレビ朝日 '16/02/11(木) 21:00-54 12.1
相棒 テレビ朝日 '16/02/11(木) 15:55-55 11.5
ヒガンバナ・警視庁捜査七課 日本テレビ '16/02/10(水) 22:00-60 10.0
フラジャイル フジテレビ '16/02/10(水) 22:00-54 9.5
いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう フジテレビ '16/02/08(月) 21:00-54 8.9
臨床犯罪学者火村英生の推理 日本テレビ '16/02/14(日) 22:30-55 8.8

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '16/02/14(日) 18:30-30 12.8
ワンピース フジテレビ '16/02/14(日) 9:30-30 10.2
ドラえもん テレビ朝日 '16/02/12(金) 19:00-30 9.8
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '16/02/12(金) 19:30-24 9.2
名探偵コナン 日本テレビ '16/02/13(土) 18:00-30 8.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ '16/02/14(日) 18:00-30 8.2
金田一少年の事件簿R 日本テレビ '16/02/13(土) 17:30-30 6.7
ドラゴンボール超 フジテレビ '16/02/14(日) 9:00-30 6.6
妖怪ウォッチ テレビ東京 '16/02/12(金) 18:30-28 4.9
魔法つかいプリキュア! テレビ朝日 '16/02/14(日) 8:30-30 4.3

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・ソルト 日本テレビ '16/02/12(金) 21:00-114 9.6
映画きかんしゃトーマス NHKEテレ '16/02/11(木) 9:00-60 4.0
金曜シアター・身代金 テレビ東京 '16/02/12(金) 13:35-120 3.4
午後のロードショー・グリマーマン テレビ東京 '16/02/08(月) 13:35-120 3.2
しまじろうのわお!映画スペシャル テレビ東京 '16/02/11(木) 10:05-55 1.2
サタ・シネ・天使のくれた時間 テレビ東京 '16/02/13(土) 3:15-105 1.0

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
日曜エンタ・ビートたけしのスポーツ大将2016ナインティナインも参戦SP テレビ朝日 '16/02/14(日) 18:57-253 11.9
ミライ・モンスター フジテレビ '16/02/14(日) 11:15-30 8.6
Going!Sports&News 日本テレビ '16/02/13(土) 23:55-60 6.8
サンデースポーツ NHK総合 '16/02/14(日) 21:50-50 6.1
全日本実業団山口ハーフマラソン2016 TBS '16/02/14(日) 14:00-84 5.7
やべっちFC・日本サッカー応援宣言! テレビ朝日 '16/02/14(日) 0:10-35 5.3
みんなのKEIBA・京都記念 フジテレビ '16/02/14(日) 15:00-60 5.1
S・1 TBS '16/02/14(日) 0:00-43 4.7
サタデースポーツ NHK総合 '16/02/13(土) 23:00-30 4.3
ネオスポ テレビ東京 '16/02/14(日) 22:54-36 4.1

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ!10年目突入記念2時間SP 日本テレビ '16/02/14(日) 19:00-114 19.0
笑点 日本テレビ '16/02/14(日) 17:30-30 17.9
徹子の部屋祝40周年最強夢トークスペシャル テレビ朝日 '16/02/11(木) 19:00-114 16.1
サンデー・ジャポン TBS '16/02/14(日) 10:00-83 15.1
行列のできる法律相談所 日本テレビ '16/02/14(日) 21:00-54 15.0
おしゃれイズム 日本テレビ '16/02/14(日) 22:00-30 14.6
中居正広の金曜日のスマイルたちへ TBS '16/02/12(金) 21:00-54 14.3
踊る!さんま御殿! 日本テレビ '16/02/09(火) 19:56-58 14.2
有吉ゼミ 日本テレビ '16/02/08(月) 19:00-56 13.7
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ '16/02/08(月) 19:56-58 13.6
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。