VOL.5/2016年 1月25日(月)~1月31日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7/他 NHK総合 '16/01/26(火) 19:00-30 20.3
ニュース・気象情報 NHK総合 '16/01/31(日) 20:45-15 17.1
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '16/01/25(月) 7:45-15 16.9
首都圏ネットワーク/他 NHK総合 '16/01/26(火) 18:10-50 16.8
首都圏ネットワーク NHK総合 '16/01/28(木) 18:43-16 16.1
首都圏ニュース845 NHK総合 '16/01/26(火) 20:45-15 15.1
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '16/01/25(月) 7:00-45 14.9
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '16/01/30(土) 18:45-15 14.7
報道ステーション テレビ朝日 '16/01/28(木) 21:54-76 13.9
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日 '16/01/30(土) 17:30-30 13.4

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS '16/01/31(日) 8:00-114 16.5
人生の楽園 テレビ朝日 '16/01/30(土) 18:00-30 15.1
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日 '16/01/30(土) 18:56-118 15.0
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '16/01/31(日) 18:00-55 14.9
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 '16/01/31(日) 19:30-30 14.3
新・情報7daysニュースキャスター TBS '16/01/30(土) 22:00-84 13.8
開運!なんでも鑑定団 テレビ東京 '16/01/26(火) 20:54-60 13.7
ためしてガッテン NHK総合 '16/01/27(水) 20:00-43 13.0
あさイチ NHK総合 '16/01/28(木) 8:15-45 12.9
満天・青空レストラン 日本テレビ '16/01/30(土) 18:30-30 12.1

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHK歌謡コンサート NHK総合 '16/01/26(火) 20:00-43 10.5
THEカラオケ・バトルスペシャル2部 テレビ東京 '16/01/27(水) 20:14-46 9.2
NHKのど自慢 NHK総合 '16/01/31(日) 12:15-45 8.3
ミュージックステーション テレビ朝日 '16/01/29(金) 20:00-54 7.4
THEカラオケ・バトルスペシャル1部 テレビ東京 '16/01/27(水) 18:57-73 6.8
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 '16/01/31(日) 23:15-55 5.9
木曜8時のコンサート・名曲!にっぽんの歌 テレビ東京 '16/01/28(木) 19:58-56 5.8
MUSIC FAIR フジテレビ '16/01/30(土) 18:00-30 5.8
チカラウタ 日本テレビ '16/01/31(日) 17:00-25 5.4
Love music フジテレビ '16/01/29(金) 23:30-28 4.1

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・あさが来た NHK総合 '16/01/27(水) 8:00-15 25.8
真田丸 NHK総合 '16/01/31(日) 20:00-45 17.8
相棒 テレビ朝日 '16/01/27(水) 21:00-54 15.3
木曜ドラマ・スペシャリスト テレビ朝日 '16/01/28(木) 21:00-54 14.1
土曜ワイド劇場・山村美紗サスペンス・狩矢父娘シリーズ17京都・開運ツアー殺人事件 テレビ朝日 '16/01/30(土) 21:00-126 11.5
ヒガンバナ・警視庁捜査七課 日本テレビ '16/01/27(水) 22:00-60 11.2
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 '16/01/28(木) 20:00-54 11.2
怪盗山猫 日本テレビ '16/01/30(土) 21:00-54 11.1
日曜劇場・家族ノカタチ TBS '16/01/31(日) 21:00-54 10.3
フラジャイル フジテレビ '16/01/27(水) 22:00-54 10.0

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '16/01/31(日) 18:30-30 13.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '16/01/29(金) 19:30-24 9.7
ワンピース フジテレビ '16/01/31(日) 9:30-30 9.3
ドラえもん テレビ朝日 '16/01/29(金) 19:00-30 8.6
名探偵コナン 日本テレビ '16/01/30(土) 18:00-30 8.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ '16/01/31(日) 18:00-30 8.2
妖怪ウォッチ テレビ東京 '16/01/29(金) 18:30-28 6.1
金田一少年の事件簿R 日本テレビ '16/01/30(土) 17:30-30 6.0
ドラゴンボール超 フジテレビ '16/01/31(日) 9:00-30 5.3
ふるさと再生日本の昔ばなし テレビ東京 '16/01/31(日) 9:00-30 4.0

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・ジャックと天空の巨人 日本テレビ '16/01/29(金) 21:00-114 10.9
日曜エンタ・日曜洋画劇場・ワイルド・スピードEURO MISSION テレビ朝日 '16/01/31(日) 21:00-130 8.7
月曜ゴールデン特別企画・映画・振り子 TBS '16/01/25(月) 21:00-114 5.4
金曜シアター・サイレント・ワールド2011地球氷結 テレビ東京 '16/01/29(金) 13:35-120 3.7
午後のロードショー・ザ・コール緊急通報指令室 テレビ東京 '16/01/27(水) 13:35-120 2.9
映画天国・クラウド・アトラス・後編 日本テレビ '16/01/25(月) 1:59-119 1.5
映画・忍たま乱太郎 TBS '16/01/27(水) 2:08-112 1.2
サタ・シネ・イーオン・フラックス テレビ東京 '16/01/30(土) 3:15-105 0.6

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サッカー・リオ五輪アジア地区最終予選・日本×イラク テレビ朝日 '16/01/26(火) 22:25-130 18.6
サッカー・リオ五輪アジア地区最終予選・決勝・日本×韓国 テレビ朝日 '16/01/30(土) 23:40-125 15.6
サッカー・リオ五輪アジア地区最終予選・決勝・日本×韓国・直前情報 テレビ朝日 '16/01/30(土) 23:12-28 12.4
サンデースポーツ NHK総合 '16/01/31(日) 21:50-50 10.0
第35回大阪国際女子マラソン兼リオデジャネイロオリンピック代表選手選考競技会 フジテレビ '16/01/31(日) 12:00-175 9.6
全豪オープンテニス2016・男子シングルス・錦織圭×ノバク・ジョコビッチ NHK総合 '16/01/26(火) 17:15-45 9.5
炎の体育会TV TBS '16/01/30(土) 19:00-56 9.0
Going!Sports&News 日本テレビ '16/01/31(日) 23:55-60 6.3
ミライ・モンスター フジテレビ '16/01/31(日) 11:15-30 5.5
みんなのKEIBA・根岸ステークス フジテレビ '16/01/31(日) 15:00-60 4.6

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '16/01/31(日) 19:58-56 19.9
笑点 日本テレビ '16/01/31(日) 17:30-30 18.7
中居正広の金曜日のスマたちへ TBS '16/01/29(金) 21:00-54 17.9
ザ!鉄腕!DASH! 日本テレビ '16/01/31(日) 19:00-58 17.1
ぴったんこカン・カン TBS '16/01/29(金) 19:56-58 16.4
踊る!さんま御殿! 日本テレビ '16/01/26(火) 19:56-58 15.7
行列のできる法律相談所 日本テレビ '16/01/31(日) 21:00-54 15.2
爆報!THEフライデー TBS '16/01/29(金) 19:00-56 13.8
奇跡体験!アンビリバボー フジテレビ '16/01/28(木) 19:57-57 13.6
ブラタモリ NHK総合 '16/01/30(土) 19:30-45 13.5
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。