-
VOL.13/2016年 3月21日(月)~3月27日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKニュース7 | NHK総合 | '16/03/27(日) | 19:00-30 | 20.0 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/03/27(日) | 20:45-15 | 17.3 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '16/03/23(水) | 7:45-15 | 16.3 |
首都圏ネットワーク | NHK総合 | '16/03/23(水) | 18:10-50 | 14.6 |
週刊ニュース深読み | NHK総合 | '16/03/26(土) | 8:15-30 | 14.0 |
首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/03/27(日) | 18:45-15 | 14.0 |
ニュース845 | NHK総合 | '16/03/21(月) | 20:45-15 | 13.7 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | '16/03/21(月) | 17:53-67 | 13.5 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '16/03/24(木) | 7:00-45 | 13.4 |
報道ステーション | テレビ朝日 | '16/03/22(火) | 21:54-76 | 13.2 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
あさイチ | NHK総合 | '16/03/25(金) | 8:15-40 | 15.8 |
サンデーモーニング | TBS | '16/03/27(日) | 8:00-114 | 15.7 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '16/03/27(日) | 18:00-55 | 15.7 |
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '16/03/27(日) | 19:30-30 | 13.9 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '16/03/26(土) | 22:00-84 | 13.3 |
ずるい奴らを許すな!目撃Gメン徹底追及スペシャル2 | 日本テレビ | '16/03/24(木) | 19:00-114 | 12.9 |
がっちりマンデー! | TBS | '16/03/27(日) | 7:30-30 | 12.2 |
ファミリーヒストリー | NHK総合 | '16/03/24(木) | 19:30-45 | 11.9 |
Mr.サンデー | フジテレビ | '16/03/27(日) | 22:00-75 | 11.5 |
さわやか自然百景 | NHK総合 | '16/03/27(日) | 7:45-15 | 11.0 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
ミュージックステーション3時間SP | テレビ朝日 | '16/03/25(金) | 19:00-168 | 13.8 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | '16/03/27(日) | 12:15-45 | 8.1 |
THEカラオケ・バトルスペシャル2部 | テレビ東京 | '16/03/23(水) | 20:14-46 | 7.6 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | '16/03/26(土) | 18:00-30 | 6.3 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '16/03/27(日) | 23:15-55 | 5.9 |
THEカラオケ・バトルスペシャル1部 | テレビ東京 | '16/03/23(水) | 18:57-73 | 5.7 |
COUNT DOWN TV | TBS | '16/03/26(土) | 0:58-55 | 3.2 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '16/03/27(日) | 9:00-30 | 3.2 |
にほんごであそぼ元気コンサート+ロケin伊勢 | NHKEテレ | '16/03/21(月) | 9:00-45 | 2.5 |
CDTVスペシャルフェス | TBS | '16/03/26(土) | 1:53-90 | 2.5 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
連続テレビ小説・あさが来た | NHK総合 | '16/03/26(土) | 8:00-15 | 25.0 |
真田丸 | NHK総合 | '16/03/27(日) | 20:00-45 | 17.9 |
家族の奇跡スペシャルドラマぼくのいのち | 日本テレビ | '16/03/23(水) | 21:00-114 | 11.2 |
土曜ワイド劇場・タクシードライバーの推理日誌 | テレビ朝日 | '16/03/26(土) | 21:00-126 | 10.3 |
放送90年大河ファンタジー・精霊の守り人 | NHK総合 | '16/03/26(土) | 21:00-60 | 10.3 |
いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう・最終回 | フジテレビ | '16/03/21(月) | 21:00-54 | 10.2 |
相棒スペシャル | テレビ朝日 | '16/03/21(月) | 14:57-113 | 9.5 |
金曜プレミアム・山村美紗サスペンス赤い霊柩車36惻隠の誤算 | フジテレビ | '16/03/25(金) | 21:00-112 | 8.5 |
新・科捜研の女 | テレビ朝日 | '16/03/24(木) | 15:55-55 | 8.4 |
土曜ワイド・ガリレオ | フジテレビ | '16/03/26(土) | 14:05-205 | 8.4 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
原作生誕70年記念サザエさん春の浅草観光&湯水家でお手伝いSP | フジテレビ | '16/03/27(日) | 18:00-60 | 10.9 |
ワンピース | フジテレビ | '16/03/27(日) | 9:30-30 | 8.2 |
名探偵コナン | 日本テレビ | '16/03/26(土) | 18:00-30 | 6.2 |
妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '16/03/25(金) | 18:30-28 | 5.6 |
ドラゴンボール超 | フジテレビ | '16/03/27(日) | 9:00-30 | 5.4 |
ポケットモンスターXY&Z | テレビ東京 | '16/03/24(木) | 19:00-30 | 4.0 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | '16/03/26(土) | 8:35-25 | 3.9 |
金田一少年の事件簿R・最終回 | 日本テレビ | '16/03/26(土) | 17:30-30 | 3.9 |
アニメひつじのショーン | NHKEテレ | '16/03/26(土) | 9:00-20 | 3.6 |
魔法つかいプリキュア! | テレビ朝日 | '16/03/27(日) | 8:30-30 | 3.3 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
金曜ロードSHOW!・マン・オブ・スティール | 日本テレビ | '16/03/25(金) | 21:20-114 | 8.8 |
土曜プレミアム・映画・真夏の方程式 | フジテレビ | '16/03/26(土) | 21:00-160 | 7.2 |
午後のロードショー・スーパーマンリターンズ | テレビ東京 | '16/03/23(水) | 13:35-120 | 3.6 |
金曜シアター・レイク・プラシッドファイナルワニ爆増 | テレビ東京 | '16/03/25(金) | 13:35-120 | 2.5 |
映画天国・シャイン | 日本テレビ | '16/03/21(月) | 1:59-119 | 0.7 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
大相撲春場所・14日目 | NHK総合 | '16/03/26(土) | 17:18-42 | 18.8 |
サッカーワールドカップアジア2次予選・日本×アフガニスタン | TBS | '16/03/24(木) | 19:31-119 | 12.9 |
次の瞬間、熱くなれ。THE BASEBALL2016・巨人×ヤクルト | 日本テレビ | '16/03/25(金) | 19:00-134 | 10.4 |
大相撲春場所・9日目 | NHK総合 | '16/03/21(月) | 16:35-25 | 10.2 |
次の瞬間、熱くなれ。THE BASEBALL2016・巨人×ヤクルト | 日本テレビ | '16/03/25(金) | 18:00-60 | 9.1 |
サンデースポーツ | NHK総合 | '16/03/27(日) | 21:50-50 | 8.0 |
第88回選抜高校野球大会 | NHK総合 | '16/03/21(月) | 9:00-61 | 7.7 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | '16/03/26(土) | 23:55-60 | 7.7 |
第88回選抜高校野球大会 | NHK総合 | '16/03/26(土) | 8:45-77 | 7.2 |
第88回選抜高校野球大会 | NHK総合 | '16/03/21(月) | 10:04-51 | 6.8 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
世界の果てまでイッテQ!春のシャッフル3時間SP | 日本テレビ | '16/03/27(日) | 19:00-174 | 20.6 |
もうすぐ!連続テレビ小説・とと姉ちゃん | NHK総合 | '16/03/21(月) | 8:15-25 | 16.4 |
笑点 | 日本テレビ | '16/03/27(日) | 17:30-30 | 15.3 |
エンタの神様大爆笑の最強ネタ大大連発SP | 日本テレビ | '16/03/26(土) | 21:00-114 | 15.1 |
笑ってコラえて!桜咲く2時間SP | 日本テレビ | '16/03/23(水) | 19:00-114 | 14.6 |
さんま御殿2時間SP話題の人気俳優大集合やさぐれ独女の逆襲祭 | 日本テレビ | '16/03/22(火) | 19:00-114 | 14.4 |
世界まる見え!テレビ特捜部春なのに事件です!ミステリークイズSP | 日本テレビ | '16/03/21(月) | 19:00-120 | 13.7 |
しゃべくり007×人生が変わる1分間の深イイ話合体SP | 日本テレビ | '16/03/21(月) | 21:00-114 | 13.6 |
ぴったんこカン・カンスペシャル | TBS | '16/03/25(金) | 19:56-172 | 13.1 |
鶴瓶の家族に乾杯20年目突入直前SP | NHK総合 | '16/03/21(月) | 19:30-73 | 13.0 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。