-
VOL.12/2016年 3月14日(月)~3月20日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKニュース7 | NHK総合 | '16/03/17(木) | 19:00-30 | 18.0 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 |
'16/03/14(月) '16/03/18(金) |
7:45-15 | 17.3 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/03/20(日) | 20:45-15 | 15.1 |
週刊ニュース深読み | NHK総合 | '16/03/19(土) | 8:15-30 | 15.0 |
首都圏ネットワーク | NHK総合 | '16/03/16(水) | 18:10-50 | 14.6 |
報道ステーション | テレビ朝日 | '16/03/17(木) | 21:54-76 | 14.6 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '16/03/18(金) | 7:00-45 | 13.7 |
首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/03/19(土) | 18:45-15 | 12.7 |
ニュース | NHK総合 | '16/03/19(土) | 12:00-15 | 12.4 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '16/03/17(木) | 21:00-60 | 12.3 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
サンデーモーニング | TBS | '16/03/20(日) | 8:00-114 | 15.4 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '16/03/19(土) | 22:00-84 | 14.6 |
あさイチ | NHK総合 | '16/03/14(月) | 8:15-40 | 14.4 |
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '16/03/20(日) | 19:30-30 | 12.8 |
さわやか自然百景/他 | NHK総合 | '16/03/20(日) | 7:45-15 | 12.0 |
ためしてガッテン・最終回 | NHK総合 | '16/03/16(水) | 20:00-43 | 11.6 |
あのニュースで得する人損する人春のヒーロー大集合!旬食材をお得に食べようSP | 日本テレビ | '16/03/17(木) | 19:00-114 | 11.6 |
林修の今でしょ!講座3時間SP | テレビ朝日 | '16/03/15(火) | 19:00-168 | 11.4 |
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日 | '16/03/19(土) | 18:56-118 | 11.1 |
小さな旅/他 | NHK総合 | '16/03/20(日) | 8:00-25 | 11.0 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '16/03/20(日) | 18:00-55 | 11.0 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
NHK歌謡コンサート・最終回 | NHK総合 | '16/03/15(火) | 20:00-43 | 11.2 |
THEカラオケ・バトル4時間スペシャル2部 | テレビ東京 | '16/03/16(水) | 20:39-129 | 10.4 |
THEカラオケ・バトル4時間スペシャル1部 | テレビ東京 | '16/03/16(水) | 18:57-98 | 8.0 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | '16/03/20(日) | 12:15-45 | 7.1 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '16/03/20(日) | 23:15-55 | 5.0 |
チカラウタ | 日本テレビ | '16/03/20(日) | 17:00-25 | 4.9 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | '16/03/19(土) | 18:00-30 | 4.3 |
Love music | フジテレビ | '16/03/18(金) | 23:30-28 | 4.2 |
SONGS | NHK総合 | '16/03/19(土) | 23:30-29 | 4.0 |
バズリズム | 日本テレビ | '16/03/18(金) | 0:30-60 | 3.8 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
連続テレビ小説・あさが来た | NHK総合 | '16/03/16(水) | 8:00-15 | 24.4 |
相棒season14 2時間スペシャル・最終回 | テレビ朝日 | '16/03/16(水) | 20:00-129 | 15.8 |
真田丸 | NHK総合 | '16/03/20(日) | 20:00-45 | 15.6 |
木曜ドラマ・スペシャリスト・最終回 | テレビ朝日 | '16/03/17(木) | 21:00-54 | 12.0 |
放送90年大河ファンタジー・精霊の守り人 | NHK総合 | '16/03/19(土) | 21:00-75 | 11.7 |
相棒 | テレビ朝日 | '16/03/14(月) | 15:55-55 | 11.0 |
フラジャイル・最終回 | フジテレビ | '16/03/16(水) | 22:00-54 | 10.5 |
土曜ワイド劇場・検事・悪玉 | テレビ朝日 | '16/03/19(土) | 21:00-126 | 10.2 |
火曜ドラマ・ダメな私に恋してください・最終回 | TBS | '16/03/15(火) | 22:00-54 | 10.0 |
日曜劇場・家族ノカタチ・最終回 | TBS | '16/03/20(日) | 21:00-54 | 9.6 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
サザエさん | フジテレビ | '16/03/20(日) | 18:30-30 | 13.2 |
ワンピース | フジテレビ | '16/03/20(日) | 9:30-30 | 9.2 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '16/03/20(日) | 18:00-30 | 8.5 |
名探偵コナン | 日本テレビ | '16/03/19(土) | 18:00-30 | 8.2 |
ドラゴンボール超 | フジテレビ | '16/03/20(日) | 9:00-30 | 6.3 |
金田一少年の事件簿R | 日本テレビ | '16/03/19(土) | 17:30-30 | 4.4 |
妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '16/03/18(金) | 18:30-28 | 4.3 |
ポケットモンスターXY&Z | テレビ東京 | '16/03/17(木) | 19:00-30 | 4.0 |
魔法つかいプリキュア! | テレビ朝日 | '16/03/20(日) | 8:30-30 | 3.7 |
ふるさと再生日本の昔ばなし | テレビ東京 | '16/03/20(日) | 9:00-30 | 3.6 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
金曜プレミアム・映画・暗殺教室 | フジテレビ | '16/03/18(金) | 21:00-142 | 10.0 |
土曜プレミアム・映画・容疑者Xの献身 | フジテレビ | '16/03/19(土) | 21:00-140 | 7.7 |
金曜シアター・レイク・プラシッド3ワニ爆食 | テレビ東京 | '16/03/18(金) | 13:35-120 | 3.3 |
午後のロードショー・リクルート | テレビ東京 | '16/03/14(月) | 13:35-120 | 3.2 |
ザ・シューター大統領暗殺 | テレビ東京 | '16/03/20(日) | 3:10-100 | 1.3 |
サタ・シネ・ザ・クリミナル合衆国の陰謀 | テレビ東京 | '16/03/19(土) | 3:15-105 | 0.7 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
大相撲春場所・7日目 | NHK総合 | '16/03/19(土) | 17:00-60 | 16.7 |
炎の体育会TV SP | TBS | '16/03/19(土) | 19:00-114 | 9.6 |
サンデースポーツ | NHK総合 | '16/03/20(日) | 21:50-50 | 8.8 |
大相撲春場所・8日目 | NHK総合 | '16/03/20(日) | 16:00-60 | 7.2 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | '16/03/19(土) | 23:55-60 | 6.4 |
プロ野球オープン戦・巨人×楽天開幕直前!由伸巨人徹底解剖SP | 日本テレビ | '16/03/19(土) | 15:00-115 | 5.8 |
ネオスポ | テレビ東京 | '16/03/20(日) | 22:54-36 | 5.5 |
大相撲春場所・7日目 | NHK総合 | '16/03/19(土) | 15:05-115 | 5.3 |
第88回選抜高校野球大会・開会式 | NHK総合 | '16/03/20(日) | 10:05-109 | 5.1 |
第88回選抜高校野球大会 | NHK総合 | '16/03/20(日) | 13:05-120 | 5.1 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '16/03/20(日) | 19:58-56 | 18.7 |
ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '16/03/20(日) | 19:00-58 | 17.0 |
世界一受けたい授業 | 日本テレビ | '16/03/19(土) | 19:56-58 | 14.2 |
有吉ゼミヒロミ、八王子リホームに新入社員SP | 日本テレビ | '16/03/14(月) | 19:00-114 | 13.4 |
しくじり先生俺みたいになるな!!3時間SP | テレビ朝日 | '16/03/14(月) | 19:00-168 | 13.4 |
火曜サプライズ春の2H SP | 日本テレビ | '16/03/15(火) | 19:00-114 | 13.2 |
衝撃風景バラエティナニコレ珍百景・最終回 | テレビ朝日 | '16/03/16(水) | 19:00-54 | 12.9 |
ぴったんこカン・カン | TBS | '16/03/18(金) | 19:56-58 | 12.8 |
行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '16/03/20(日) | 21:00-54 | 12.8 |
天才!志村どうぶつ園 | 日本テレビ | '16/03/19(土) | 19:00-56 | 12.4 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。