VOL.23/2016年 5月30日(月)~6月5日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 '16/06/04(土) 19:00-30 17.4
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '16/06/02(木) 7:45-15 16.9
ニュース・気象情報 NHK総合 '16/06/05(日) 20:45-15 16.9
首都圏ニュース845 NHK総合 '16/05/30(月) 20:45-15 15.0
報道ステーション テレビ朝日 '16/06/03(金) 21:44-86 14.1
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '16/06/02(木) 7:00-45 13.8
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '16/06/04(土) 18:45-15 12.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 '16/05/30(月) 21:00-60 12.5
ニュース NHK総合 '16/06/05(日) 12:00-15 11.1
首都圏ネットワーク NHK総合 '16/05/31(火) 18:10-50 9.9

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '16/06/05(日) 18:00-55 17.6
サンデーモーニング TBS '16/06/05(日) 8:00-114 16.6
ガッテン! NHK総合 '16/06/01(水) 19:30-45 12.9
新・情報7daysニュースキャスター TBS '16/06/04(土) 22:00-84 12.7
NHKスペシャル・スクープドキュメント・北朝鮮機密ファイル知られざる国家の内幕 NHK総合 '16/06/05(日) 21:00-50 12.6
さわやか自然百景 NHK総合 '16/06/05(日) 7:45-15 12.5
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 '16/06/05(日) 19:30-30 12.4
人生の楽園 テレビ朝日 '16/06/04(土) 18:00-30 12.3
あのニュースで得する人損する人 日本テレビ '16/06/02(木) 19:00-56 11.9
がっちりマンデー! TBS '16/06/05(日) 7:30-30 11.7

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 '16/05/31(火) 19:30-45 9.3
チカラウタ 日本テレビ '16/06/05(日) 17:00-25 8.9
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 '16/06/05(日) 23:15-55 8.0
NHKのど自慢 NHK総合 '16/06/05(日) 12:15-45 7.6
THEカラオケ・バトルスペシャル テレビ東京 '16/06/01(水) 19:00-120 5.2
MUSIC FAIR フジテレビ '16/06/04(土) 18:00-30 5.2
SONGS NHK総合 '16/06/02(木) 22:50-25 5.0
題名のない音楽会 テレビ朝日 '16/06/05(日) 9:00-30 4.0
バズリズム 日本テレビ '16/06/03(金) 1:00-60 3.5
金曜7時のコンサート・名曲!にっぽんの歌 テレビ東京 '16/06/03(金) 19:00-56 3.4

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・とと姉ちゃん NHK総合 '16/06/02(木) 8:00-15 23.8
日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士 TBS '16/06/05(日) 21:00-54 18.6
真田丸 NHK総合 '16/06/05(日) 20:00-45 16.6
土曜プライム・土曜ワイド劇場・事件17 テレビ朝日 '16/06/04(土) 21:00-126 13.1
世界一難しい恋 日本テレビ '16/06/01(水) 22:00-60 12.1
木曜ドラマ・グッドパートナー無敵の弁護士 テレビ朝日 '16/06/02(木) 21:00-54 11.7
警視庁捜査一課9係 テレビ朝日 '16/06/01(水) 21:00-54 10.2
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 '16/06/02(木) 20:00-54 10.1
土曜ドラマ・トットてれび NHK総合 '16/06/04(土) 20:15-30 10.1
僕のヤバイ妻 フジテレビ '16/05/31(火) 22:00-54 9.4

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '16/06/05(日) 18:30-30 11.3
ワンピース フジテレビ '16/06/05(日) 9:30-30 8.2
ちびまる子ちゃん フジテレビ '16/06/05(日) 18:00-30 8.0
ドラえもん テレビ朝日 '16/06/03(金) 19:00-30 7.9
名探偵コナン 日本テレビ '16/06/04(土) 18:00-30 6.9
ドラゴンボール超 フジテレビ '16/06/05(日) 9:00-30 5.9
逆転裁判・その・真実・、異議あり! 日本テレビ '16/06/04(土) 17:30-30 4.0
アニメおさるのジョージ NHKEテレ '16/06/04(土) 8:35-25 3.9
魔法つかいプリキュア! テレビ朝日 '16/06/05(日) 8:30-30 3.4
妖怪ウォッチ テレビ東京 '16/06/03(金) 18:25-28 3.3
アニメひつじのショーン NHKEテレ '16/06/04(土) 9:00-20 3.3

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 日本テレビ '16/06/03(金) 21:00-144 11.7
午後のロードショー・ザ・ビーチ テレビ東京 '16/05/31(火) 13:50-125 3.2
映画天国・男と女の不都合な真実 日本テレビ '16/05/30(月) 1:59-119 1.6
フジバラナイトFRI・フジヤマファイトクラブ・ツッコませて頂きます・映画ソラリス フジテレビ '16/06/03(金) 1:45-185 1.0
サタ・シネ・ザ・エッグ・ロマノフの秘宝を狙え テレビ東京 '16/06/04(土) 2:20-105 0.6

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
キリンカップサッカー2016・日本×ブルガリア テレビ朝日 '16/06/03(金) 19:38-126 13.9
2016リオ五輪バレーボール世界最終予選男子・日本×イラン フジテレビ '16/06/01(水) 19:11-153 10.9
リオ五輪バレーボール世界最終予選男子3戦・日本×ポーランド TBS '16/05/31(火) 19:17-110 10.7
リオ五輪バレーボール世界最終予選男子5戦・日本×オーストラリア TBS '16/06/02(木) 19:17-113 10.0
サンデースポーツ NHK総合 '16/06/05(日) 21:50-60 9.7
炎の体育会TV TBS '16/06/04(土) 19:00-56 9.5
サタデースポーツ NHK総合 '16/06/04(土) 21:50-30 8.4
2016リオ五輪バレーボール世界最終予選男子・日本×カナダ フジテレビ '16/06/04(土) 19:11-138 8.2
リオ五輪バレーボール世界最終予選男子最終戦・日本×フランス TBS '16/06/05(日) 19:18-102 8.2
リオ五輪代表決定戦体操全日本種目別男子決勝 日本テレビ '16/06/05(日) 15:00-120 6.2

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ '16/06/05(日) 17:30-30 22.8
ブラタモリ NHK総合 '16/06/04(土) 19:30-45 18.6
ザ!鉄腕!DASH! 日本テレビ '16/06/05(日) 19:00-58 17.6
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '16/06/05(日) 19:58-56 16.9
行列のできる法律相談所 日本テレビ '16/06/05(日) 21:00-54 14.6
しゃべくり007×人生が変わる1分間の深イイ話合体SP 日本テレビ '16/05/30(月) 21:00-114 14.2
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ '16/06/02(木) 19:56-58 14.0
世界まる見え!テレビ特捜部ウソかマコトか!?2時間SP 日本テレビ '16/05/30(月) 19:00-120 13.3
マツコの知らない世界 TBS '16/05/31(火) 21:07-63 13.0
鶴瓶の家族に乾杯 NHK総合 '16/05/30(月) 19:30-73 12.9
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。