VOL.35/2016年 8月22日(月)~8月28日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ニュース NHK総合 '16/08/22(月) 12:00-45 24.1
首都圏ネットワーク NHK総合 '16/08/22(月) 18:10-50 21.0
NHKニュースおはよう日本&オリンピック NHK総合 '16/08/22(月) 7:00-50 18.6
NHKニュース7 NHK総合 '16/08/22(月) 19:00-30 18.5
ニュースシブ5時 NHK総合 '16/08/22(月) 17:00-70 17.2
ニュース NHK総合 '16/08/22(月) 11:00-54 16.4
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '16/08/23(火) 7:45-15 16.3
首都圏ニュース845 NHK総合 '16/08/23(火) 20:45-15 16.2
ニュース・気象情報 NHK総合 '16/08/28(日) 20:45-15 14.6
ニュース NHK総合 '16/08/22(月) 13:00-60 14.2

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKスペシャル・金メダル知られざる闘い NHK総合 '16/08/23(火) 19:30-73 13.4
サンデーモーニング TBS '16/08/28(日) 8:00-114 13.2
新・情報7daysニュースキャスター TBS '16/08/27(土) 22:00-84 12.9
さわやか自然百景 NHK総合 '16/08/28(日) 7:45-15 12.5
開運!なんでも鑑定団 テレビ東京 '16/08/23(火) 20:54-60 11.7
あさイチ NHK総合 '16/08/24(水) 8:15-45 11.7
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 '16/08/28(日) 19:30-30 11.3
列島警察捜査網THE追跡・2016真夏の事件簿 テレビ朝日 '16/08/27(土) 18:56-118 11.0
満天・青空レストラン 日本テレビ '16/08/27(土) 18:00-30 10.9
NHKスペシャル・シリーズディープ・オーシャン潜入!深海大峡谷光る生物たちの王国 NHK総合 '16/08/28(日) 21:00-50 10.8

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
第48回思い出のメロディー NHK総合 '16/08/27(土) 21:00-60 13.0
第48回思い出のメロディー NHK総合 '16/08/27(土) 19:30-80 12.3
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日 '16/08/26(金) 20:00-108 10.5
NHKのど自慢 NHK総合 '16/08/28(日) 12:15-45 7.5
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 '16/08/28(日) 23:15-55 7.1
桑田佳祐・偉大なる歌謡曲に感謝・東京の唄 フジテレビ '16/08/26(金) 23:00-58 3.8
MUSIC FAIR フジテレビ '16/08/27(土) 18:00-30 3.3
題名のない音楽会 テレビ朝日 '16/08/28(日) 9:00-30 3.3
Momm!! TBS '16/08/22(月) 0:10-45 2.8
バズリズム 日本テレビ '16/08/26(金) 0:30-60 2.6
BLUE ENCOUNT NHK総合 '16/08/27(土) 16:20-45 2.6

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・とと姉ちゃん NHK総合 '16/08/22(月) 8:00-15 24.9
24時間テレビドラマスペシャル・盲目のヨシノリ先生・光を失って心が見えた 日本テレビ '16/08/27(土) 21:14-120 20.5
連続テレビ小説・とと姉ちゃん NHK総合 '16/08/22(月) 12:45-15 15.4
真田丸 NHK総合 '16/08/28(日) 20:00-45 13.2
家売るオンナ 日本テレビ '16/08/24(水) 22:00-60 10.8
刑事7人 テレビ朝日 '16/08/24(水) 21:00-54 10.5
火曜ドラマ・せいせいするほど、愛してる TBS '16/08/23(火) 22:00-54 9.7
木曜ドラマ・はじめまして、愛しています。 テレビ朝日 '16/08/25(木) 21:00-54 9.6
日曜劇場・仰げば尊し TBS '16/08/28(日) 21:00-54 9.3
月曜名作劇場・制服捜査3 TBS '16/08/22(月) 21:00-114 8.9

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '16/08/28(日) 18:30-30 8.6
名探偵コナン 日本テレビ '16/08/27(土) 17:30-30 7.9
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '16/08/26(金) 19:30-24 7.5
ドラえもん テレビ朝日 '16/08/26(金) 19:00-30 7.2
ワンピース フジテレビ '16/08/28(日) 9:30-30 7.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ '16/08/28(日) 18:00-30 6.1
ドラゴンボール超 フジテレビ '16/08/28(日) 9:00-30 5.7
アニメひつじのショーン NHKEテレ '16/08/27(土) 9:00-20 3.8
ポケットモンスターXY&Z テレビ東京 '16/08/25(木) 18:55-30 3.4
アニメおさるのジョージ NHKEテレ '16/08/27(土) 8:35-25 3.2
魔法つかいプリキュア! テレビ朝日 '16/08/28(日) 8:30-30 3.2

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・オブリビオン 日本テレビ '16/08/26(金) 21:00-114 9.2
土曜プレミアム・映画・ドラゴンボールZ復活の・F・未来トランクス特別編 フジテレビ '16/08/27(土) 21:00-130 9.2
午後のロードショー・メン・イン・ブラック テレビ東京 '16/08/22(月) 13:50-125 5.2
ラストサムライ フジテレビ '16/08/28(日) 13:00-115 4.4
映画天国・エアポート・アドベンチャークリスマス大作戦 日本テレビ '16/08/22(月) 2:09-109 2.2

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
響き合う者たちへ・リオデジャネイロ五輪17日間の記録 NHK総合 '16/08/22(月) 19:30-73 12.0
サンデースポーツ NHK総合 '16/08/28(日) 21:50-50 10.1
リオデジャネイロオリンピック2016閉会式ハイライト テレビ朝日 '16/08/22(月) 12:00-120 9.6
リオデジャネイロオリンピック2016総集編・メダリスト大感謝祭SP フジテレビ '16/08/22(月) 19:00-174 7.9
金曜プレミアム・Rio to Tokyo2020メダリスト大集合!オリンピック祭 フジテレビ '16/08/26(金) 21:00-112 7.7
リオデジャネイロオリンピック・閉会式 NHKEテレ '16/08/22(月) 7:30-181 7.5
土曜プライム・神様に選ばれた試合 テレビ朝日 '16/08/27(土) 21:00-126 7.4
次の瞬間、熱くなれ。THE BASEBALL2016・巨人×広島 日本テレビ '16/08/25(木) 19:00-114 6.8
サタデースポーツ NHK総合 '16/08/27(土) 22:00-30 6.5
リオデジャネイロオリンピック・閉会式 NHKEテレ '16/08/22(月) 10:31-64 6.2
ニトリレディスゴルフトーナメント・最終日 テレビ東京 '16/08/28(日) 16:00-75 6.2

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
24時間テレビ39愛は地球を救うPART10 日本テレビ '16/08/28(日) 19:00-114 25.8
24時間テレビ39愛は地球を救うPART9 日本テレビ '16/08/28(日) 17:23-97 23.2
行列のできる法律相談所 日本テレビ '16/08/28(日) 21:00-54 19.2
24時間テレビ39愛は地球を救うPART1 日本テレビ '16/08/27(土) 18:30-164 18.8
24時間テレビ39愛は地球を救うPART8 日本テレビ '16/08/28(日) 16:59-24 16.7
24時間テレビ39愛は地球を救うPART5 日本テレビ '16/08/28(日) 6:57-260 16.1
有吉ゼミヒロミ&タッキー真夏のリフォームSP 日本テレビ '16/08/22(月) 19:00-114 14.4
24時間テレビ39愛は地球を救うPART2 日本テレビ '16/08/27(土) 23:14-151 14.3
人生が変わる1分間の深イイ話×しゃべくり007合体SP 日本テレビ '16/08/22(月) 21:00-114 14.0
ニンゲン観察バラエティモニタリング TBS '16/08/25(木) 19:56-118 14.0
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。