-
VOL.34/2016年 8月15日(月)~8月21日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKニュース7 | NHK総合 | '16/08/20(土) | 19:00-30 | 22.6 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/08/21(日) | 21:00-15 | 22.4 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/08/21(日) | 20:45-15 | 20.0 |
首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/08/20(土) | 18:45-15 | 18.7 |
首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/08/17(水) | 18:45-15 | 18.4 |
NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | '16/08/17(水) | 7:00-50 | 18.1 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '16/08/18(木) | 21:00-60 | 17.6 |
ニュース&オリンピック | NHK総合 | '16/08/20(土) | 12:00-45 | 17.4 |
首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/08/16(火) | 18:45-15 | 15.4 |
首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '16/08/18(木) | 18:45-15 | 15.0 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
池上彰のニュースそうだったのか!!3時間SP | テレビ朝日 | '16/08/20(土) | 19:54-192 | 14.2 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '16/08/21(日) | 18:00-55 | 13.4 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | '16/08/20(土) | 18:00-30 | 12.1 |
あのニュースで得する人損する人 | 日本テレビ | '16/08/18(木) | 19:00-56 | 11.0 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | '16/08/20(土) | 18:30-30 | 10.8 |
シューイチ | 日本テレビ | '16/08/21(日) | 7:30-145 | 10.0 |
たけしの健康エンターテインメント!みんなの家庭の医学2時間SP | テレビ朝日 | '16/08/16(火) | 19:00-113 | 9.7 |
ズームイン!サタデー・2部 | 日本テレビ | '16/08/20(土) | 6:28-92 | 9.5 |
噂の!東京マガジン | TBS | '16/08/21(日) | 13:00-54 | 9.2 |
情報ライブミヤネ屋 | 日本テレビ | '16/08/15(月) | 13:55-115 | 9.0 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKのど自慢 | NHK総合 | '16/08/21(日) | 12:15-45 | 9.9 |
THEカラオケ・バトルスペシャル | テレビ東京 | '16/08/17(水) | 19:00-120 | 8.2 |
ミュージックステーション | テレビ朝日 | '16/08/19(金) | 20:00-54 | 5.4 |
バズリズム | 日本テレビ | '16/08/19(金) | 0:40-60 | 3.2 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | '16/08/20(土) | 18:00-30 | 3.2 |
金曜7時のコンサート・名曲!にっぽんの歌 | テレビ東京 | '16/08/19(金) | 19:00-56 | 3.1 |
Momm!! | TBS | '16/08/15(月) | 0:20-45 | 2.9 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '16/08/21(日) | 9:00-30 | 2.9 |
魁!ミュージック | フジテレビ | '16/08/21(日) | 1:10-30 | 1.5 |
musicるTV | テレビ朝日 | '16/08/15(月) | 2:10-30 | 1.3 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
連続テレビ小説・とと姉ちゃん | NHK総合 | '16/08/17(水) | 8:00-15 | 25.9 |
真田丸 | NHK総合 | '16/08/21(日) | 20:00-45 | 18.0 |
家売るオンナ | 日本テレビ | '16/08/17(水) | 22:00-60 | 11.6 |
臨場 | テレビ朝日 | '16/08/15(月) | 15:55-55 | 10.8 |
土曜プレミアム・ほんとにあった怖い話夏の特別編2016 | フジテレビ | '16/08/20(土) | 21:00-130 | 10.6 |
連続テレビ小説・とと姉ちゃん | NHK総合 | '16/08/16(火) | 12:45-15 | 9.5 |
日曜劇場・仰げば尊し | TBS | '16/08/21(日) | 21:00-54 | 9.3 |
科捜研の女 | テレビ朝日 | '16/08/15(月) | 15:01-54 | 9.1 |
木曜ドラマ・はじめまして、愛しています。 | テレビ朝日 | '16/08/18(木) | 21:00-54 | 9.1 |
そして、誰もいなくなった | 日本テレビ | '16/08/21(日) | 22:30-55 | 9.0 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
サザエさん | フジテレビ | '16/08/21(日) | 18:30-30 | 10.1 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '16/08/19(金) | 19:30-24 | 9.1 |
ドラえもん | テレビ朝日 | '16/08/19(金) | 19:00-30 | 8.7 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '16/08/21(日) | 18:00-30 | 7.0 |
ワンピース | フジテレビ | '16/08/21(日) | 9:30-30 | 6.8 |
ドラゴンボール超 | フジテレビ | '16/08/21(日) | 9:00-30 | 6.4 |
名探偵コナン | 日本テレビ | '16/08/20(土) | 18:00-30 | 6.1 |
逆転裁判・その・真実・、異議あり! | 日本テレビ | '16/08/20(土) | 17:30-30 | 3.9 |
妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '16/08/19(金) | 18:25-30 | 3.1 |
ふるさと再生日本の昔ばなし | テレビ東京 | '16/08/21(日) | 9:00-30 | 2.9 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
金曜ロードSHOW!・ゴーストバスターズ | 日本テレビ | '16/08/19(金) | 21:00-114 | 8.9 |
日曜エンタ・日曜洋画劇場・X-MEN:ファースト・ジェネレーション | テレビ朝日 | '16/08/21(日) | 21:00-120 | 5.6 |
午後のロードショー・ライラの冒険黄金の羅針盤 | テレビ東京 | '16/08/16(火) | 13:50-125 | 3.0 |
フジバラナイトSAT・こじらせナイト・深夜喫茶スジガネーゼ・ジャングル・ジョージ | フジテレビ | '16/08/20(土) | 1:55-155 | 0.8 |
サタ・シネ・秒速5センチメートル | テレビ東京 | '16/08/20(土) | 3:15-105 | 0.6 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
リオデジャネイロオリンピック | NHK総合 | '16/08/21(日) | 22:05-55 | 23.7 |
NHKニュースおはよう日本&オリンピック | NHK総合 | '16/08/18(木) | 6:30-30 | 20.7 |
リオデジャネイロオリンピック | NHK総合 | '16/08/15(月) | 8:15-209 | 20.6 |
リオデジャネイロオリンピック | NHK総合 | '16/08/21(日) | 21:15-45 | 20.1 |
リオデジャネイロオリンピック | NHK総合 | '16/08/21(日) | 23:05-18 | 19.5 |
リオデジャネイロオリンピック | NHK総合 | '16/08/18(木) | 8:15-129 | 19.1 |
リオデジャネイロオリンピック | NHK総合 | '16/08/20(土) | 11:16-38 | 18.4 |
リオデジャネイロオリンピック | NHK総合 | '16/08/20(土) | 8:15-176 | 18.2 |
リオデジャネイロオリンピック | NHK総合 | '16/08/16(火) | 22:45-87 | 18.0 |
リオデジャネイロオリンピック | NHK総合 | '16/08/21(日) | 23:26-34 | 17.7 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
中居正広のキンスマスペシャル | TBS | '16/08/19(金) | 19:56-121 | 17.2 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '16/08/21(日) | 19:58-56 | 16.9 |
笑点 | 日本テレビ | '16/08/21(日) | 17:30-30 | 16.1 |
世界一受けたい授業 | 日本テレビ | '16/08/20(土) | 19:56-58 | 15.3 |
行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '16/08/21(日) | 21:00-54 | 15.1 |
ザ!鉄腕!DASH! | 日本テレビ | '16/08/21(日) | 19:00-58 | 14.2 |
天才!志村どうぶつ園 | 日本テレビ | '16/08/20(土) | 19:00-56 | 14.1 |
ザ!世界仰天ニュース | 日本テレビ | '16/08/17(水) | 21:00-54 | 13.9 |
踊る!さんま御殿! | 日本テレビ | '16/08/16(火) | 19:56-58 | 13.8 |
幸せ!ボンビーガール劇団ひとりinベトナム2時間SP | 日本テレビ | '16/08/16(火) | 21:00-114 | 12.9 |
爆報!THEフライデー | TBS | '16/08/19(金) | 19:00-56 | 12.9 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。