VOL.48/2016年 11月21日(月)~11月27日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ニュース NHK総合 '16/11/22(火) 6:03-57 21.8
ニュース NHK総合 '16/11/22(火) 7:00-60 20.4
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '16/11/23(水) 18:45-15 18.8
NHKニュース7 NHK総合 '16/11/22(火) 19:00-32 17.8
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '16/11/24(木) 7:45-15 16.7
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '16/11/26(土) 18:45-15 16.2
首都圏ネットワーク NHK総合 '16/11/21(月) 18:10-50 15.8
ニュース NHK総合 '16/11/22(火) 8:00-60 15.4
首都圏ニュース845 NHK総合 '16/11/25(金) 20:45-15 14.9
ニュース・気象情報 NHK総合 '16/11/27(日) 20:45-15 14.5

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS '16/11/27(日) 8:00-114 15.7
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '16/11/27(日) 18:00-55 15.3
テレ東→六本木3丁目移転プロジェクト特別企画開運!なんでも鑑定団 テレビ東京 '16/11/22(火) 20:54-60 13.4
新・情報7daysニュースキャスター TBS '16/11/26(土) 22:00-84 12.9
あさイチ NHK総合 '16/11/25(金) 8:15-45 12.5
ZIP! 日本テレビ '16/11/22(火) 5:50-130 12.1
池上彰のニュース2016総決算!今そこにある7つの危機を考える!ニッポンが危ない TBS '16/11/23(水) 19:00-234 12.1
にっぽん紀行 NHK総合 '16/11/23(水) 18:10-33 11.7
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 '16/11/27(日) 19:30-30 11.7
シューイチ 日本テレビ '16/11/27(日) 7:30-145 11.6

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
第54回歌謡チャリティーコンサート NHK総合 '16/11/22(火) 19:32-73 12.5
NHKのど自慢 NHK総合 '16/11/27(日) 12:15-45 7.5
THEカラオケ・バトルU-18歌うま大甲子園2016王座決定戦4時間スペシャル テレビ東京 '16/11/23(水) 19:00-228 7.4
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 '16/11/27(日) 23:15-55 7.4
ミュージックステーション テレビ朝日 '16/11/25(金) 20:00-54 7.2
チカラウタ 日本テレビ '16/11/27(日) 17:00-25 6.5
MUSIC FAIR フジテレビ '16/11/26(土) 18:00-30 5.9
Love music フジテレビ '16/11/25(金) 23:30-28 4.3
COUNT DOWN TV TBS '16/11/26(土) 0:58-55 3.4
Good Time Music TBS '16/11/22(火) 0:10-45 3.0
バズリズム 日本テレビ '16/11/25(金) 1:05-60 3.0

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 テレビ朝日 '16/11/24(木) 21:00-54 22.2
連続テレビ小説・べっぴんさん NHK総合 '16/11/24(木) 8:00-15 21.8
連続テレビ小説・べっぴんさん NHK総合 '16/11/23(水) 8:15-15 20.2
真田丸 NHK総合 '16/11/27(日) 20:00-45 15.3
相棒 テレビ朝日 '16/11/23(水) 21:00-54 14.4
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 '16/11/24(木) 20:00-54 13.7
火曜ドラマ・逃げるは恥だが役に立つ TBS '16/11/22(火) 22:00-54 13.6
地味にスゴイ!校閲ガール・河野悦子 日本テレビ '16/11/23(水) 22:00-60 12.7
連続テレビ小説・べっぴんさん NHK総合 '16/11/22(火) 12:45-15 10.4
相棒 テレビ朝日 '16/11/21(月) 15:55-55 10.2

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '16/11/27(日) 18:30-30 14.2
ちびまる子ちゃん フジテレビ '16/11/27(日) 18:00-30 10.0
ドラえもん テレビ朝日 '16/11/25(金) 19:00-30 8.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '16/11/25(金) 19:30-24 8.2
ワンピース フジテレビ '16/11/27(日) 9:30-30 7.3
ドラゴンボール超 フジテレビ '16/11/27(日) 9:00-30 6.2
名探偵コナン 日本テレビ '16/11/26(土) 18:00-30 5.4
ポケットモンスターサン&ムーン1時間スペシャル テレビ東京 '16/11/24(木) 18:55-58 3.8
妖怪ウォッチ テレビ東京 '16/11/25(金) 18:25-30 3.7
魔法つかいプリキュア! テレビ朝日 '16/11/27(日) 8:30-30 3.4

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・ハリー・ポッターと賢者の石 日本テレビ '16/11/25(金) 21:00-149 9.9
午後のロードショー・ジョーズ テレビ東京 '16/11/21(月) 13:50-125 3.2
映画天国・賢く生きる恋のレシピ 日本テレビ '16/11/21(月) 1:59-119 1.2

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲九州場所・14日目 NHK総合 '16/11/26(土) 17:00-60 19.7
2016NHK杯フィギュア NHK総合 '16/11/26(土) 19:30-115 16.0
2016NHK杯フィギュア NHK総合 '16/11/26(土) 18:05-40 14.5
2016NHK杯フィギュア NHK総合 '16/11/26(土) 21:25-20 13.5
2016NHK杯フィギュア NHK総合 '16/11/25(金) 19:30-75 13.4

大相撲九州場所・9日目

大相撲九州場所・11日目

NHK総合

'16/11/21(月)

'16/11/23(水)

16:03-57

16:00-60

9.3
大相撲九州場所・千秋楽 NHK総合 '16/11/27(日) 15:05-115 8.8
クイーンズ駅伝2016・第36回全日本実業団女子駅伝 TBS '16/11/27(日) 11:50-166 8.5
サンデースポーツ NHK総合 '16/11/27(日) 21:50-50 7.5
クイーンズ駅伝2016・第36回全日本実業団女子駅伝 TBS '16/11/27(日) 14:36-18 6.9
みんなのKEIBA・ジャパンカップ フジテレビ '16/11/27(日) 14:40-80 6.9

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '16/11/27(日) 19:58-56 20.8
笑点 日本テレビ '16/11/27(日) 17:30-30 19.8
ザ!鉄腕!DASH! 日本テレビ '16/11/27(日) 19:00-58 19.8
行列のできる法律相談所 日本テレビ '16/11/27(日) 21:00-54 18.9
踊る!さんま御殿! 日本テレビ '16/11/22(火) 19:56-58 13.7
誰も知らない明石家さんま初のロングインタビューで解禁! 日本テレビ '16/11/26(土) 19:00-114 13.5
有吉ゼミ 日本テレビ '16/11/21(月) 19:00-56 13.4
火曜サプライズ 日本テレビ '16/11/22(火) 19:00-56 12.6
ぴったんこカン・カン TBS '16/11/25(金) 19:56-58 12.6
しゃべくり007×人生が変わる1分間の深イイ話合体SP 日本テレビ '16/11/21(月) 21:00-114 12.5
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。