-
VOL.17 2017年 4月17日(月)~4月23日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKニュース7 | NHK総合 | '17/04/17(月) | 19:00-30 | 16.8 |
報道ステーション | テレビ朝日 | '17/04/20(木) | 22:09-76 | 15.5 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | '17/04/18(火) | 7:45-15 | 13.4 |
首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '17/04/22(土) | 18:45-15 | 13.0 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | '17/04/23(日) | 20:45-15 | 12.1 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '17/04/17(月) | 21:00-60 | 11.4 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | '17/04/19(水) | 20:45-15 | 11.4 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '17/04/18(火) | 7:00-45 | 11.2 |
首都圏ネットワーク | NHK総合 | '17/04/17(月) | 18:10-50 | 11.1 |
news every.・第3部 | 日本テレビ | '17/04/17(月) | 17:53-67 | 10.9 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
サンデーモーニング | TBS | '17/04/23(日) | 8:00-114 | 15.5 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS | '17/04/22(土) | 22:00-84 | 14.5 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | '17/04/22(土) | 18:00-30 | 14.0 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '17/04/23(日) | 18:00-55 | 13.1 |
シューイチ | 日本テレビ | '17/04/23(日) | 7:30-145 | 11.9 |
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '17/04/23(日) | 19:30-30 | 11.7 |
あさイチ | NHK総合 | '17/04/21(金) | 8:15-45 | 11.5 |
ウェークアップ!ぷらす | 日本テレビ | '17/04/22(土) | 8:00-85 | 11.2 |
ガッテン! | NHK総合 | '17/04/19(水) | 19:30-45 | 11.0 |
さわやか自然百景 | NHK総合 | '17/04/23(日) | 7:45-15 | 11.0 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
うたコン | NHK総合 | '17/04/18(火) | 19:32-45 | 9.2 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | '17/04/23(日) | 12:15-45 | 8.1 |
歌う!SHOW学校 | NHK総合 | '17/04/22(土) | 18:05-38 | 7.3 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | '17/04/22(土) | 18:00-30 | 5.7 |
SONGS | NHK総合 | '17/04/20(木) | 22:50-25 | 3.9 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | '17/04/23(日) | 23:35-55 | 3.8 |
バズリズム | 日本テレビ | '17/04/21(金) | 0:30-60 | 3.6 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | '17/04/23(日) | 9:00-30 | 3.3 |
Love music | フジテレビ | '17/04/23(日) | 0:45-55 | 2.5 |
COUNT DOWN TV | TBS | '17/04/22(土) | 0:58-70 | 2.1 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
連続テレビ小説・ひよっこ | NHK総合 | '17/04/22(土) | 8:00-15 | 20.5 |
木曜ドラマ・緊急取調室 | テレビ朝日 | '17/04/20(木) | 21:00-69 | 17.9 |
おんな城主直虎 | NHK総合 | '17/04/23(日) | 20:00-45 | 13.7 |
日曜劇場・小さな巨人 | TBS | '17/04/23(日) | 21:15-69 | 13.0 |
貴族探偵 | フジテレビ | '17/04/17(月) | 21:00-84 | 11.8 |
警視庁捜査一課9係 | テレビ朝日 | '17/04/19(水) | 21:00-54 | 11.6 |
CRISIS公安機動捜査隊特捜班 | フジテレビ | '17/04/18(火) | 21:00-54 | 11.2 |
フランケンシュタインの恋 | 日本テレビ | '17/04/23(日) | 22:00-85 | 11.2 |
火曜ドラマ・あなたのことはそれほど | TBS | '17/04/18(火) | 22:00-69 | 11.1 |
母になる | 日本テレビ | '17/04/19(水) | 22:00-60 | 10.7 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
サザエさん | フジテレビ | '17/04/23(日) | 18:30-30 | 10.4 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | '17/04/23(日) | 18:00-30 | 7.5 |
ドラえもん | テレビ朝日 | '17/04/21(金) | 19:00-30 | 7.2 |
ワンピース | フジテレビ | '17/04/23(日) | 9:30-30 | 7.2 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '17/04/21(金) | 19:30-24 | 7.0 |
名探偵コナン | 日本テレビ | '17/04/22(土) | 18:00-30 | 6.7 |
ドラゴンボール超 | フジテレビ | '17/04/23(日) | 9:00-30 | 5.5 |
ポケットモンスターサン&ムーン | テレビ東京 | '17/04/20(木) | 18:55-30 | 3.8 |
妖怪ウォッチ | テレビ東京 | '17/04/21(金) | 18:25-30 | 3.5 |
アニメひつじのショーン | NHKEテレ | '17/04/22(土) | 9:00-20 | 3.3 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
金曜ロードSHOW!・シンデレラ | 日本テレビ | '17/04/21(金) | 21:00-114 | 12.0 |
午後のロードショー・アナコンダ2ボルネオ島の迷宮 | テレビ東京 | '17/04/19(水) | 13:35-125 | 2.8 |
映画天国・ブルーラグーン | 日本テレビ | '17/04/17(月) | 1:59-119 | 2.1 |
春のシネマスペシャル!・ワンス・アンド・フォーエバー | テレビ東京 | '17/04/23(日) | 3:25-95 | 0.3 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
世界フィギュアスケート国別対抗戦2017 | テレビ朝日 | '17/04/21(金) | 20:17-97 | 16.0 |
世界フィギュアスケート国別対抗戦2017 | テレビ朝日 | '17/04/20(木) | 18:55-125 | 13.2 |
世界フィギュアスケート国別対抗戦2017 | テレビ朝日 | '17/04/22(土) | 19:25-89 | 13.2 |
ボクシングW世界タイトルマッチ・井岡一翔×ノクノイ・タパレス×大森将平 | TBS | '17/04/23(日) | 20:17-58 | 12.9 |
世界フィギュアスケート国別対抗戦2017 | テレビ朝日 | '17/04/23(日) | 19:17-97 | 10.9 |
世界フィギュアスケート国別対抗戦2017・直前情報 | テレビ朝日 | '17/04/21(金) | 20:00-17 | 9.9 |
世界フィギュアスケート国別対抗戦2017・直前情報 | テレビ朝日 | '17/04/20(木) | 18:30-25 | 8.6 |
サタデースポーツ | NHK総合 | '17/04/22(土) | 21:50-30 | 8.3 |
世界フィギュアスケート国別対抗戦2017・直前情報 | テレビ朝日 | '17/04/23(日) | 18:57-20 | 8.2 |
世界フィギュアスケート国別対抗戦2017・直前情報 | テレビ朝日 | '17/04/22(土) | 18:56-29 | 8.0 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '17/04/23(日) | 19:58-56 | 18.1 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | '17/04/23(日) | 19:00-58 | 17.9 |
行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '17/04/23(日) | 21:00-54 | 17.1 |
笑点 | 日本テレビ | '17/04/23(日) | 17:30-30 | 16.6 |
ブラタモリ | NHK総合 | '17/04/22(土) | 19:30-45 | 14.4 |
世界まる見え!テレビ特捜部春のミステリークイズ2時間スペシャル | 日本テレビ | '17/04/17(月) | 19:00-120 | 12.9 |
今夜くらべてみましたゴールデン初回2時間SP | 日本テレビ | '17/04/19(水) | 19:56-118 | 12.7 |
ジョブチューン・アノ職業のヒミツぶっちゃけます!SP | TBS | '17/04/22(土) | 19:00-174 | 12.6 |
人生が変わる1分間の深イイ話2時間スペシャル | 日本テレビ | '17/04/17(月) | 21:00-114 | 12.4 |
ぴったんこカン・カン | TBS | '17/04/21(金) | 19:56-58 | 12.2 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。