VOL.20 2017年 5月8日(月)~5月14日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 '17/05/13(土) 19:00-30 16.4
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 '17/05/08(月) 7:45-15 13.6
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 '17/05/13(土) 18:45-15 13.5
ニュース・気象情報 NHK総合 '17/05/14(日) 20:45-15 12.7
首都圏ニュース845 NHK総合 '17/05/08(月) 20:45-15 12.3
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 '17/05/14(日) 7:00-41 12.2
報道ステーション テレビ朝日 '17/05/09(火) 21:54-76 11.1
ニュース NHK総合 '17/05/13(土) 12:00-15 11.1
首都圏ネットワーク NHK総合 '17/05/08(月) 18:10-50 10.4
ニュースウオッチ9 NHK総合 '17/05/11(木) 21:00-60 10.4

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS '17/05/14(日) 8:00-114 15.0
新・情報7daysニュースキャスター TBS '17/05/13(土) 22:00-84 14.4
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ '17/05/13(土) 9:25-65 13.0
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 '17/05/14(日) 19:30-30 12.6
人生の楽園 テレビ朝日 '17/05/13(土) 18:00-30 12.3
あのニュースで得する人損する人 日本テレビ '17/05/11(木) 19:00-56 11.9
シューイチ 日本テレビ '17/05/14(日) 7:30-145 11.1
真相報道バンキシャ! 日本テレビ '17/05/14(日) 18:00-55 10.7
ガッテン! NHK総合 '17/05/10(水) 19:30-45 10.5
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 '17/05/12(金) 7:00-60 10.1
がっちりマンデー! TBS '17/05/14(日) 7:30-30 10.1

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
のどじまんTHEワールド・2017春 日本テレビ '17/05/13(土) 19:00-114 12.6
うたコン NHK総合 '17/05/09(火) 19:30-43 10.5
うたコン NHK総合 '17/05/09(火) 20:15-30 10.1
NHKのど自慢 NHK総合 '17/05/14(日) 12:17-43 8.4
ミュージックステーション テレビ朝日 '17/05/12(金) 20:00-54 8.2
THEカラオケ・バトルスペシャル テレビ東京 '17/05/10(水) 19:00-120 6.7
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 '17/05/14(日) 23:10-55 4.8
チカラウタ 日本テレビ '17/05/14(日) 17:00-25 4.7
SONGS NHK総合 '17/05/11(木) 22:50-25 4.4
MUSIC FAIR フジテレビ '17/05/13(土) 18:00-30 4.4

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・ひよっこ NHK総合 '17/05/13(土) 8:00-15 20.9
日曜劇場・小さな巨人 TBS '17/05/14(日) 21:00-54 13.9
おんな城主直虎 NHK総合 '17/05/14(日) 20:00-45 13.6
木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日 '17/05/11(木) 21:00-54 12.4
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 '17/05/11(木) 20:00-54 12.1
スペシャルサタデー第3部・西村京太郎サスペンス鉄道捜査官 テレビ朝日 '17/05/13(土) 14:15-130 10.7
CRISIS公安機動捜査隊特捜班 フジテレビ '17/05/09(火) 21:00-54 10.3
火曜ドラマ・あなたのことはそれほど TBS '17/05/09(火) 22:00-54 9.9
月曜名作劇場・税務調査官窓際太郎の事件簿32 TBS '17/05/08(月) 20:00-110 9.5
警視庁捜査一課9係 テレビ朝日 '17/05/10(水) 21:00-54 9.4

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ '17/05/14(日) 18:30-30 10.8
ドラえもん テレビ朝日 '17/05/12(金) 19:00-30 8.0
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 '17/05/12(金) 19:30-24 8.0
名探偵コナン 日本テレビ '17/05/13(土) 18:00-30 7.6
ワンピース フジテレビ '17/05/14(日) 9:30-30 7.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ '17/05/14(日) 18:00-30 7.0
ドラゴンボール超 フジテレビ '17/05/14(日) 9:00-30 5.6
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ '17/05/13(土) 17:30-30 3.4
アニメおさるのジョージ NHKEテレ '17/05/13(土) 8:35-25 3.3
アニメひつじのショーン NHKEテレ '17/05/13(土) 9:00-20 3.2

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
午後のロードショー・イナフ テレビ東京 '17/05/10(水) 13:35-125 3.2
映画天国・グリーン・ランタン 日本テレビ '17/05/08(月) 1:59-120 1.7
サタ・シネ・三国志英傑伝関羽 テレビ東京 '17/05/13(土) 3:15-105 0.7

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲夏場所・初日 NHK総合 '17/05/14(日) 17:00-60 15.3
炎の体育会TV SP TBS '17/05/13(土) 19:00-120 10.5
サンデースポーツ NHK総合 '17/05/14(日) 21:50-50 7.1
Going!Sports&News 日本テレビ '17/05/13(土) 23:55-60 6.9
サタデースポーツ NHK総合 '17/05/13(土) 21:50-30 6.0
ミライ・モンスター フジテレビ '17/05/14(日) 11:15-30 5.9
大相撲夏場所・初日 NHK総合 '17/05/14(日) 15:05-115 5.8
SAMURAI BASEBALL・広島×巨人 TBS '17/05/13(土) 14:00-114 5.2
みんなのKEIBA・ヴィクトリアマイル フジテレビ '17/05/14(日) 15:00-60 4.9
球界逸話スタジアム亀梨和也の神ってる話 日本テレビ '17/05/13(土) 14:30-60 4.7

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ '17/05/14(日) 19:58-56 21.2
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ '17/05/14(日) 19:00-58 17.3
ブラタモリ NHK総合 '17/05/13(土) 19:30-45 16.2
人生が変わる1分間の深イイ話×しゃべくり007合体SP 日本テレビ '17/05/08(月) 21:00-114 14.3
行列のできる法律相談所 日本テレビ '17/05/14(日) 21:00-54 13.4
有吉ゼミ 日本テレビ '17/05/08(月) 19:00-60 13.3
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ '17/05/08(月) 20:00-60 12.8
嵐にしやがれ 日本テレビ '17/05/13(土) 21:00-54 12.7
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ '17/05/09(火) 19:56-58 12.5
沸騰ワード10初夏の美女祭りSP 日本テレビ '17/05/12(金) 19:00-114 12.2
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。