VOL.27 2017年 6月26日(月)~7月2日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
東京都議会議員選挙開票速報 NHK総合 17/7/02(日) 19:58-17 18.8
NHKニュース7 NHK総合 17/7/02(日) 19:00-30 18.0
東京都議会議員選挙開票速報 NHK総合 17/7/02(日) 21:00-65 14.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 17/6/26(月) 21:00-60 14.2
報道ステーション テレビ朝日 17/6/26(月) 21:54-76 14.0
東京都議会議員選挙開票速報 NHK総合 17/7/02(日) 22:30-90 13.8
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 17/6/26(月)
17/6/29(木)
7:45-15 13.1
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 17/7/01(土) 18:45-15 12.7
首都圏ニュース845 NHK総合 17/6/26(月) 20:45-15 12.5
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 17/7/01(土)
17/7/02(日)
7:00-30
7:00-40
12.0

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
小林麻央さん追悼番組・優しく強く生きた34年 日本テレビ 17/6/26(月) 21:00-114 15.4
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 17/7/02(日) 18:00-55 15.1
サンデーモーニング TBS 17/7/02(日) 8:00-114 15.0
新・情報7daysニュースキャスター TBS 17/7/01(土) 22:00-84 12.3
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 17/7/02(日) 19:30-28 12.2
Mr.サンデー超拡大スペシャル フジテレビ 17/7/02(日) 22:00-69 12.2
ガッテン! NHK総合 17/6/28(水) 19:30-45 12.0
あさイチ NHK総合 17/6/30(金) 8:15-45 11.6
池上彰のニュースそうだったのか!!3時間SP テレビ朝日 17/7/01(土) 18:56-178 11.5
シューイチ 日本テレビ 17/7/02(日) 7:30-145 11.4

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
THEMUSICDAY願いが叶う夏Part3 日本テレビ 17/7/01(土) 19:00-234 12.8
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日 17/6/30(金) 20:00-108 10.6
第2回明石家紅白! NHK総合 17/6/26(月) 19:30-73 10.1
THEMUSICDAY願いが叶う夏Part2 日本テレビ 17/7/01(土) 16:45-135 9.9
うたコン NHK総合 17/6/27(火) 19:30-45 9.8
テレ東音楽祭2017 テレビ東京 17/6/28(水) 19:00-228 8.4
NHKのど自慢 NHK総合 17/7/02(日) 12:15-45 8.4
THEMUSICDAY願いが叶う夏Part1 日本テレビ 17/7/01(土) 13:00-205 7.8
次世代スター発掘オーディション!音楽チャンプ テレビ朝日 17/6/30(金) 23:15-60 7.0
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 17/7/02(日) 23:10-55 5.5

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・ひよっこ NHK総合 17/7/01(土) 8:00-15 20.9
おんな城主直虎 NHK総合 17/7/02(日) 20:15-45 12.4
ミステリースペシャル・法医学教室の事件ファイル テレビ朝日 17/6/29(木) 20:00-108 10.0
貴族探偵・最終回 フジテレビ 17/6/26(月) 21:00-69 9.8
月曜名作劇場・はぐれ署長の殺人急行2 TBS 17/6/26(月) 20:00-110 9.6
相棒 テレビ朝日 17/6/28(水) 15:55-55 9.1
スペシャルサタデー第2部・西村京太郎スペシャル テレビ朝日 17/7/01(土) 12:00-150 8.5
土曜ドラマ・幕末グルメブシメシ! NHK総合 17/7/01(土) 20:15-30 7.9
帯ドラマ劇場・やすらぎの郷 テレビ朝日 17/6/30(金) 12:30-20 7.4
スペシャルドラマゆとりですがなにか純米吟醸純情編前編 日本テレビ 17/7/02(日) 22:30-55 7.4

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 17/7/02(日) 18:30-30 11.4
ちびまる子ちゃん フジテレビ 17/7/02(日) 18:00-30 7.9
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 17/6/30(金) 19:30-24 7.7
ドラえもん テレビ朝日 17/6/30(金) 19:00-30 7.4
ワンピース フジテレビ 17/7/02(日) 9:30-30 6.2
ドラゴンボール超 フジテレビ 17/7/02(日) 9:00-30 6.0
ポケットモンスターサン&ムーン テレビ東京 17/6/29(木) 18:55-30 3.5
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 17/7/01(土) 8:35-25 3.5
アニメひつじのショーン NHKEテレ 17/7/01(土) 9:00-20 3.4
キラキラ・プリキュアアラモード テレビ朝日 17/7/02(日) 8:30-30 3.4

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・藁の楯 日本テレビ 17/6/30(金) 21:00-114 10.4
土曜プレミアム・映画・パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド フジテレビ 17/7/01(土) 21:00-160 9.8
午後のロードショー・沈黙の奪還 テレビ東京 17/6/28(水) 13:35-125 2.7
映画天国・パレードへようこそ 日本テレビ 17/6/26(月) 1:59-119 1.8
サタ・シネ・スリザー テレビ東京 17/7/01(土) 3:15-105 0.6

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデースポーツ NHK総合 17/7/02(日) 22:10-20 11.1
KUNOICHI2017夏 TBS 17/7/02(日) 19:00-168 7.9
ミライ・モンスター フジテレビ 17/7/02(日) 11:15-30 6.8
球界逸話スタジアム亀梨和也の神ってる話 日本テレビ 17/7/01(土) 10:30-50 6.4
Going!Sports&News 日本テレビ 17/7/01(土) 23:55-60 5.7
サタデースポーツ NHK総合 17/7/01(土) 21:50-30 5.5
次の瞬間、熱くなれ。THEBASEBALL2017・巨人×DeNA 日本テレビ 17/7/02(日) 15:15-130 4.2
スポーツLIFEHERO’S フジテレビ 17/7/02(日) 23:15-75 4.0
グッと!スポーツ選 NHK総合 17/6/27(火) 22:25-50 3.7
叙々苑カップ第18回芸能人ゴルフチャンピオン決定戦 テレビ東京 17/7/02(日) 16:00-75 3.4

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 17/7/02(日) 19:58-56 18.2
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 17/7/02(日) 19:00-58 15.6
行列のできる法律相談所 日本テレビ 17/7/02(日) 21:00-54 15.3
笑点 日本テレビ 17/7/02(日) 17:30-30 15.2
プレバト!才能ランキング TBS 17/6/29(木) 19:00-120 14.9
ブラタモリ NHK総合 17/7/01(土) 19:30-45 14.2
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 17/6/26(月) 20:00-60 14.1
ザ!世界仰天ニュース知らなかった…危険な食べ物&危険な依存2時間SP 日本テレビ 17/6/27(火) 21:00-114 14.1
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 17/6/27(火) 19:56-58 14.0
笑ってコラえて!命がけの男たちSP 日本テレビ 17/6/28(水) 19:00-114 13.7
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。