VOL.29 2017年 7月10日(月)~7月16日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 17/7/16(日) 19:00-30 16.4
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 17/7/14(金) 7:45-15 13.8
ニュース・気象情報 NHK総合 17/7/16(日) 20:45-15 13.6
首都圏ニュース845 NHK総合 17/7/10(月) 20:45-15 13.4
報道ステーション テレビ朝日 17/7/13(木) 21:54-76 13.2
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 17/7/16(日) 18:45-15 12.1
首都圏ネットワーク NHK総合 17/7/13(木) 18:10-50 12.0
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 17/7/16(日) 7:00-40 10.7
ニュース NHK総合 17/7/15(土) 12:00-15 10.6
ニュースウオッチ9 NHK総合 17/7/10(月)
17/7/12(水)
21:00-60 10.4

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 17/7/16(日) 8:00-114 15.9
新・情報7daysニュースキャスター TBS 17/7/15(土) 22:00-84 15.1
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 17/7/16(日) 18:00-55 13.3
ガッテン! NHK総合 17/7/12(水) 19:30-45 12.8
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 17/7/16(日) 19:30-30 12.1
名医とつながる!たけしの家庭の医学3時間SP テレビ朝日 17/7/11(火) 19:00-168 10.9
がっちりマンデー! TBS 17/7/16(日) 7:30-30 10.8
あさイチ NHK総合 17/7/12(水) 8:15-45 10.7
さわやか自然百景 NHK総合 17/7/16(日) 7:45-15 10.5
シューイチ 日本テレビ 17/7/16(日) 7:30-145 10.4

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
音楽の日 TBS 17/7/15(土) 19:00-174 11.2
うたコン NHK総合 17/7/11(火) 19:30-45 9.6
NHKのど自慢 NHK総合 17/7/16(日) 12:15-45 9.3
音楽の日 TBS 17/7/15(土) 14:00-300 7.6
THEカラオケ・バトルスペシャル テレビ東京 17/7/12(水) 19:00-120 5.3
音楽の日 TBS 17/7/15(土) 23:45-60 5.3
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 17/7/16(日) 23:10-55 5.1
チカラウタ 日本テレビ 17/7/16(日) 17:00-25 5.0
MUSICFAIR フジテレビ 17/7/15(土) 18:00-30 3.8
SONGS NHK総合 17/7/13(木) 22:50-25 3.1

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・ひよっこ NHK総合 17/7/10(月) 8:00-15 20.8
木曜ミステリー・遺留捜査初回2時間SP テレビ朝日 17/7/13(木) 20:00-108 13.1
おんな城主直虎 NHK総合 17/7/16(日) 20:00-45 12.0
刑事7人 テレビ朝日 17/7/12(水) 21:00-69 11.8
過保護のカホコ 日本テレビ 17/7/12(水) 22:00-70 11.6
金曜ドラマ・ハロー張りネズミ TBS 17/7/14(金) 22:00-69 10.3
日曜劇場・ごめん、愛してる TBS 17/7/16(日) 21:00-69 10.0
ウチの夫は仕事ができない 日本テレビ 17/7/15(土) 22:00-54 9.1
月曜名作劇場・赤い博物館シリーズ2 TBS 17/7/10(月) 20:00-110 8.5
愛してたって、秘密はある。 日本テレビ 17/7/16(日) 22:00-85 8.2

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 17/7/16(日) 18:30-30 9.6
ちびまる子ちゃん フジテレビ 17/7/16(日) 18:00-30 6.6
ワンピース フジテレビ 17/7/16(日) 9:30-30 6.2
名探偵コナン 日本テレビ 17/7/15(土) 18:00-30 4.5
ドラゴンボール超 フジテレビ 17/7/16(日) 9:00-30 4.3
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 17/7/15(土) 8:35-25 3.8
アニメひつじのショーン NHKEテレ 17/7/15(土) 9:00-20 3.3
キラキラ・プリキュアアラモード テレビ朝日 17/7/16(日) 8:30-30 3.1
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 17/7/15(土) 17:30-30 3.0
GO!GO!チャギントン フジテレビ 17/7/16(日) 6:15-15 3.0

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・思い出のマーニー 日本テレビ 17/7/14(金) 21:00-124 9.7
映画・僕だけがいない街 フジテレビ 17/7/11(火) 21:00-138 8.1
金曜プレミアム・映画・カーズ フジテレビ 17/7/14(金) 19:57-142 7.1
映画・カーズ2 フジテレビ 17/7/16(日) 19:00-124 5.4
午後のロードショー・バーティカル・リミット テレビ東京 17/7/11(火) 13:35-125 2.5
映画天国・ジャスト・マリッジ 日本テレビ 17/7/10(月) 1:59-119 1.5
推しポケモン映画はキミにきめた!・水の都の護神ラティアスとラティオス テレビ東京 17/7/16(日) 1:35-105 0.6
サタ・シネ・モータル・コンバット2/魔界来襲 テレビ東京 17/7/15(土) 3:15-105 0.3

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲名古屋場所・3日目 NHK総合 17/7/11(火) 17:09-51 15.7
プロ野球オールスターゲーム2017・第1戦 テレビ朝日 17/7/14(金) 19:04-167 10.5
大相撲名古屋場所・5日目 NHK総合 17/7/13(木) 16:11-53 8.4
プロ野球オールスターゲーム2017・第2戦 テレビ朝日 17/7/15(土) 18:00-174 8.1
大相撲名古屋場所・8日目 NHK総合 17/7/16(日) 15:49-71 7.0
S・1 TBS 17/7/15(土) 23:30-15 6.8
Jリーグワールドチャレンジ2017・浦和レッズ×ドルトムント フジテレビ 17/7/15(土) 19:10-119 6.4
ミライ・モンスター フジテレビ 17/7/16(日) 11:15-30 6.1
バレーボール女子ワールドグランプリ・日本×ブラジル NHK総合 17/7/16(日) 15:19-30 5.6
ウィンブルドン2017・男子単・決勝・マリン・チリッチ×ロジャー・フェデラー NHK総合 17/7/16(日) 22:00-56 5.4

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 17/7/16(日) 19:58-56 18.3
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 17/7/16(日) 19:00-58 17.1
ぴったんこカン・カンスペシャル TBS 17/7/14(金) 19:56-124 14.6
さんま御殿3時間SP土屋太鳳もイエェーイ夏だ!女子アナ浴衣祭 日本テレビ 17/7/11(火) 19:56-178 14.0
ブラタモリ NHK総合 17/7/15(土) 19:30-45 13.1
人生が変わる1分間の深イイ話 日本テレビ 17/7/10(月) 21:00-54 13.0
行列のできる法律相談所 日本テレビ 17/7/16(日) 21:00-54 12.8
しゃべくり007 日本テレビ 17/7/10(月) 22:00-60 12.6
嵐にしやがれ 日本テレビ 17/7/15(土) 21:00-54 12.6
鶴瓶の家族に乾杯 NHK総合 17/7/10(月) 19:30-73 12.5
笑ってコラえて!7月号 日本テレビ 17/7/12(水) 19:00-174 12.5
世界一受けたい授業 日本テレビ 17/7/15(土) 19:56-58 12.5
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。