-
VOL.34 2017年 8月14日(月)~8月20日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKニュース7 | NHK総合 | 17/8/19(土) | 19:00-30 | 15.8 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 17/8/15(火) | 7:45-15 | 13.5 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 17/8/20(日) | 20:45-15 | 13.4 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 17/8/18(金) | 20:45-15 | 11.5 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 17/8/16(水) | 21:54-76 | 11.4 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 17/8/20(日) | 7:00-40 | 11.3 |
首都圏ネットワーク | NHK総合 | 17/8/14(月) | 18:10-50 | 11.0 |
首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | 17/8/19(土) 17/8/20(日) |
18:45-15 | 10.9 |
newsevery.・第3部 | 日本テレビ | 17/8/14(月) | 17:53-67 | 10.5 |
ニュース | NHK総合 | 17/8/19(土) | 12:00-15 | 10.5 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
サンデーモーニング | TBS | 17/8/20(日) | 8:00-114 | 15.8 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 17/8/20(日) | 18:00-55 | 13.6 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 17/8/19(土) | 22:00-84 | 12.9 |
さわやか自然百景 | NHK総合 | 17/8/20(日) | 7:45-15 | 11.2 |
あさイチ | NHK総合 | 17/8/15(火) | 8:15-40 | 10.6 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 17/8/19(土) | 18:30-30 | 10.6 |
ファミリーヒストリー | NHK総合 | 17/8/18(金) | 19:30-73 | 10.5 |
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | 17/8/20(日) | 19:30-30 | 10.5 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 17/8/19(土) | 18:00-30 | 10.4 |
シューイチ | 日本テレビ | 17/8/20(日) | 7:30-145 | 10.3 |
がっちりマンデー! | TBS | 17/8/20(日) | 7:30-30 | 10.3 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 17/8/20(日) | 12:15-45 | 8.6 |
ミュージックステーション | テレビ朝日 | 17/8/18(金) | 20:00-54 | 7.8 |
MUSICFAIR | フジテレビ | 17/8/19(土) | 18:00-30 | 5.0 |
KINGステーション | テレビ朝日 | 17/8/19(土) | 16:00-25 | 3.9 |
バズリズム | 日本テレビ | 17/8/18(金) | 0:30-60 | 3.3 |
Momm!! | TBS | 17/8/14(月) | 23:56-59 | 2.8 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 17/8/20(日) | 9:00-30 | 2.8 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 17/8/20(日) | 23:40-55 | 2.6 |
シブヤノオトandmoreFes. | NHK総合 | 17/8/19(土) | 22:20-35 | 2.1 |
COUNTDOWNTV | TBS | 17/8/19(土) | 0:58-70 | 1.9 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
連続テレビ小説・ひよっこ | NHK総合 | 17/8/17(木) 17/8/18(金) |
8:00-15 | 21.4 |
コード・ブルー・ドクターヘリ緊急救命・THETHIRDSEASON | フジテレビ | 17/8/14(月) | 21:00-69 | 13.8 |
刑事7人 | テレビ朝日 | 17/8/16(水) | 21:00-54 | 13.0 |
おんな城主直虎 | NHK総合 | 17/8/20(日) | 20:00-45 | 12.4 |
土曜プレミアム・ほんとにあった怖い話夏の特別編2017 | フジテレビ | 17/8/19(土) | 21:00-130 | 11.5 |
過保護のカホコ | 日本テレビ | 17/8/16(水) | 22:00-60 | 10.9 |
木曜ミステリー・遺留捜査 | テレビ朝日 | 17/8/17(木) | 20:00-54 | 10.8 |
木曜ドラマ・黒革の手帖 | テレビ朝日 | 17/8/17(木) | 21:00-54 | 10.4 |
火曜ドラマ・カンナさーん! | TBS | 17/8/15(火) | 22:00-54 | 10.2 |
日曜劇場・ごめん、愛してる | TBS | 17/8/20(日) | 21:00-54 | 9.5 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
サザエさん | フジテレビ | 17/8/20(日) | 18:30-30 | 10.3 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 17/8/18(金) | 19:30-24 | 8.3 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 17/8/18(金) | 19:00-30 | 7.9 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 17/8/19(土) | 18:00-30 | 7.0 |
ワンピース | フジテレビ | 17/8/20(日) | 9:30-30 | 6.9 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 17/8/20(日) | 18:00-30 | 6.8 |
ドラゴンボール超 | フジテレビ | 17/8/20(日) | 9:00-30 | 5.0 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ | 17/8/19(土) | 17:30-30 | 4.1 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 17/8/19(土) | 8:35-25 | 4.0 |
ポケットモンスターサン&ムーン | テレビ東京 | 17/8/17(木) | 18:55-30 | 3.6 |
アニメひつじのショーン | NHKEテレ | 17/8/19(土) | 9:00-20 | 3.6 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
金曜ロードSHOW!・サマーウォーズ | 日本テレビ | 17/8/18(金) | 21:00-114 | 10.4 |
午後のロードショー・山猫は眠らない | テレビ東京 | 17/8/18(金) | 13:35-125 | 3.5 |
映画天国・シャーロック・ホームズ | 日本テレビ | 17/8/14(月) | 1:59-119 | 1.9 |
サタ・シネ・ザ・ファイター | テレビ東京 | 17/8/19(土) | 3:15-105 | 0.7 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
ボクシング世界戦TheREAL26日本記録V13への挑戦・山中慎介×ルイス・ネリ | 日本テレビ | 17/8/15(火) | 19:56-58 | 10.8 |
第99回全国高校野球選手権大会 | NHKEテレ | 17/8/19(土) | 18:00-60 | 9.6 |
第99回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 17/8/19(土) | 16:33-87 | 9.5 |
第99回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 17/8/19(土) | 10:43-71 | 9.4 |
第99回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 17/8/20(日) | 15:05-175 | 9.4 |
第99回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 17/8/20(日) | 8:00-122 | 8.8 |
第99回全米プロゴルフ選手権 | フジテレビ | 17/8/14(月) | 6:10-110 | 8.3 |
第99回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 17/8/16(水) | 11:05-49 | 8.3 |
第99回全国高校野球選手権大会 | NHKEテレ | 17/8/19(土) | 11:54-104 | 7.7 |
第99回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 17/8/16(水) | 13:05-55 | 7.6 |
第99回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 17/8/16(水) | 17:07-53 | 7.6 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 17/8/20(日) | 19:58-56 | 22.1 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 17/8/20(日) | 19:00-58 | 17.6 |
笑点 | 日本テレビ | 17/8/20(日) | 17:30-30 | 16.9 |
世界一受けたい授業 | 日本テレビ | 17/8/19(土) | 19:56-58 | 16.0 |
行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | 17/8/20(日) | 21:00-54 | 14.3 |
天才!志村どうぶつ園 | 日本テレビ | 17/8/19(土) | 19:00-56 | 13.7 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて! | 日本テレビ | 17/8/16(水) | 19:56-58 | 13.1 |
ブラタモリ | NHK総合 | 17/8/19(土) | 19:30-45 | 13.0 |
プレバト! | TBS | 17/8/17(木) | 19:00-56 | 12.6 |
ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ | 17/8/17(木) | 19:56-58 | 12.3 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。