VOL.01 2018年 1月1日(月)~1月7日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 18/1/05(金) 19:00-30 13.4
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 18/1/05(金) 7:45-15 12.4
首都圏ネットワーク NHK総合 18/1/05(金) 18:10-50 11.5
newsevery.・第3部 日本テレビ 18/1/04(木) 17:53-67 11.4
スーパーJチャンネル テレビ朝日 18/1/06(土) 16:30-90 10.8
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日 18/1/03(水) 17:30-30 10.5
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 18/1/07(日) 18:45-15 10.3
ニュース NHK総合 18/1/06(土) 12:00-15 10.2
ニュース・気象情報 NHK総合 18/1/07(日) 21:00-15 10.1
スーパーJチャンネル テレビ朝日 18/1/05(金) 16:50-130 9.5

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日 18/1/06(土) 18:56-124 17.3
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 18/1/07(日) 18:00-55 13.8
緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦6・今年も出た出た!正月3時間スペシャル テレビ東京 18/1/02(火) 19:00-120 13.5
人生の楽園冬の拡大スペシャル テレビ朝日 18/1/06(土) 18:00-56 12.9
新・情報7daysニュースキャスター TBS 18/1/06(土) 22:00-84 12.8
サンデーモーニング新春SP TBS 18/1/07(日) 7:00-174 12.2
シューイチ 日本テレビ 18/1/07(日) 7:30-145 12.1
列島警察捜査網THE追跡2018冬の事件簿 テレビ朝日 18/1/05(金) 19:00-250 11.8
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 18/1/06(土) 9:25-65 11.7
宮根とマツコ新春ミヤネ屋デラックス 日本テレビ 18/1/04(木) 13:55-60 10.9

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKのど自慢 NHK総合 18/1/07(日) 12:15-45 7.6
第五回全日本歌唱力選手権歌唱王・第2部 日本テレビ 18/1/03(水) 19:00-234 7.2
THEカラオケ・バトルスペシャル テレビ東京 18/1/04(木) 19:00-120 6.5
第五回全日本歌唱力選手権歌唱王・第1部 日本テレビ 18/1/03(水) 18:30-30 5.9
MUSICFAIR フジテレビ 18/1/06(土) 18:00-30 5.5
新春スペシャル・演歌の花道2018 テレビ東京 18/1/03(水) 16:25-90 4.6
THEカラオケ・バトルスペシャル テレビ東京 18/1/04(木) 18:25-35 3.5
SONGS NHK総合 18/1/04(木) 22:50-25 3.3
THEカラオケ・バトル傑作選 テレビ東京 18/1/03(水) 12:00-150 2.9
題名のない音楽会 テレビ朝日 18/1/06(土) 10:00-30 2.5

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・わろてんか NHK総合 18/1/05(金) 8:00-15 19.0
相棒season16元日スペシャル テレビ朝日 18/1/01(月) 21:00-135 15.4
西郷どん NHK総合 18/1/07(日) 20:00-60 15.4
DOCTORS最強の名医新春スペシャル テレビ朝日 18/1/04(木) 21:00-130 12.9
スペシャルドラマ必殺仕事人 テレビ朝日 18/1/07(日) 21:00-130 11.1
新春相棒祭り テレビ朝日 18/1/03(水) 15:15-135 10.6
相棒 テレビ朝日 18/1/04(木) 15:55-55 10.2
新春ドラマスペシャル・都庁爆破! TBS 18/1/02(火) 21:00-135 8.8
日曜イベントアワー日曜ミステリー・諏訪のスゴ腕警察医2 テレビ東京 18/1/07(日) 14:00-120 8.7
新春ドラマ特別企画・三匹のおっさんスペシャル テレビ東京 18/1/02(火) 21:00-135 7.6

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさんお正月スペシャル フジテレビ 18/1/07(日) 18:30-60 10.0
名探偵コナン 日本テレビ 18/1/06(土) 18:00-30 7.9
ちびまる子ちゃん フジテレビ 18/1/07(日) 18:00-30 7.9
ワンピース フジテレビ 18/1/07(日) 9:30-30 5.6
ドラゴンボール超 フジテレビ 18/1/07(日) 9:00-30 4.2
タイムボカン逆襲の三悪人 日本テレビ 18/1/06(土) 17:30-30 4.0
ドラえもんクレヨンしんちゃん2018年冬のアニメ祭りクレヨンしんちゃん テレビ朝日 18/1/07(日) 10:58-52 3.8
ドラえもんクレヨンしんちゃん2018年冬のアニメ祭りドラえもん テレビ朝日 18/1/07(日) 10:00-58 3.7
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 18/1/05(金) 10:55-30 3.4
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 18/1/06(土) 8:35-25 3.0

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
映画・君の名は。 テレビ朝日 18/1/03(水) 21:00-127 17.4
金曜ロードSHOW!・魔女の宅急便 日本テレビ 18/1/05(金) 21:00-129 12.5
午後のロードショー・紀元前1万年 テレビ東京 18/1/04(木) 13:35-125 3.2
君の名は。・地上波初放送記念映画・言の葉の庭・雲のむこう、約束の場所 テレビ朝日 18/1/02(火) 1:05-175 1.9
君の名は。・地上波初放送記念映画・秒速5センチメートル・星を追う子ども テレビ朝日 18/1/01(月) 0:20-220 1.5
映画天国・レッドタートルある島の物語 日本テレビ 18/1/01(月) 1:59-110 1.1
新春ロードショー・天使のくれた時間 テレビ東京 18/1/01(月) 1:20-150 1.0
新春ロードショー・ラッシュアワー テレビ東京 18/1/02(火) 2:00-105 1.0
映画かいけつゾロリうちゅうの勇者たち NHKEテレ 18/1/01(月) 17:00-50 0.9
映画きかんしゃトーマス走れ!世界のなかまたち NHKEテレ 18/1/01(月) 16:00-60 0.7

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
第94回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 日本テレビ 18/1/03(水) 7:50-388 29.7
第94回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 日本テレビ 18/1/02(火) 7:50-375 29.4
夢対決2018とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル テレビ朝日 18/1/02(火) 19:00-270 13.6
ニューイヤー駅伝2018第62回全日本実業団駅伝 TBS 18/1/01(月) 8:50-317 12.4
ビートたけしのスポーツ大将特別編私はコレでメダルを獲りました テレビ朝日 18/1/07(日) 19:00-120 11.6
まもなく箱根駅伝往路 日本テレビ 18/1/02(火) 7:00-50 11.2
まもなく箱根駅伝復路 日本テレビ 18/1/03(水) 7:00-50 10.8
夢対決2018とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル テレビ朝日 18/1/02(火) 18:30-30 10.5
炎の体育会TVSP TBS 18/1/06(土) 19:00-114 10.5
ニューイヤー駅伝2018第62回全日本実業団駅伝 TBS 18/1/01(月) 14:07-23 10.3

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
芸能人格付けチェック!これぞ真の一流品だ!2018お正月SP テレビ朝日 18/1/01(月) 18:00-180 19.6
世界の果てまでイッテQ!新春3時間SP 日本テレビ 18/1/07(日) 19:00-174 19.0
笑点 日本テレビ 18/1/07(日) 17:30-30 18.4
元日はTOKIO×嵐ウルトラマンDASH・第2部 日本テレビ 18/1/01(月) 19:00-120 16.6
元日はTOKIO×嵐ウルトラマンDASH・第1部 日本テレビ 18/1/01(月) 18:00-60 16.5
アラおめ2018VS嵐2018賀正新春豪華3時間SP フジテレビ 18/1/03(水) 19:00-120 15.7
嵐にしやがれ元日SP 日本テレビ 18/1/01(月) 21:00-135 15.6
笑点お正月だよ!大喜利祭り 日本テレビ 18/1/01(月) 16:00-120 13.9
ガキの使い!絶対に笑ってはいけないアメリカンポリス24時!完全版SP 日本テレビ 18/1/06(土) 21:00-114 13.9
秘密のケンミンSHOW新春4時間スペシャル 日本テレビ 18/1/04(木) 19:00-234 13.8
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。