VOL.03 2018年1月15日(月)~1月21日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 18/1/21(日) 19:00-30 19.4
首都圏ニュース・気象情報 NHK総合 18/1/21(日) 18:45-15 15.6
ニュース・気象情報 NHK総合 18/1/21(日) 20:45-15 15.3
首都圏ネットワーク NHK総合 18/1/15(月) 18:10-50 14.4
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 18/1/19(金) 7:45-15 13.5
首都圏ニュース845 NHK総合 18/1/19(金) 20:45-15 13.1
報道ステーション テレビ朝日 18/1/17(水) 21:54-76 12.2
newsevery.・第3部 日本テレビ 18/1/15(月) 17:53-67 11.7
ニュースウオッチ9 NHK総合 18/1/19(金) 21:00-60 11.3
NEWSZERO 日本テレビ 18/1/15(月) 23:00-59 10.4

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 18/1/21(日) 8:00-114 18.0
ガッテン! NHK総合 18/1/17(水) 19:30-45 13.7
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 18/1/21(日) 19:30-30 13.7
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 18/1/21(日) 18:00-55 13.5
人生の楽園 テレビ朝日 18/1/20(土) 18:00-30 13.3
あさイチ NHK総合 18/1/19(金) 8:15-45 12.9
新・情報7daysニュースキャスター TBS 18/1/20(土) 22:00-84 12.9
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 18/1/20(土) 9:25-65 12.5
シューイチ 日本テレビ 18/1/21(日) 7:30-145 11.9
さわやか自然百景 NHK総合 18/1/21(日) 7:45-15 11.7

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
歌う!SHOW学校 NHK総合 18/1/20(土) 18:05-38 10.8
うたコン NHK総合 18/1/16(火) 19:30-45 10.5
THEカラオケ・バトルスペシャル テレビ東京 18/1/17(水) 19:00-120 7.1
MUSICFAIR フジテレビ 18/1/20(土) 18:00-30 4.6
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 18/1/21(日) 23:25-55 4.3
SONGS NHK総合 18/1/18(木) 22:50-25 3.6
COUNTDOWNTV TBS 18/1/20(土) 0:58-70 3.3
題名のない音楽会 テレビ朝日 18/1/20(土) 10:00-30 2.8
バズリズム02 日本テレビ 18/1/19(金) 1:09-60 2.6
musicるTV テレビ朝日 18/1/15(月) 1:26-30 1.6

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・わろてんか NHK総合 18/1/19(金) 8:00-15 21.5
日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士・SEASON2 TBS 18/1/21(日) 21:00-74 18.0
木曜ドラマ・BG・身辺警護人 テレビ朝日 18/1/18(木) 21:00-69 15.7
相棒 テレビ朝日 18/1/17(水) 21:00-54 15.5
西郷どん NHK総合 18/1/21(日) 20:00-45 14.2
金曜ドラマ・アンナチュラル TBS 18/1/19(金) 22:00-54 13.1
もみ消して冬・わが家の問題なかったことに 日本テレビ 18/1/20(土) 22:00-54 11.1
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 18/1/18(木) 20:00-56 10.6
相棒 テレビ朝日 18/1/17(水)
18/1/19(金)
15:55-55 9.5
火曜ドラマ・きみが心に棲みついた TBS 18/1/16(火) 22:00-69 9.4

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 18/1/21(日) 18:30-30 12.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ 18/1/21(日) 18:00-30 10.0
名探偵コナン 日本テレビ 18/1/20(土) 18:00-30 8.9
ドラえもん テレビ朝日 18/1/19(金) 19:00-30 8.4
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 18/1/19(金) 19:30-24 7.8
ワンピース フジテレビ 18/1/21(日) 9:30-30 6.4
ドラゴンボール超 フジテレビ 18/1/21(日) 9:00-30 4.6
妖怪ウォッチ テレビ東京 18/1/19(金) 18:25-30 3.6
タイムボカン逆襲の三悪人 日本テレビ 18/1/20(土) 17:30-30 3.6
ポケットモンスターサン&ムーン テレビ東京 18/1/18(木) 18:55-30 3.4
キラキラ・プリキュアアラモード テレビ朝日 18/1/21(日) 8:30-30 3.4

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・ルパン三世カリオストロの城 日本テレビ 18/1/19(金) 21:00-124 11.0
相棒-劇場版3-巨大密室!特命係絶海の孤島へ テレビ朝日 18/1/21(日) 20:00-135 9.2
午後のロードショー・ザ・バンク堕ちた巨像 テレビ東京 18/1/17(水) 13:35-125 2.4
映画天国・ダレン・シャン 日本テレビ 18/1/15(月) 1:59-120 1.9
Tナイト・ミッドナイトアートシアター・映画・ドミノ フジテレビ 18/1/16(火) 1:25-125 1.2
サタ・シネ・ミッドナイト・ガイズ テレビ東京 18/1/20(土) 3:15-105 0.6

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲初場所・8日目 NHK総合 18/1/21(日) 17:00-60 18.0
炎の体育会TVSP TBS 18/1/20(土) 19:00-114 11.9
第23回全国都道府県対抗男子駅伝 NHK総合 18/1/21(日) 12:15-178 10.9
大相撲初場所・5日目 NHK総合 18/1/18(木) 16:04-56 9.4
大相撲初場所・8日目 NHK総合 18/1/21(日) 15:18-102 7.8
Going!Sports&News 日本テレビ 18/1/20(土) 23:55-60 6.6
サンデースポーツ NHK総合 18/1/21(日) 21:50-50 6.5
ミライ・モンスター フジテレビ 18/1/21(日) 11:15-30 6.2
サタデースポーツ NHK総合 18/1/20(土) 22:00-30 5.9
みんなのKEIBA・アメリカJCC フジテレビ 18/1/21(日) 15:00-60 4.3

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ザ!鉄腕!DASH!!ついにDASH島の畑に作物が…2時間SP 日本テレビ 18/1/21(日) 19:00-114 19.1
ぐるナイゴチ19今年の新メンバー2人は誰だ!?SP 日本テレビ 18/1/18(木) 19:00-114 16.8
人生が変わる1分間の深イイ話×しゃべくり007合体SP 日本テレビ 18/1/15(月) 21:00-114 15.1
爆報!THEフライデー TBS 18/1/19(金) 19:00-60 15.0
笑ってコラえて!新年SP 日本テレビ 18/1/17(水) 19:00-114 14.6
行列のできる法律相談所 日本テレビ 18/1/21(日) 21:00-54 14.5
笑点 日本テレビ 18/1/21(日) 17:30-30 14.3
帰れま10に木村拓哉がやってきた!大人気回転寿司店の人気ベスト10当てに挑む! テレビ朝日 18/1/15(月) 19:00-116 14.2
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 18/1/16(火) 19:56-58 14.2
超問クイズ!真実か?ウソか? 日本テレビ 18/1/19(金) 19:56-58 13.8
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。