-
VOL.11 2018年 3月12日(月)~3月18日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 18/3/18(日) | 20:45-15 | 15.2 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 18/3/13(火) | 19:00-30 | 14.6 |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 18/3/14(水) | 7:45-15 | 14.4 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 18/3/14(水) | 22:09-76 | 12.8 |
首都圏ネットワーク | NHK総合 | 18/3/13(火) | 18:10-50 | 12.7 |
首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | 18/3/18(日) | 18:45-15 | 12.1 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 18/3/12(月) | 21:00-60 | 10.8 |
newsevery.・第3部 | 日本テレビ | 18/3/13(火) | 17:53-67 | 10.3 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 18/3/13(火) | 20:45-15 | 10.3 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 18/3/12(月) | 7:00-45 | 10.2 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
サンデーモーニング | TBS | 18/3/18(日) | 8:00-114 | 15.6 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 18/3/17(土) | 22:00-84 | 13.5 |
あさイチ | NHK総合 | 18/3/16(金) | 8:15-45 | 12.6 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 18/3/18(日) | 18:00-55 | 12.2 |
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | 18/3/18(日) | 19:30-30 | 11.0 |
シューイチ | 日本テレビ | 18/3/18(日) | 7:30-145 | 10.8 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 18/3/17(土) | 18:00-30 | 10.6 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ | 18/3/17(土) | 18:30-30 | 10.4 |
グッド!モーニング・7時台 | テレビ朝日 | 18/3/13(火) | 7:00-60 | 10.2 |
噂の!東京マガジン | TBS | 18/3/18(日) | 13:00-54 | 10.0 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
うたコン | NHK総合 | 18/3/13(火) | 19:30-45 | 9.5 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 18/3/18(日) | 12:15-45 | 8.1 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 18/3/18(日) | 23:10-55 | 5.1 |
MUSICFAIR | フジテレビ | 18/3/17(土) | 18:00-30 | 5.0 |
COUNTDOWNTV | TBS | 18/3/17(土) | 0:58-70 | 3.2 |
Lovemusic | フジテレビ | 18/3/18(日) | 0:30-55 | 2.6 |
バズリズム02 | 日本テレビ | 18/3/16(金) | 0:59-60 | 2.4 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 18/3/17(土) | 10:00-30 | 2.4 |
SONGS | NHK総合 | 18/3/18(日) | 23:00-25 | 2.3 |
musicるTV | テレビ朝日 | 18/3/12(月) | 1:30-30 | 1.7 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
連続テレビ小説・わろてんか | NHK総合 | 18/3/14(水) | 8:00-15 | 21.5 |
日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士・SEASON2・最終回 | TBS | 18/3/18(日) | 21:00-108 | 21.0 |
木曜ドラマ・BG・身辺警護人・最終回 | テレビ朝日 | 18/3/15(木) | 21:00-69 | 17.3 |
相棒season162時間スペシャル・最終回 | テレビ朝日 | 18/3/14(水) | 20:00-129 | 16.6 |
木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | 18/3/15(木) | 20:00-54 | 15.1 |
西郷どん | NHK総合 | 18/3/18(日) | 20:00-45 | 14.6 |
金曜ドラマ・アンナチュラル・最終回 | TBS | 18/3/16(金) | 22:00-64 | 13.3 |
もみ消して冬・わが家の問題なかったことに・最終回 | 日本テレビ | 18/3/17(土) | 22:00-54 | 10.8 |
相棒 | テレビ朝日 | 18/3/13(火) | 15:55-55 | 9.5 |
スペシャルサタデー第2部3・相棒 | テレビ朝日 | 18/3/17(土) | 13:57-58 | 8.5 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
サザエさん | フジテレビ | 18/3/18(日) | 18:30-30 | 10.3 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 18/3/17(土) | 18:00-30 | 7.7 |
ワンピース | フジテレビ | 18/3/18(日) | 9:30-30 | 5.0 |
ドラゴンボール超 | フジテレビ | 18/3/18(日) | 9:00-30 | 4.7 |
ポケットモンスターサン&ムーン | テレビ東京 | 18/3/15(木) | 18:55-30 | 4.1 |
HUGっと!プリキュア | テレビ朝日 | 18/3/18(日) | 8:30-30 | 3.8 |
タイムボカン逆襲の三悪人 | 日本テレビ | 18/3/17(土) | 17:30-30 | 3.7 |
アニメひつじのショーン | NHKEテレ | 18/3/17(土) | 9:00-20 | 3.4 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 18/3/17(土) | 8:35-25 | 3.3 |
スナックワールド | テレビ東京 | 18/3/15(木) | 19:25-28 | 3.2 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
相棒-劇場版2-警視庁占拠!特命係の一番長い夜 | テレビ朝日 | 18/3/17(土) | 21:00-135 | 11.1 |
土曜プレミアム・映画・フライト・ゲーム | フジテレビ | 18/3/17(土) | 21:00-130 | 8.9 |
金曜プレミアム・映画・モンスターズ・ユニバーシティ | フジテレビ | 18/3/16(金) | 19:57-117 | 6.9 |
金曜ロードSHOW!・ちはやふる・下の句 | 日本テレビ | 18/3/16(金) | 21:00-114 | 6.3 |
午後のロードショー・レッド・オクトーバーを追え! | テレビ東京 | 18/3/16(金) | 13:35-125 | 2.4 |
映画天国・リトルプリンス星の王子さまと私 | 日本テレビ | 18/3/12(月) | 1:59-120 | 1.1 |
地上波初放送!映画・64・ロクヨン・前編 | TBS | 18/3/18(日) | 1:55-125 | 1.1 |
サタ・シネ・殺人魚獣ヘビッシュ | テレビ東京 | 18/3/17(土) | 3:15-105 | 0.6 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
大相撲春場所・6日目 | NHK総合 | 18/3/16(金) | 17:03-57 | 15.7 |
大相撲春場所・6日目 | NHK総合 | 18/3/16(金) | 16:03-57 | 7.6 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | 18/3/17(土) | 23:55-60 | 7.2 |
サタデースポーツ | NHK総合 | 18/3/17(土) | 21:50-20 | 6.7 |
大相撲春場所・8日目 | NHK総合 | 18/3/18(日) | 15:05-115 | 6.6 |
パラリンピックタイム | NHK総合 | 18/3/16(金) | 22:00-35 | 5.7 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 18/3/18(日) | 21:50-50 | 5.7 |
ピョンチャンパラリンピック | NHK総合 | 18/3/17(土) | 12:15-30 | 5.5 |
パラリンピックタイム | NHK総合 | 18/3/14(水) | 22:00-25 | 5.3 |
パラリンピックタイム | NHK総合 | 18/3/15(木) | 22:00-25 | 5.2 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 18/3/18(日) | 19:58-56 | 18.5 |
踊る!さんま御殿!!豪華アスリート大集合もうすぐ春ですね祭! | 日本テレビ | 18/3/13(火) | 19:00-114 | 15.6 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 18/3/18(日) | 19:00-58 | 15.3 |
ぴったんこカン・カンスペシャル | TBS | 18/3/16(金) | 20:00-120 | 15.1 |
有吉ゼミ | 日本テレビ | 18/3/12(月) | 19:00-60 | 15.0 |
嵐にしやがれ | 日本テレビ | 18/3/17(土) | 21:00-54 | 14.0 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて! | 日本テレビ | 18/3/14(水) | 19:56-58 | 13.9 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ | 18/3/12(月) | 20:00-60 | 13.8 |
しゃべくり007 | 日本テレビ | 18/3/12(月) | 22:00-60 | 13.8 |
世界一受けたい授業 | 日本テレビ | 18/3/17(土) | 19:56-58 | 13.3 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。