VOL.15 2018年 4月9日(月)~4月15日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 18/4/15(日) 19:00-30 14.8
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 18/4/12(木) 7:45-15 13.8
ニュース645 NHK総合 18/4/14(土) 18:45-15 13.1
首都圏ニュース845 NHK総合 18/4/09(月) 20:45-15 11.7
報道ステーション テレビ朝日 18/4/13(金) 21:54-46 11.4
サタデーステーション テレビ朝日 18/4/14(土) 20:54-76 11.3
ニュースウオッチ9 NHK総合 18/4/09(月) 21:00-60 11.1
NEWSZERO 日本テレビ 18/4/09(月) 23:00-59 10.8
newsevery.・第3部 日本テレビ 18/4/11(水) 17:53-67 10.4
ニュース・気象情報 NHK総合 18/4/15(日) 20:45-15 10.4

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 18/4/15(日) 8:00-114 17.8
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 18/4/15(日) 18:00-55 13.2
人生の楽園 テレビ朝日 18/4/14(土) 18:00-30 12.9
新・情報7daysニュースキャスター TBS 18/4/14(土) 22:00-84 12.3
さわやか自然百景 NHK総合 18/4/15(日) 7:45-15 11.7
小さな旅 NHK総合 18/4/15(日) 8:00-25 11.0
あさイチ NHK総合 18/4/13(金) 8:15-45 10.8
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 18/4/15(日) 19:30-30 10.7
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日 18/4/14(土) 18:56-118 10.4
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 18/4/09(月) 8:00-115 10.3
得する人損する人一流シェフの得ワザ大連発&家事えもん新婚生活公開SP 日本テレビ 18/4/12(木) 19:00-114 10.3

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 18/4/10(火) 19:30-45 9.9
NHKのど自慢 NHK総合 18/4/15(日) 12:15-45 9.0
MUSICFAIR フジテレビ 18/4/14(土) 18:00-30 6.5
HEY!HEY!NEO! フジテレビ 18/4/09(月) 22:30-94 5.5
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 18/4/15(日) 23:10-55 5.4
サンデープレゼント・音楽チャンプ テレビ朝日 18/4/15(日) 13:55-85 4.4
SONGS NHK総合 18/4/14(土) 23:00-30 3.4
大地の恵み・第47回日本農業賞記念コンサート NHK総合 18/4/14(土) 15:05-43 3.0
バズリズム02 日本テレビ 18/4/13(金) 0:59-60 2.7
題名のない音楽会 テレビ朝日 18/4/14(土) 10:00-30 2.6

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・半分、青い。 NHK総合 18/4/12(木) 8:00-15 21.2
特捜9 テレビ朝日 18/4/11(水) 21:00-69 16.0
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長初回2時間SP テレビ朝日 18/4/12(木) 20:00-108 12.7
西郷どん NHK総合 18/4/15(日) 20:00-45 11.9
正義のセ 日本テレビ 18/4/11(水) 22:00-70 11.0
崖っぷちホテル! 日本テレビ 18/4/15(日) 22:30-55 10.6
日曜プライム・ドラマスペシャルCHIEF・警視庁IR分析室 テレビ朝日 18/4/15(日) 21:00-125 9.8
シグナル フジテレビ 18/4/10(火) 21:00-69 9.7
Missデビル人事の悪魔・椿眞子 日本テレビ 18/4/14(土) 22:00-69 9.6
コンフィデンスマンJP フジテレビ 18/4/09(月) 21:00-84 9.4

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 18/4/15(日) 18:30-30 12.4
ちびまる子ちゃん フジテレビ 18/4/15(日) 18:00-30 9.1
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 18/4/13(金) 19:30-24 8.0
ドラえもん テレビ朝日 18/4/13(金) 19:00-30 7.1
ワンピース フジテレビ 18/4/15(日) 9:30-30 6.5
名探偵コナン 日本テレビ 18/4/14(土) 18:00-30 5.9
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ 18/4/15(日) 9:00-30 5.2
HUGっと!プリキュア テレビ朝日 18/4/15(日) 8:30-30 3.9
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 18/4/14(土) 17:30-30 2.9
アニメひつじのショーン NHKEテレ 18/4/14(土) 9:00-20 2.7

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・火垂るの墓 日本テレビ 18/4/13(金) 21:00-114 6.7
午後のロードショー・サボタージュ テレビ東京 18/4/09(月) 13:35-125 2.4
映画天国・幸せの始まりは 日本テレビ 18/4/09(月) 1:59-120 1.5
サタ・シネ・リピーテッド テレビ東京 18/4/14(土) 3:15-105 0.7

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
FUJIBOXING・ダブル世界戦・比嘉大吾×ロサレス・村田諒太×ブランダムラ フジテレビ 18/4/15(日) 20:59-61 14.7
FUJIBOXING・ダブル世界戦・比嘉大吾×ロサレス・村田諒太×ブランダムラ フジテレビ 18/4/15(日) 19:57-62 10.5
サッカー・AFC女子アジアカップ2018W杯最終予選・日本×オーストラリア テレビ朝日 18/4/13(金) 22:40-125 8.1
プロ野球・巨人×広島 NHK総合 18/4/14(土) 19:30-75 8.1
プロ野球・巨人×広島 NHK総合 18/4/14(土) 18:05-40 7.8
東建ホームメイトカップゴルフ・最終日 テレビ東京 18/4/15(日) 16:00-75 7.8
Fun!BASEBALL!!・巨人×広島 日本テレビ 18/4/13(金) 19:00-114 7.4
サッカー・AFC女子アジアカップ2018W杯最終予選・日本×韓国 テレビ朝日 18/4/10(火) 22:40-125 7.2
サタデースポーツ NHK総合 18/4/14(土) 21:50-20 7.1
サンデースポーツ2020 NHK総合 18/4/15(日) 21:50-60 6.4

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 18/4/15(日) 17:30-30 17.3
行列のできる法律相談所私とあの人、どっちが悪いですか?3時間スペシャル 日本テレビ 18/4/15(日) 19:00-174 15.2
しゃべくり0072時間SP 日本テレビ 18/4/09(月) 21:00-114 14.8
ぴったんこカン・カンスペシャル TBS 18/4/13(金) 20:00-120 14.7
爆報!THEフライデー TBS 18/4/13(金) 19:00-60 14.2
有吉ゼミ新学期開講!ヒロミリフォーム&ギャル曽根チャレンジグルメSP 日本テレビ 18/4/09(月) 19:00-120 14.1
笑ってコラえて!4月祭りSP 日本テレビ 18/4/11(水) 19:00-114 14.1
踊る踊る踊る!さんま御殿!!春のモテ美女超満開!!激アツ!世代バトル祭 日本テレビ 18/4/10(火) 19:56-178 13.9
プレバト!才能ランキング TBS 18/4/12(木) 19:00-120 12.1
大改造!!劇的ビフォーアフター2時間SP テレビ朝日 18/4/15(日) 18:57-117 12.0
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。