VOL.20 2018年 5月14日(月)~5月20日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 18/5/14(月) 19:00-30 16.7
首都圏ニュース845 NHK総合 18/5/14(月) 20:45-15 14.2
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 18/5/15(火) 7:45-15 14.2
報道ステーション テレビ朝日 18/5/14(月) 21:54-76 14.0
ニュース・気象情報 NHK総合 18/5/20(日) 20:45-15 13.0
ニュースウオッチ9 NHK総合 18/5/14(月) 21:00-60 12.5
首都圏ネットワーク NHK総合 18/5/18(金) 18:10-50 11.7
ニュース645 NHK総合 18/5/20(日) 18:45-15 11.4
NEWSZERO 日本テレビ 18/5/14(月) 23:00-59 11.2
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 18/5/15(火) 7:00-45 11.0

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 18/5/20(日) 8:00-114 15.3
新・情報7daysニュースキャスター TBS 18/5/19(土) 22:00-84 13.7
あさイチ NHK総合 18/5/18(金) 8:15-45 11.9
シューイチ 日本テレビ 18/5/20(日) 7:30-145 11.8
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 18/5/20(日) 18:00-55 11.7
人生の楽園 テレビ朝日 18/5/19(土) 18:00-30 11.6
クローズアップ現代+ NHK総合 18/5/15(火) 22:00-25 11.2
ダーウィンが来た!生きもの新伝説 NHK総合 18/5/20(日) 19:30-30 11.1
Mr.サンデー フジテレビ 18/5/20(日) 22:00-75 11.1
満天・青空レストラン 日本テレビ 18/5/19(土) 18:30-30 10.9

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 18/5/15(火) 19:30-45 10.3
NHKのど自慢 NHK総合 18/5/20(日) 12:15-45 8.1
ミュージックステーション テレビ朝日 18/5/18(金) 20:00-54 7.0
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 18/5/20(日) 23:10-55 5.6
スペシャルサタデー第3部・音楽チャンプ テレビ朝日 18/5/19(土) 14:55-90 5.0
MUSICFAIR フジテレビ 18/5/19(土) 18:00-30 4.4
SONGS NHK総合 18/5/19(土) 23:00-30 2.4
フリースタイルダンジョン テレビ朝日 18/5/15(火) 1:26-30 2.0
バズリズム02 日本テレビ 18/5/18(金) 1:54-60 2.0
題名のない音楽会 テレビ朝日 18/5/19(土) 10:00-30 1.9
Lovemusic フジテレビ 18/5/20(日) 0:30-55 1.9

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・半分、青い。 NHK総合 18/5/18(金) 8:00-15 20.6
西郷どん NHK総合 18/5/20(日) 20:00-45 13.7
日曜劇場・ブラックペアン TBS 18/5/20(日) 21:00-54 13.4
特捜9 テレビ朝日 18/5/16(水) 21:00-54 13.2
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 18/5/17(木) 20:00-54 12.5
木曜ドラマ・未解決の女警視庁文書捜査官 テレビ朝日 18/5/17(木) 21:00-54 11.5
正義のセ 日本テレビ 18/5/16(水) 22:00-60 10.5
Missデビル人事の悪魔・椿眞子 日本テレビ 18/5/19(土) 22:00-54 9.3
相棒 テレビ朝日 18/5/14(月) 15:53-57 9.1
火曜ドラマ・花のち晴れ・花男NextSeason TBS 18/5/15(火) 22:00-67 8.7

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 18/5/20(日) 18:30-30 11.1
ドラえもん テレビ朝日 18/5/18(金) 19:00-30 8.8
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 18/5/18(金) 19:30-24 8.6
ちびまる子ちゃん フジテレビ 18/5/20(日) 18:00-30 8.5
名探偵コナン 日本テレビ 18/5/19(土) 18:00-30 7.7
ワンピース フジテレビ 18/5/20(日) 9:30-30 4.8
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ 18/5/20(日) 9:00-30 4.0
ポケットモンスターサン&ムーン テレビ東京 18/5/17(木) 18:55-30 3.9
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 18/5/19(土) 17:30-30 3.2
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 18/5/19(土) 8:35-25 3.1
アニメひつじのショーン NHKEテレ 18/5/19(土) 9:00-20 3.1

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・かぐや姫の物語 日本テレビ 18/5/18(金) 21:00-169 10.2
土曜プレミアム・ONEPIECEFILMGOLD フジテレビ 18/5/19(土) 21:00-150 7.6
午後のロードショー・沈黙の脱獄・ダーティハリー4 テレビ東京 18/5/16(水)
18/5/18(金)
13:35-125 2.6
映画天国・ロード・オブ・クエスト・ドラゴンとユニコーンの剣 日本テレビ 18/5/14(月) 1:59-120 1.6
サタ・シネ・ナイロビの蜂 テレビ東京 18/5/19(土) 3:20-100 0.4

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲夏場所・8日目 NHK総合 18/5/20(日) 17:00-60 14.9
サンデースポーツ2020 NHK総合 18/5/20(日) 21:50-60 8.5
サタデースポーツ NHK総合 18/5/19(土) 21:50-20 8.3
大相撲夏場所・7日目 NHK総合 18/5/19(土) 16:17-43 7.1
大相撲夏場所・8日目 NHK総合 18/5/20(日) 15:56-64 6.9
Going!Sports&News 日本テレビ 18/5/19(土) 23:55-60 6.6
第57回NHK杯体操・男子個人総合 NHK総合 18/5/20(日) 15:00-56 6.1
第57回NHK杯体操・男子個人総合 NHK総合 18/5/20(日) 14:45-15 5.6
野球道2018・ヤクルト×巨人・レジェンドナイター フジテレビ 18/5/15(火) 19:00-120 5.4
みんなのKEIBA・オークス フジテレビ 18/5/20(日) 15:00-60 5.4

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 18/5/20(日) 19:58-56 19.2
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 18/5/20(日) 19:00-58 17.6
行列のできる法律相談所 日本テレビ 18/5/20(日) 21:00-54 14.0
鶴瓶の家族に乾杯 NHK総合 18/5/14(月) 19:30-73 13.4
嵐にしやがれ 日本テレビ 18/5/19(土) 21:00-54 13.4
笑点 日本テレビ 18/5/20(日) 17:30-30 13.0
中居正広の金曜日のスマイルたちへ TBS 18/5/18(金) 20:57-63 12.9
ブラタモリ NHK総合 18/5/19(土) 19:30-45 12.6
マツコの知らない世界SP TBS 18/5/15(火) 20:00-120 12.5
チコちゃんに叱られる! NHK総合 18/5/19(土) 8:15-45 12.4
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。