-
2018年 6月11日(月)~6月17日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 日曜劇場・ブラックペアン | TBS | 2018/06/17(日) | 21:00-74 | 16.2 | 11.1 | 25.7 |
2 | ■ | 正義のセ・最終回 | 日本テレビ | 2018/06/13(水) | 22:00-60 | 10.0 | 8.5 | 17.7 |
3 | ■ | シグナル・最終回 | フジテレビ | 2018/06/12(火) | 21:00-69 | 9.2 | 7.7 | 15.7 |
4 | ■ | 連続テレビ小説・半分、青い。 | NHK総合 | 2018/06/15(金) | 08:00-15 | 21.6 | 7.6 | 26.7 |
5 | ■ | 火曜ドラマ・花のち晴れ・花男NextSeason | TBS | 2018/06/12(火) | 22:00-67 | 8.6 | 7.4 | 14.4 |
5 | ■ | 金曜ドラマ・あなたには帰る家がある | TBS | 2018/06/15(金) | 22:00-54 | 9.7 | 7.4 | 16.2 |
7 | ■ | コンフィデンスマンJP・最終回 | フジテレビ | 2018/06/11(月) | 21:00-69 | 9.2 | 7.1 | 15.4 |
8 | ■ | 崖っぷちホテル!・最終回 | 日本テレビ | 2018/06/17(日) | 22:30-55 | 7.9 | 6.8 | 13.7 |
9 | ▲ | 金曜ロードSHOW!・ズートピア | 日本テレビ | 2018/06/15(金) | 21:00-124 | 10.3 | 6.1 | 15.4 |
9 | ■ | 西郷どん | NHK総合 | 2018/06/17(日) | 20:00-45 | 13.4 | 6.1 | 18.8 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・半分、青い。 | NHK総合 | 2018/06/16(土) | 08:00-15 | 21.7 | 6.6 | 27.0 |
2 | ■ | 日曜劇場・ブラックペアン | TBS | 2018/06/17(日) | 21:00-74 | 16.2 | 11.1 | 25.7 |
3 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2018/06/17(日) | 19:58-56 | 21.5 | 2.1 | 23.3 |
4 | ■ | 西郷どん | NHK総合 | 2018/06/17(日) | 20:00-45 | 13.4 | 6.1 | 18.8 |
5 | ■ | 正義のセ・最終回 | 日本テレビ | 2018/06/13(水) | 22:00-60 | 10.0 | 8.5 | 17.7 |
6 | ■ | 特捜9・最終回 | テレビ朝日 | 2018/06/13(水) | 21:00-69 | 14.0 | 4.3 | 17.5 |
7 | ● | サッカー国際強化試合・日本代表×パラグアイ代表 | 日本テレビ | 2018/06/12(火) | 22:00-125 | 16.8 | 0.6 | 17.4 |
7 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2018/06/17(日) | 17:30-30 | 16.4 | 1.0 | 17.4 |
9 | ★ | ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 2018/06/17(日) | 19:00-58 | 16.4 | 0.6 | 16.9 |
10 | ■ | 木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長2時間SP・最終回 | テレビ朝日 | 2018/06/14(木) | 20:00-108 | 13.1 | 4.0 | 16.3 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。