-
2018年 9月10日(月)~9月16日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 火曜ドラマ・義母と娘のブルース | TBS | 2018/09/11(火) | 22:00-67 | 17.3 | 12.3 | 26.8 |
2 | ■ | 木曜劇場・グッド・ドクター・最終回 | フジテレビ | 2018/09/13(木) | 22:00-69 | 12.4 | 10.4 | 21.3 |
3 | ■ | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査・最終回 | フジテレビ | 2018/09/10(月) | 21:00-69 | 10.8 | 9.3 | 19.2 |
4 | ■ | 連続テレビ小説・半分、青い。 | NHK総合 | 2018/09/11(火) | 08:00-15 | 22 | 8.2 | 27.9 |
5 | ■ | 高嶺の花・最終回 | 日本テレビ | 2018/09/12(水) | 22:00-60 | 11.4 | 8.1 | 18.1 |
6 | ■ | 日曜劇場・この世界の片隅に・最終回 | TBS | 2018/09/16(日) | 21:00-54 | 10 | 8 | 17.2 |
7 | ■ | 金曜ドラマ・チア・ダン・最終回 | TBS | 2018/09/14(金) | 22:00-54 | 7.9 | 6.2 | 13.1 |
8 | ■ | 西郷どん | NHK総合 | 2018/09/16(日) | 20:00-45 | 11.7 | 5.9 | 17.1 |
9 | ■ | サバイバル・ウェディング | 日本テレビ | 2018/09/15(土) | 22:00-54 | 8 | 5.7 | 13 |
10 | ■ | 木曜ミステリー・遺留捜査2時間SP・最終回 | テレビ朝日 | 2018/09/13(木) | 20:00-108 | 13.1 | 5.3 | 18 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・半分、青い。 | NHK総合 | 2018/09/12(水) | 08:00-15 | 23.1 | 7.5 | 28.5 |
2 | ■ | 火曜ドラマ・義母と娘のブルース | TBS | 2018/09/11(火) | 22:00-67 | 17.3 | 12.3 | 26.8 |
3 | ■ | 木曜劇場・グッド・ドクター・最終回 | フジテレビ | 2018/09/13(木) | 22:00-69 | 12.4 | 10.4 | 21.3 |
4 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2018/09/16(日) | 19:58-56 | 19.8 | 2 | 21.2 |
5 | ■ | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査・最終回 | フジテレビ | 2018/09/10(月) | 21:00-69 | 10.8 | 9.3 | 19.2 |
6 | ■ | 高嶺の花・最終回 | 日本テレビ | 2018/09/12(水) | 22:00-60 | 11.4 | 8.1 | 18.1 |
7 | ■ | 木曜ミステリー・遺留捜査2時間SP・最終回 | テレビ朝日 | 2018/09/13(木) | 20:00-108 | 13.1 | 5.3 | 18 |
8 | ● | 大相撲秋場所・7日目 | NHK総合 | 2018/09/15(土) | 17:00-62 | 17.5 | * | 17.5 |
9 | ■ | 日曜劇場・この世界の片隅に・最終回 | TBS | 2018/09/16(日) | 21:00-54 | 10 | 8 | 17.2 |
10 | ■ | 刑事7人・最終回 | テレビ朝日 | 2018/09/12(水) | 21:00-69 | 12.9 | 4.6 | 17.1 |
10 | ■ | 西郷どん | NHK総合 | 2018/09/16(日) | 20:00-45 | 11.7 | 5.9 | 17.1 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。