-
VOL.40 2018年 10月1日(月)~10月7日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 18/10/01(月) | 7:45-15 | 18.0 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 18/10/01(月) | 7:00-45 | 16.7 |
首都圏ネットワーク | NHK総合 | 18/10/01(月) | 18:45-15 | 15.3 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 18/10/01(月) | 6:30-30 | 15.1 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 18/10/05(金) | 19:00-30 | 14.5 |
首都圏ニュース845 | NHK総合 | 18/10/01(月) 18/10/05(金) |
20:45-15 | 13.0 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 18/10/04(木) | 21:00-60 | 12.2 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 18/10/01(月) | 6:00-30 | 12.1 |
首都圏ネットワーク | NHK総合 | 18/10/02(火) | 18:33-27 | 11.8 |
報道ステーション | テレビ朝日 | 18/10/05(金) | 21:54-76 | 11.5 |
2.教育・教養・実用【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
サンデーモーニング | TBS | 18/10/07(日) | 8:00-114 | 14.8 |
人生の楽園 | テレビ朝日 | 18/10/06(土) | 18:00-30 | 12.9 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 18/10/07(日) | 18:00-55 | 12.9 |
あさイチ | NHK総合 | 18/10/01(月) | 8:15-45 | 11.8 |
池上彰のニュースそうだったのか!!3時間SP | テレビ朝日 | 18/10/06(土) | 18:56-178 | 11.4 |
グッド!モーニング・7時台 | テレビ朝日 | 18/10/05(金) | 7:00-60 | 11.0 |
名医とつながる!たけしの家庭の医学3時間SP | テレビ朝日 | 18/10/02(火) | 19:00-168 | 10.7 |
がっちりマンデー! | TBS | 18/10/07(日) | 7:30-30 | 10.3 |
さわやか自然百景 | NHK総合 | 18/10/07(日) | 7:45-15 | 10.2 |
小さな旅 | NHK総合 | 18/10/07(日) | 8:00-25 | 10.0 |
3.音楽【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
うたコン | NHK総合 | 18/10/02(火) | 19:32-45 | 9.2 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 18/10/07(日) | 12:15-45 | 8.1 |
MUSIC FAIR | フジテレビ | 18/10/06(土) | 18:00-30 | 6.8 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 18/10/07(日) | 23:15-55 | 5.5 |
HEY!HEY!NEO! | フジテレビ | 18/10/01(月) | 23:00-59 | 4.8 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 18/10/06(土) | 10:00-30 | 2.4 |
バズリズム02 | 日本テレビ | 18/10/05(金) | 0:59-60 | 2.2 |
民謡魂ふるさとの唄 | NHK総合 | 18/10/07(日) | 15:05-45 | 2.0 |
東大寺音舞台 | TBS | 18/10/07(日) | 1:35-54 | 1.9 |
フリースタイルダンジョン | テレビ朝日 | 18/10/02(火) | 1:29-30 | 1.8 |
4.ドラマ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
連続テレビ小説・まんぷく | NHK総合 | 18/10/01(月) | 8:00-15 | 23.8 |
日曜プライム・ドラマスペシャル誘拐法廷・セブンデイズ | テレビ朝日 | 18/10/07(日) | 21:00-129 | 11.3 |
相棒 | テレビ朝日 | 18/10/05(金) | 15:53-57 | 10.0 |
西郷どん | NHK総合 | 18/10/07(日) | 20:00-45 | 9.9 |
スペシャルサタデー第2部2・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 18/10/06(土) | 12:59-58 | 7.7 |
ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 18/10/05(金) | 14:56-57 | 7.5 |
西村京太郎トラベルミステリー68 | テレビ朝日 | 18/10/01(月) | 13:59-114 | 6.9 |
スペシャルサタデー第3部1・相棒 | テレビ朝日 | 18/10/06(土) | 13:57-58 | 6.8 |
科捜研の女 | テレビ朝日 | 18/10/05(金) | 13:59-57 | 6.5 |
ドクターY・外科医・加地秀樹 | テレビ朝日 | 18/10/05(金) | 23:15-60 | 6.5 |
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
サザエさん | フジテレビ | 18/10/07(日) | 18:30-30 | 11.6 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 18/10/07(日) | 18:00-30 | 8.3 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 18/10/06(土) | 18:00-30 | 7.5 |
ワンピース | フジテレビ | 18/10/07(日) | 9:30-30 | 5.0 |
逆転裁判・その・真実・、異議あり!・Season2 | 日本テレビ | 18/10/06(土) | 17:30-30 | 4.6 |
ゲゲゲの鬼太郎 | フジテレビ | 18/10/07(日) | 9:00-30 | 4.0 |
ポケットモンスターサン&ムーン | テレビ東京 | 18/10/07(日) | 18:00-30 | 3.1 |
GO!GO!チャギントン | フジテレビ | 18/10/07(日) | 6:15-15 | 2.4 |
HUGっと!プリキュア | テレビ朝日 | 18/10/07(日) | 8:30-30 | 2.4 |
レイトンミステリー探偵社・カトリーのナゾトキファイル | フジテレビ | 18/10/07(日) | 8:30-30 | 2.3 |
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
土曜プレミアム・映画・ジャックと天空の巨人 | フジテレビ | 18/10/06(土) | 21:00-130 | 7.1 |
午後のロードショー・スーパー・マグナム | テレビ東京 | 18/10/05(金) | 13:35-125 | 3.0 |
映画天国・ハムナプトラ2/黄金のピラミッド | 日本テレビ | 18/10/01(月) | 1:59-120 | 1.7 |
サタ・シネ・オーストラリア | テレビ東京 | 18/10/06(土) | 3:15-105 | 0.9 |
7.スポーツ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
2018世界バレー女子・日本×ドイツ | TBS | 18/10/04(木) | 19:17-113 | 13.7 |
2018世界バレー女子・日本×カメルーン | TBS | 18/10/03(水) | 19:16-96 | 10.5 |
2018世界バレー女子2次ラウンド・日本×ドミニカ共和国 | TBS | 18/10/07(日) | 19:17-168 | 10.3 |
2018世界バレー女子・日本×メキシコ | TBS | 18/10/01(月) | 19:16-96 | 9.9 |
プロボクシング・WBA世界バンタム級選手権・井上尚弥×JCパヤノ | フジテレビ | 18/10/07(日) | 21:04-50 | 8.4 |
プロボクシング・WBA世界バンタム級選手権・井上尚弥×JCパヤノ | フジテレビ | 18/10/07(日) | 20:00-64 | 8.2 |
Going!Sports&News | 日本テレビ | 18/10/06(土) | 23:55-60 | 7.6 |
2018世界バレー女子・日本×ドイツ | TBS | 18/10/04(木) | 19:00-17 | 7.0 |
2018世界バレー女子・日本×カメルーン | TBS | 18/10/03(水) | 19:00-16 | 6.8 |
2018世界バレー女子2次ラウンド・日本×ドミニカ共和国 | TBS | 18/10/07(日) | 19:00-17 | 6.4 |
8.その他の娯楽番組【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
笑点 | 日本テレビ | 18/10/07(日) | 17:30-30 | 16.8 |
1周回って知らない話ノってる芸能人ルーツ大解剖SP | 日本テレビ | 18/10/03(水) | 19:00-114 | 15.2 |
月曜から夜ふかし全国ご当地問題秋の大収穫スペシャル | 日本テレビ | 18/10/06(土) | 21:00-114 | 14.6 |
チコちゃんに叱られる! | NHK総合 | 18/10/06(土) | 8:15-45 | 14.1 |
ポツンと一軒家2時間半SP | テレビ朝日 | 18/10/07(日) | 19:00-114 | 14.0 |
DASHでイッテQ!行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組NO.1決定戦2018秋 | 日本テレビ | 18/10/07(日) | 19:00-234 | 12.9 |
クイズプレゼンバラエティーQさま!3時間SP | テレビ朝日 | 18/10/01(月) | 19:00-168 | 12.4 |
ものまねグランプリものまね芸人41組秋のガチランキングSP | 日本テレビ | 18/10/02(火) | 19:00-174 | 12.4 |
アメトーーーーーーク踊りたくないUSA&ミスチルのクセが凄い金曜だけど3時間SP | テレビ朝日 | 18/10/05(金) | 19:00-168 | 12.2 |
ブラタモリ | NHK総合 | 18/10/06(土) | 19:30-45 | 11.8 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。