VOL.49 2018年 12月3日(月)~12月9日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 18/12/07(金) 19:00-30 13.9
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 18/12/06(木) 7:45-15 13.3
報道ステーション テレビ朝日 18/12/07(金) 21:54-76 12.5
スーパーJチャンネル テレビ朝日 18/12/08(土) 16:30-90 12.2
ニュース・気象情報 NHK総合 18/12/09(日) 20:45-15 12.1
首都圏ニュース845 NHK総合 18/12/06(木) 20:45-15 11.6
newsevery.・第3部 日本テレビ 18/12/06(木) 17:53-67 11.1
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 18/12/06(木) 7:00-45 11.0
サタデーステーション テレビ朝日 18/12/08(土) 20:54-76 10.8
ニュース645 NHK総合 18/12/09(日) 18:45-15 10.2

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 18/12/09(日) 8:00-114 16.9
人生の楽園 テレビ朝日 18/12/08(土) 18:00-30 16.2
新・情報7daysニュースキャスター TBS 18/12/08(土) 22:00-84 13.9
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 18/12/09(日) 18:00-55 13.4
あさイチ NHK総合 18/12/05(水) 8:15-45 12.1
がっちりマンデー! TBS 18/12/09(日) 7:30-30 10.9
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 18/12/05(水) 7:00-60 10.3
シューイチ 日本テレビ 18/12/09(日) 7:30-90 10.3
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 18/12/06(木) 8:00-115 10.0
ごはんジャパン テレビ朝日 18/12/08(土) 18:30-26 10.0

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
2018FNS歌謡祭第1夜 フジテレビ 18/12/05(水) 19:00-268 14.2
うたコン NHK総合 18/12/04(火) 19:30-45 9.6
NHKのど自慢 NHK総合 18/12/09(日) 12:15-45 8.0
MUSICFAIR フジテレビ 18/12/08(土) 18:00-30 7.2
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 18/12/09(日) 23:10-55 6.7
題名のない音楽会 テレビ朝日 18/12/08(土) 10:00-30 3.2
日本一は誰だ!?民謡グランドチャンピオン決定戦2018 NHK総合 18/12/09(日) 16:15-90 3.1
SONGS NHK総合 18/12/08(土) 23:00-30 2.4
COUNTDOWNTV TBS 18/12/08(土) 0:58-70 2.1
バズリズム02 日本テレビ 18/12/07(金) 1:39-60 1.7
Lovemusic フジテレビ 18/12/09(日) 1:00-55 1.7

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 18/12/07(金) 8:00-15 22.0
木曜ドラマ・リーガルV・元弁護士・小鳥遊翔子 テレビ朝日 18/12/06(木) 21:00-54 13.4
日曜劇場・下町ロケット TBS 18/12/09(日) 21:00-54 12.6
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 18/12/06(木) 20:00-54 12.1
相棒 テレビ朝日 18/12/05(水) 21:00-54 12.0
西郷どん NHK総合 18/12/09(日) 20:00-45 11.4
今日から俺は!! 日本テレビ 18/12/09(日) 22:30-55 10.8
金曜ドラマ・大恋愛・僕を忘れる君と TBS 18/12/07(金) 22:00-54 10.0
SUITS/スーツ フジテレビ 18/12/03(月) 21:00-69 9.9
ドロ刑・警視庁捜査三課 日本テレビ 18/12/08(土) 22:00-54 8.4

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 18/12/09(日) 18:30-30 13.1
ちびまる子ちゃん フジテレビ 18/12/09(日) 18:00-30 8.3
名探偵コナン 日本テレビ 18/12/08(土) 18:00-30 7.2
ドラえもん テレビ朝日 18/12/07(金) 19:00-30 6.5
逆転裁判・その・真実・、異議あり!・Season2 日本テレビ 18/12/08(土) 17:30-30 5.2
ワンピース フジテレビ 18/12/09(日) 9:30-30 4.9
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ 18/12/09(日) 9:00-30 4.3
HUGっと!プリキュア テレビ朝日 18/12/09(日) 8:30-30 4.0
おしりたんてい NHKEテレ 18/12/08(土) 9:00-20 2.8
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 18/12/08(土) 8:35-25 2.7

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・DESTINY鎌倉ものがたり 日本テレビ 18/12/07(金) 21:00-154 11.4
妖怪ウォッチ映画第5弾公開直前SP!・映画妖怪ウォッチシャドウサイド・鬼王の復活 テレビ東京 18/12/07(金) 17:55-121 2.2
映画天国・すべては君に逢えたから 日本テレビ 18/12/03(月) 1:59-120 1.3
Tナイト・ラブホ!・ミッドナイトアートシアター・明日に向って撃て! フジテレビ 18/12/04(火) 1:35-145 0.8
サタ・シネ・パーフェクト・ワールド テレビ東京 18/12/08(土) 3:15-105 0.6

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2018 テレビ朝日 18/12/09(日) 21:21-104 17.4
フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2018 テレビ朝日 18/12/07(金) 19:45-129 15.4
フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2018 テレビ朝日 18/12/08(土) 19:24-90 13.3
フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2018直前情報 テレビ朝日 18/12/09(日) 21:00-21 12.4
フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2018直前情報 テレビ朝日 18/12/08(土) 18:56-28 9.7
土曜プレミアム・中居正広のプロ野球珍プレー好プレー大賞2018 フジテレビ 18/12/08(土) 21:00-130 9.7
フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2018直前情報 テレビ朝日 18/12/07(金) 19:30-15 8.8
第4回さいたま国際マラソン 日本テレビ 18/12/09(日) 9:00-170 8.4
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 18/12/09(日) 17:00-25 8.4
Going!Sports&News 日本テレビ 18/12/08(土) 23:55-70 6.2

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 18/12/09(日) 17:30-30 19.2
チコちゃんに叱られる! NHK総合 18/12/08(土) 8:15-45 16.4
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 18/12/09(日) 19:58-56 14.6
爆報!THEフライデー TBS 18/12/07(金) 19:00-60 14.1
ポツンと一軒家 テレビ朝日 18/12/09(日) 19:58-56 14.1
人生が変わる1分間の深イイ話2時間スペシャル 日本テレビ 18/12/03(月) 21:00-114 13.6
嵐にしやがれ 日本テレビ 18/12/08(土) 21:00-54 13.3
プレバト! TBS 18/12/06(木) 19:00-60 12.9
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 18/12/04(火) 19:56-58 12.8
有吉ゼミ平成の怪物が激辛にやってきたSP 日本テレビ 18/12/03(月) 19:00-120 12.7
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。