2019年 1月7日(月)~2019年 1月13日(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 3年A組・今から皆さんは、人質です 日本テレビ 2019/01/13(日) 22:30-55 10.6 9.7 18.6
2 金曜ドラマ・メゾン・ド・ポリス TBS 2019/01/11(金) 22:00-69 12.7 9.6 21.3
3 日曜劇場・グッドワイフ TBS 2019/01/13(日) 21:00-79 10.0 9.5 18.8
4 トレース・科捜研の男 フジテレビ 2019/01/07(月) 21:00-84 12.3 9.3 20.3
4 木曜劇場・スキャンダル専門弁護士QUEEN フジテレビ 2019/01/10(木) 22:00-69 9.3 9.3 17.9
6 家売るオンナの逆襲 日本テレビ 2019/01/09(水) 22:00-70 12.7 8.4 19.2
7 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2019/01/11(金) 08:00-15 21.2 7.5 26.8
8 木曜ミステリー・刑事ゼロ初回2時間SP テレビ朝日 2019/01/10(木) 20:00-108 14.7 5.9 19.5
9 いだてん・東京オリムピック噺 NHK総合 2019/01/13(日) 20:00-43 12.0 4.5 16.0
10 チコちゃんに叱られる! NHK総合 2019/01/11(金) 19:57-45 12.6 4.1 16.3

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2019/01/10(木) 08:00-15 21.6 7.1 27.4
2 金曜ドラマ・メゾン・ド・ポリス TBS 2019/01/11(金) 22:00-69 12.7 9.6 21.3
3 トレース・科捜研の男 フジテレビ 2019/01/07(月) 21:00-84 12.3 9.3 20.3
4 木曜ミステリー・刑事ゼロ初回2時間SP テレビ朝日 2019/01/10(木) 20:00-108 14.7 5.9 19.5
5 家売るオンナの逆襲 日本テレビ 2019/01/09(水) 22:00-70 12.7 8.4 19.2
6 日曜劇場・グッドワイフ TBS 2019/01/13(日) 21:00-79 10.0 9.5 18.8
7 3年A組・今から皆さんは、人質です 日本テレビ 2019/01/13(日) 22:30-55 10.6 9.7 18.6
8 木曜劇場・スキャンダル専門弁護士QUEEN フジテレビ 2019/01/10(木) 22:00-69 9.3 9.3 17.9
9 大相撲初場所・初日 NHK総合 2019/01/13(日) 17:00-60 17.1 0.2 17.4
10 はじめてのおつかい!爆笑!2019年大冒険スペシャル 日本テレビ 2019/01/07(月) 19:00-174 14.9 2.4 16.8
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。