-
2019年 1月21日(月)~1月27日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | トレース・科捜研の男 | フジテレビ | 2019/01/21(月) | 21:00-54 | 9.6 | 11.1 | 19.3 |
2 | ■ | 3年A組・今から皆さんは、人質です | 日本テレビ | 2019/01/27(日) | 22:30-55 | 9.3 | 10.2 | 17.5 |
3 | ■ | 金曜ドラマ・メゾン・ド・ポリス | TBS | 2019/01/25(金) | 22:00-54 | 10.7 | 8.4 | 18.4 |
4 | ■ | 家売るオンナの逆襲 | 日本テレビ | 2019/01/23(水) | 22:00-60 | 11.4 | 8.2 | 18.3 |
4 | ■ | 日曜劇場・グッドワイフ | TBS | 2019/01/27(日) | 21:00-54 | 9.6 | 8.2 | 17.0 |
6 | ■ | イノセンス冤罪弁護士 | 日本テレビ | 2019/01/26(土) | 22:00-54 | 8.7 | 7.4 | 15.6 |
7 | ■ | 連続テレビ小説・まんぷく | NHK総合 | 2019/01/24(木) | 08:00-15 | 21.4 | 7.3 | 27.1 |
8 | ■ | 木曜劇場・スキャンダル専門弁護士QUEEN | フジテレビ | 2019/01/24(木) | 22:00-54 | 6.4 | 7.2 | 13.1 |
9 | ■ | 火曜ドラマ・初めて恋をした日に読む話 | TBS | 2019/01/22(火) | 22:00-67 | 9.0 | 7.1 | 15.0 |
9 | ■ | 相棒 | テレビ朝日 | 2019/01/23(水) | 21:00-54 | 15.6 | 7.1 | 21.7 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ● | 全豪オープンテニス2019・女子シングルス・決勝・大坂なおみ×ペトラクビトバ | NHK総合 | 2019/01/26(土) | 19:30-75 | 32.3 | 0.7 | 32.8 |
2 | ◆ | NHKニュース7/他 | NHK総合 | 2019/01/26(土) | 19:00-30 | 30.7 | 0.8 | 31.4 |
3 | ◆ | ニュース645/他 | NHK総合 | 2019/01/26(土) | 18:45-15 | 28.5 | 0.7 | 29.1 |
4 | ■ | 連続テレビ小説・まんぷく | NHK総合 | 2019/01/22(火) | 08:00-15 | 22.0 | 7.2 | 27.8 |
5 | ● | 全豪オープンテニス2019・女子シングルス・決勝・大坂なおみ×ペトラクビトバ | NHK総合 | 2019/01/26(土) | 18:05-40 | 26.4 | 0.7 | 26.8 |
6 | ● | 大相撲初場所・14日目/他 | NHK総合 | 2019/01/26(土) | 17:02-58 | 23.2 | 0.3 | 23.5 |
7 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2019/01/27(日) | 19:58-56 | 20.5 | 2.3 | 21.8 |
8 | ■ | 相棒 | テレビ朝日 | 2019/01/23(水) | 21:00-54 | 15.6 | 7.1 | 21.7 |
9 | ◆ | ニュース・気象情報 | NHK総合 | 2019/01/26(土) | 20:45-15 | 20.9 | * | 20.9 |
10 | ■ | トレース・科捜研の男 | フジテレビ | 2019/01/21(月) | 21:00-54 | 9.6 | 11.1 | 19.3 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。