-
2019年 1月28日(月)~2月3日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 3年A組・今から皆さんは、人質です | 日本テレビ | 2019/02/03(日) | 22:30-55 | 10.4 | 10.0 | 18.6 |
2 | ■ | トレース・科捜研の男 | フジテレビ | 2019/01/28(月) | 21:00-54 | 11.0 | 9.9 | 19.6 |
3 | ■ | 日曜劇場・グッドワイフ | TBS | 2019/02/03(日) | 21:00-54 | 9.0 | 8.5 | 16.8 |
4 | ■ | 家売るオンナの逆襲 | 日本テレビ | 2019/01/30(水) | 22:00-60 | 10.7 | 8.2 | 17.8 |
5 | ■ | 相棒 | テレビ朝日 | 2019/01/30(水) | 21:00-54 | 16.5 | 7.7 | 22.9 |
6 | ■ | 金曜ドラマ・メゾン・ド・ポリス | TBS | 2019/02/01(金) | 22:00-54 | 10.2 | 7.5 | 17.0 |
7 | ■ | 連続テレビ小説・まんぷく | NHK総合 | 2019/01/28(月) | 08:00-15 | 20.7 | 7.4 | 26.5 |
8 | ■ | 火曜ドラマ・初めて恋をした日に読む話 | TBS | 2019/01/29(火) | 22:00-67 | 8.8 | 7.3 | 15.2 |
9 | ■ | イノセンス冤罪弁護士 | 日本テレビ | 2019/02/02(土) | 22:00-54 | 9.4 | 7.0 | 15.6 |
10 | ■ | 木曜劇場・スキャンダル専門弁護士QUEEN | フジテレビ | 2019/01/31(木) | 22:00-54 | 7.1 | 6.7 | 13.2 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・まんぷく | NHK総合 | 2019/01/29(火) | 08:00-15 | 21.8 | 7.2 | 27.5 |
2 | ■ | 相棒 | テレビ朝日 | 2019/01/30(水) | 21:00-54 | 16.5 | 7.7 | 22.9 |
3 | ● | サッカー・AFCアジアカップ2019・決勝・日本×カタール | テレビ朝日 | 2019/02/01(金) | 22:55-125 | 21.4 | 0.5 | 21.8 |
4 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2019/02/03(日) | 19:58-56 | 18.4 | 2.0 | 20.0 |
5 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2019/02/03(日) | 17:30-30 | 18.9 | 1.3 | 19.9 |
6 | ■ | トレース・科捜研の男 | フジテレビ | 2019/01/28(月) | 21:00-54 | 11.0 | 9.9 | 19.6 |
7 | ■ | 3年A組・今から皆さんは、人質です | 日本テレビ | 2019/02/03(日) | 22:30-55 | 10.4 | 10.0 | 18.6 |
8 | ■ | 家売るオンナの逆襲 | 日本テレビ | 2019/01/30(水) | 22:00-60 | 10.7 | 8.2 | 17.8 |
8 | ★ | ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 2019/02/03(日) | 19:00-58 | 16.7 | 1.2 | 17.8 |
10 | ■ | 木曜ミステリー・刑事ゼロ | テレビ朝日 | 2019/01/31(木) | 20:00-54 | 12.1 | 5.9 | 17.4 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。