VOL.07 2019年 2月11日(月)~2月17日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
首都圏ニュース845 NHK総合 19/2/15(金) 20:45-15 15.7
newsevery.・第3部 日本テレビ 19/2/11(月) 17:53-67 14.6
NHKニュース7 NHK総合 19/2/12(火) 19/2/15(金) 19:00-30 14.6
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 19/2/15(金) 7:45-15 13.8
報道ステーション テレビ朝日 19/2/13(水) 21:54-81 12.9
スーパーJチャンネル テレビ朝日 19/2/11(月) 16:50-130 11.8
ニュース・気象情報 NHK総合 19/2/17(日) 20:45-15 11.7
ニュース645 NHK総合 19/2/11(月) 18:45-15 11.5
newszero 日本テレビ 19/2/12(火) 23:00-59 11.0
週刊まるわかりニュース NHK総合 19/2/16(土) 9:00-30 10.7

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 19/2/17(日) 8:00-114 15.8
新・情報7daysニュースキャスター TBS 19/2/16(土) 22:00-84 14.5
人生の楽園 テレビ朝日 19/2/16(土) 18:00-30 14.0
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 19/2/17(日) 18:00-55 13.6
あさイチ NHK総合 19/2/12(火) 8:15-40 12.3
シューイチ 日本テレビ 19/2/17(日) 7:30-145 12.1
がっちりマンデー! TBS 19/2/17(日) 7:30-30 11.5
教えてもらう前と後 TBS 19/2/12(火) 20:00-54 11.0
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 19/2/12(火) 7:00-60 10.8
さわやか自然百景 NHK総合 19/2/17(日) 7:45-15 10.8
小さな旅 NHK総合 19/2/17(日) 8:00-25 10.8

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
歌のゴールデンヒット・昭和・平成の歴代歌姫ベスト100 TBS 19/2/11(月) 19:00-247 12.5
うたコン NHK総合 19/2/12(火) 19:30-45 10.1
ミュージックステーション テレビ朝日 19/2/15(金) 20:00-54 7.9
NHKのど自慢 NHK総合 19/2/17(日) 12:15-45 7.1
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 19/2/17(日) 23:10-55 5.7
MUSICFAIR フジテレビ 19/2/16(土) 18:00-30 5.6
第52回NHK福祉大相撲・第2部 NHK総合 19/2/17(日) 15:41-54 3.8
SONGS NHK総合 19/2/16(土) 23:00-30 2.5
COUNTDOWNTV TBS 19/2/16(土) 0:58-70 2.5
バズリズム02 日本テレビ 19/2/15(金) 0:59-60 2.4

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 19/2/13(水) 8:00-15 22.7
相棒 テレビ朝日 19/2/13(水) 21:00-54 15.7
3年A組・今から皆さんは、人質です 日本テレビ 19/2/17(日) 22:30-55 11.9
相棒 テレビ朝日 19/2/11(月) 15:53-57 11.6
木曜ミステリー・刑事ゼロ テレビ朝日 19/2/14(木) 20:00-54 11.3
家売るオンナの逆襲 日本テレビ 19/2/13(水) 22:00-60 11.2
トレース・科捜研の男 フジテレビ 19/2/11(月) 21:00-54 10.4
木曜ドラマ・ハケン占い師アタル テレビ朝日 19/2/14(木) 21:00-54 10.3
金曜ドラマ・メゾン・ド・ポリス TBS 19/2/15(金) 22:00-54 9.9
いだてん・東京オリムピック噺 NHK総合 19/2/17(日) 20:00-43 9.5
日曜劇場・グッドワイフ TBS 19/2/17(日) 21:00-54 9.5

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 19/2/17(日) 18:30-30 15.2
ちびまる子ちゃん フジテレビ 19/2/17(日) 18:00-30 10.1
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 19/2/15(金) 19:30-24 8.6
名探偵コナン 日本テレビ 19/2/16(土) 18:00-30 8.0
ドラえもん テレビ朝日 19/2/15(金) 19:00-30 7.1
ワンピース フジテレビ 19/2/17(日) 9:30-30 4.7
逆転裁判・その・真実・、異議あり!・Season2 日本テレビ 19/2/16(土) 17:30-30 4.3
スター・トゥインクルプリキュア テレビ朝日 19/2/17(日) 8:30-30 4.0
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ 19/2/17(日) 9:00-30 3.9
おしりたんてい NHKEテレ 19/2/16(土) 9:00-20 2.9

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
土曜プレミアム・映画・テルマエ・ロマエ2 フジテレビ 19/2/16(土) 21:00-140 7.8
午後のロードショー・ボディガード・リーサル・ウェポン テレビ東京 19/2/14(木)
19/2/15(金)
13:35-125 2.7
映画天国・バレンタインデー 日本テレビ 19/2/11(月) 1:59-120 1.3
サタ・シネ・デッド・オア・ラン テレビ東京 19/2/16(土) 3:15-105 0.8

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
炎の体育会TVSP TBS 19/2/16(土) 19:00-114 9.3
みんなのKEIBA・フェブラリーS フジテレビ 19/2/17(日) 15:00-60 7.6
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 19/2/17(日) 17:00-25 7.5
サタデースポーツ NHK総合 19/2/16(土) 21:50-20 6.3
坂上忍の勝たせてあげたいTV・全日本選抜競輪2019 日本テレビ 19/2/11(月) 15:55-55 6.1
サンデースポーツ2020 NHK総合 19/2/17(日) 21:50-60 5.7
ミライ・モンスター フジテレビ 19/2/17(日) 11:15-30 5.6
Going!Sports&News 日本テレビ 19/2/17(日) 23:55-60 5.2
FUJIXEROXスーパーカップサッカー2019・川崎フロンターレ×浦和レッズ 日本テレビ 19/2/16(土) 13:30-125 4.3
S・1 TBS 19/2/16(土) 0:30-28 3.8

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 19/2/17(日) 17:30-30 19.1
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 19/2/17(日) 19:58-56 18.3
チコちゃんに叱られる! NHK総合 19/2/16(土) 8:15-45 16.9
行列のできる法律相談所 日本テレビ 19/2/17(日) 21:00-54 16.5
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 19/2/14(木) 19:56-58 15.7
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 19/2/17(日) 19:00-58 14.5
チコちゃんに叱られる! NHK総合 19/2/15(金) 19:57-45 14.3
所さん!大変ですよ選 NHK総合 19/2/11(月) 8:15-45 14.2
今だから話します!平成最後にアスリート初告白SP 日本テレビ 19/2/11(月) 19:00-234 14.2
嵐にしやがれ 日本テレビ 19/2/16(土) 21:00-54 14.1
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。