-
2019年 2月4日(月)~2月10日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 3年A組・今から皆さんは、人質です | 日本テレビ | 2019/02/10(日) | 22:30-55 | 11.7 | 10.0 | 18.9 |
2 | ■ | トレース・科捜研の男 | フジテレビ | 2019/02/04(月) | 21:00-54 | 10.0 | 9.7 | 18.7 |
3 | ■ | 家売るオンナの逆襲 | 日本テレビ | 2019/02/06(水) | 22:00-60 | 11.5 | 8.4 | 18.6 |
4 | ■ | 日曜劇場・グッドワイフ | TBS | 2019/02/10(日) | 21:00-54 | 8.5 | 8.3 | 16.3 |
5 | ■ | 相棒 | テレビ朝日 | 2019/02/06(水) | 21:00-54 | 14.7 | 7.7 | 21.8 |
5 | ■ | 金曜ドラマ・メゾン・ド・ポリス | TBS | 2019/02/08(金) | 22:00-54 | 9.6 | 7.7 | 16.6 |
7 | ■ | 連続テレビ小説・まんぷく | NHK総合 | 2019/02/05(火) | 08:00-15 | 21.6 | 7.2 | 26.9 |
7 | ■ | 火曜ドラマ・初めて恋をした日に読む話 | TBS | 2019/02/05(火) | 22:00-67 | 7.8 | 7.2 | 13.9 |
9 | ■ | イノセンス冤罪弁護士 | 日本テレビ | 2019/02/09(土) | 22:00-54 | 8.3 | 7.0 | 14.6 |
10 | ■ | 木曜劇場・スキャンダル専門弁護士QUEEN | フジテレビ | 2019/02/07(木) | 22:00-54 | 7.3 | 6.4 | 13.2 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・まんぷく | NHK総合 | 2019/02/05(火) | 08:00-15 | 21.6 | 7.2 | 26.9 |
1 | ■ | 連続テレビ小説・まんぷく | NHK総合 | 2019/02/08(金) | 08:00-15 | 21.9 | 6.8 | 26.9 |
2 | ■ | 相棒 | テレビ朝日 | 2019/02/06(水) | 21:00-54 | 14.7 | 7.7 | 21.8 |
3 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2019/02/10(日) | 19:58-56 | 17.2 | 3.0 | 19.2 |
4 | ■ | 3年A組・今から皆さんは、人質です | 日本テレビ | 2019/02/10(日) | 22:30-55 | 11.7 | 10.0 | 18.9 |
5 | ■ | トレース・科捜研の男 | フジテレビ | 2019/02/04(月) | 21:00-54 | 10.0 | 9.7 | 18.7 |
6 | ■ | 家売るオンナの逆襲 | 日本テレビ | 2019/02/06(水) | 22:00-60 | 11.5 | 8.4 | 18.6 |
6 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2019/02/10(日) | 17:30-30 | 17.7 | 1.1 | 18.6 |
8 | ★ | チコちゃんに叱られる! | NHK総合 | 2019/02/09(土) | 08:15-45 | 18.0 | 0.2 | 18.1 |
9 | ★ | 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | 2019/02/10(日) | 21:00-54 | 17.0 | 0.5 | 17.4 |
10 | ■ | 金曜ドラマ・メゾン・ド・ポリス | TBS | 2019/02/08(金) | 22:00-54 | 9.6 | 7.7 | 16.6 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。