2019年 2月25日(月)~3月3日(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 3年A組・今から皆さんは、人質です 日本テレビ 2019/03/03(日) 22:30-55 12.9 11.8 22.0
2 トレース・科捜研の男 フジテレビ 2019/02/25(月) 21:00-54 9.8 10.1 18.6
3 日曜劇場・グッドワイフ TBS 2019/03/03(日) 21:00-54 8.7 9.3 17.0
4 家売るオンナの逆襲 日本テレビ 2019/02/27(水) 22:00-60 10.2 8.0 17.1
4 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2019/03/02(土) 08:00-15 20.1 8.0 26.3
6 火曜ドラマ・初めて恋をした日に読む話 TBS 2019/02/26(火) 22:00-67 7.8 7.8 14.7
6 相棒 テレビ朝日 2019/02/27(水) 21:00-54 15.1 7.8 21.6
8 金曜ドラマ・メゾン・ド・ポリス TBS 2019/03/01(金) 22:00-54 9.1 7.6 16.0
9 イノセンス冤罪弁護士 日本テレビ 2019/03/02(土) 22:00-54 9.5 7.1 15.9
10 木曜ミステリー・刑事ゼロ テレビ朝日 2019/02/28(木) 20:00-54 9.9 6.2 15.6

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・まんぷく NHK総合 2019/03/01(金) 08:00-15 20.8 7.7 26.8
2 3年A組・今から皆さんは、人質です 日本テレビ 2019/03/03(日) 22:30-55 12.9 11.8 22.0
3 相棒 テレビ朝日 2019/02/27(水) 21:00-54 15.1 7.8 21.6
4 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2019/03/03(日) 19:58-56 18.8 2.6 20.7
5 東京マラソン2019・東京五輪代表選手選考レース 日本テレビ 2019/03/03(日) 09:00-170 19.0 0.3 19.3
6 笑点 日本テレビ 2019/03/03(日) 17:30-30 18.0 1.2 19.1
7 トレース・科捜研の男 フジテレビ 2019/02/25(月) 21:00-54 9.8 10.1 18.6
8 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2019/03/03(日) 19:58-56 15.9 1.5 17.2
9 家売るオンナの逆襲 日本テレビ 2019/02/27(水) 22:00-60 10.2 8.0 17.1
10 日曜劇場・グッドワイフ TBS 2019/03/03(日) 21:00-54 8.7 9.3 17.0
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。