-
2019年 3月18日(月)~3月24日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | トレース・科捜研の男・最終回 | フジテレビ | 2019/03/18(月) | 21:00-84 | 11.5 | 10.5 | 20.3 |
2 | ■ | 火曜ドラマ・初めて恋をした日に読む話・最終回 | TBS | 2019/03/19(火) | 22:00-67 | 9.6 | 8.0 | 16.2 |
2 | ■ | イノセンス冤罪弁護士・最終回 | 日本テレビ | 2019/03/23(土) | 22:00-54 | 9.6 | 8.0 | 16.7 |
4 | ■ | 連続テレビ小説・まんぷく | NHK総合 | 2019/03/20(水) | 08:00-15 | 21.5 | 7.9 | 28.5 |
4 | ■ | 相棒season172時間スペシャル・最終回 | テレビ朝日 | 2019/03/20(水) | 20:00-129 | 14.1 | 7.9 | 21.1 |
6 | ■ | 後妻業・最終回 | フジテレビ | 2019/03/19(火) | 21:00-54 | 5.1 | 4.9 | 9.5 |
7 | ▲ | 金曜ロードSHOW!・名探偵コナン世紀末の魔術師 | 日本テレビ | 2019/03/22(金) | 21:30-114 | 11.1 | 4.1 | 14.5 |
8 | ★ | 雨上がり決死隊のトーク番組アメトーーク! | テレビ朝日 | 2019/03/21(木) | 23:20-60 | 6.4 | 3.6 | 9.7 |
8 | ■ | いだてん・東京オリムピック噺 | NHK総合 | 2019/03/24(日) | 20:00-43 | 9.3 | 3.6 | 12.6 |
10 | ★ | 月曜から夜ふかし | 日本テレビ | 2019/03/18(月) | 23:59-55 | 8.3 | 3.4 | 11.3 |
10 | ▲ | 日曜プライム・相棒-劇場版4-首都クライシス人質は50万人!特命係最後の決断 | テレビ朝日 | 2019/03/24(日) | 21:00-141 | 13.1 | 3.4 | 15.7 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・まんぷく | NHK総合 | 2019/03/20(水) | 08:00-15 | 21.5 | 7.9 | 28.5 |
2 | ● | 世界フィギュアスケート選手権2019男子フリー | フジテレビ | 2019/03/23(土) | 20:26-64 | 24.3 | 1.0 | 25.1 |
3 | ● | 世界フィギュアスケート選手権2019女子フリー | フジテレビ | 2019/03/22(金) | 20:11-76 | 20.6 | 1.0 | 21.5 |
4 | ■ | 相棒season172時間スペシャル・最終回 | テレビ朝日 | 2019/03/20(水) | 20:00-129 | 14.1 | 7.9 | 21.1 |
5 | ■ | トレース・科捜研の男・最終回 | フジテレビ | 2019/03/18(月) | 21:00-84 | 11.5 | 10.5 | 20.3 |
6 | ★ | チコちゃんに叱られる! | NHK総合 | 2019/03/23(土) | 08:15-45 | 18.0 | 2.0 | 19.6 |
7 | ● | 大相撲春場所・14日目 | NHK総合 | 2019/03/23(土) | 17:00-60 | 19.2 | 0.1 | 19.3 |
8 | ★ | 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 2019/03/24(日) | 19:58-56 | 16.0 | 2.3 | 17.8 |
9 | ★ | 月曜から夜ふかし特別版平成のテレビ問題大清算スペシャル | 日本テレビ | 2019/03/23(土) | 19:00-174 | 15.2 | 2.6 | 17.3 |
10 | ● | 世界フィギュアスケート選手権2019男子ショートプログラム | フジテレビ | 2019/03/21(木) | 19:42-83 | 16.6 | 0.7 | 17.2 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。