VOL.14 2019年 4月1日(月)~4月7日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ニュース NHK総合 19/4/01(月) 11:00-57 19.3
ニュース NHK総合 19/4/01(月) 12:00-45 17.1
NHKニュース7 NHK総合 19/4/01(月) 19:00-30 16.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 19/4/04(木) 7:45-15 14.6
newsevery.・第3部 日本テレビ 19/4/01(月) 17:53-67 13.2
ニュースウオッチ9 NHK総合 19/4/01(月) 21:00-60 12.5
首都圏ニュース845 NHK総合 19/4/05(金) 20:45-15 12.2
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 19/4/01(月) 7:00-45 11.8
newszero 日本テレビ 19/4/01(月) 23:00-59 11.8
ニュース NHK総合 19/4/01(月) 8:15-45 11.5
報道ステーション テレビ朝日 19/4/03(水) 21:54-81 11.5

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 19/4/07(日) 8:00-114 13.6
あさイチ NHK総合 19/4/05(金) 8:15-45 13.5
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 19/4/07(日) 18:00-55 13.2
シューイチ 日本テレビ 19/4/07(日) 7:30-145 11.9
人生の楽園 テレビ朝日 19/4/06(土) 18:00-30 11.7
がっちりマンデー! TBS 19/4/07(日) 7:30-30 11.7
さわやか自然百景 NHK総合 19/4/07(日) 7:45-15 10.8
池上彰の昭和と平成の変化でわかる日本実は知らない平成30年はこんな時代だった テレビ朝日 19/4/06(土) 18:56-178 10.5
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 19/4/01(月) 7:00-60 10.4
林修の今でしょ!講座3時間SP テレビ朝日 19/4/02(火) 19:00-168 10.1
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 19/4/06(土) 9:25-65 10.1

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
決定版!日本の名曲グランプリ テレビ朝日 19/4/04(木) 19:00-168 9.6
名曲お宝音楽祭 フジテレビ 19/4/06(土) 19:00-250 7.8
うたコン NHK総合 19/4/02(火) 19:57-45 7.5
関ジャニ∞のTheモーツァルト音楽王No.1決定戦 テレビ朝日 19/4/05(金) 20:00-108 7.3
NHKのど自慢 NHK総合 19/4/07(日) 12:15-45 6.9
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 19/4/07(日) 23:10-55 6.8
日曜ビッグバラエティ・3秒聴けば誰でもわかるあなたの名曲ベスト100 テレビ東京 19/4/07(日) 19:00-174 5.9
HEY!HEY!NEO! フジテレビ 19/4/01(月) 23:00-60 4.7
MUSICFAIR フジテレビ 19/4/06(土) 18:00-30 4.7
SONGS NHK総合 19/4/06(土) 23:00-30 3.6

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 19/4/03(水) 8:00-15 23.0
日曜プライム・特捜9スペシャル テレビ朝日 19/4/07(日) 21:00-125 13.0
連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 19/4/01(月) 12:45-15 10.9
相棒 テレビ朝日 19/4/01(月) 15:53-57 8.8
ドラマ特別企画・警視庁機動捜査隊21610 TBS 19/4/01(月) 20:00-187 8.8
特捜9 テレビ朝日 19/4/02(火) 15:53-57 8.4
特捜9 テレビ朝日 19/4/02(火) 14:57-56 6.8
緊急取調室 テレビ朝日 19/4/05(金) 14:57-56 6.8
土曜時代ドラマ・雲霧仁左衛門 NHK総合 19/4/06(土) 18:05-38 6.5
スペシャルサタデー・特捜9 テレビ朝日 19/4/06(土) 12:59-60 6.3

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 19/4/07(日) 18:30-30 13.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ 19/4/07(日) 18:00-30 9.5
名探偵コナン 日本テレビ 19/4/06(土) 18:00-30 7.7
ドラえもん テレビ朝日 19/4/05(金) 19:00-30 6.9
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 19/4/05(金) 19:30-24 6.8
ワンピース フジテレビ 19/4/07(日) 9:30-30 5.7
スター・トゥインクルプリキュア テレビ朝日 19/4/07(日) 8:30-30 4.6
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ 19/4/07(日) 9:00-30 4.2
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 19/4/05(金) 10:55-30 3.7
おしりたんてい NHKEテレ 19/4/06(土) 9:00-20 3.7
MIX・ミックス 日本テレビ 19/4/06(土) 17:30-30 3.7

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
映画・忍びの国 TBS 19/4/02(火) 20:57-130 8.9
金曜ロードSHOW!・平成狸合戦ぽんぽこ 日本テレビ 19/4/05(金) 21:00-149 6.0
春の超大作シネマスペシャル・2大スター豪華共演!・ナイト&デイ テレビ東京 19/4/01(月) 21:00-123 5.3
映画天国・レッドタートルある島の物語/巨神兵東京に現わる劇場版TV版 日本テレビ 19/4/01(月) 1:59-120 1.4
サタ・シネ・ライラの冒険黄金の羅針盤 テレビ東京 19/4/06(土) 3:15-105 0.8

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サンデースポーツ2020 NHK総合 19/4/07(日) 21:50-25 9.0
Fun!BASEBALL!!巨人ホーム開幕戦・巨人×阪神 日本テレビ 19/4/02(火) 19:00-114 8.8
第91回選抜高校野球大会・決勝 NHK総合 19/4/03(水) 12:30-58 7.7
第91回選抜高校野球大会 NHK総合 19/4/02(火) 14:48-77 6.3
第91回選抜高校野球大会・決勝・閉会式 NHK総合 19/4/03(水) 13:30-90 6.3
Going!Sports&News 日本テレビ 19/4/06(土) 23:55-60 5.7
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 19/4/07(日) 17:00-25 5.6
サタデースポーツ NHK総合 19/4/06(土) 21:50-20 5.5
SAMURAIBASEBALL・DeNA×巨人 TBS 19/4/06(土) 14:00-114 5.4
ミライ・モンスター フジテレビ 19/4/07(日) 11:15-30 5.3

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 19/4/07(日) 19:58-56 17.6
中居正広のキンスマスペシャル TBS 19/4/05(金) 20:57-132 16.6
チコちゃんに叱られる! NHK総合 19/4/06(土) 8:15-45 16.6
笑点 日本テレビ 19/4/07(日) 17:30-30 16.3
DASHでイッテQ!行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組NO.1決定戦2019春 日本テレビ 19/4/07(日) 19:00-234 14.4
世界まる見え!テレビ特捜部ミステリークイズ春SP 日本テレビ 19/4/01(月) 19:00-120 14.0
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 19/4/07(日) 19:00-58 13.9
プレバト!才能ランキング TBS 19/4/04(木) 19:00-180 13.5
チコちゃんに叱られる! NHK総合 19/4/05(金) 19:57-45 13.4
鶴瓶の家族に乾杯 NHK総合 19/4/01(月) 19:40-70 13.3
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。