2019年 4月8日(月)~4月14日(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 金曜ドラマ・インハンド TBS 2019/04/12(金) 22:00-69 11.3 10.6 20.5
2 ラジエーションハウス・放射線科の診断レポート フジテレビ 2019/04/08(月) 21:00-84 12.7 9.8 20.6
3 白衣の戦士! 日本テレビ 2019/04/10(水) 22:00-60 10.3 9.1 18.3
4 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/04/12(金) 08:00-15 22.0 8.9 28.8
5 木曜劇場・ストロベリーナイト・サーガ フジテレビ 2019/04/11(木) 21:00-108 7.8 8.4 15.8
6 木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日 2019/04/11(木) 21:00-69 15.2 7.3 21.6
7 あなたの番です 日本テレビ 2019/04/14(日) 22:30-55 8.3 6.2 13.5
8 土曜ナイトドラマ・東京独身男子 テレビ朝日 2019/04/13(土) 23:15-50 5.7 5.7 11.0
9 特捜9 テレビ朝日 2019/04/10(水) 21:00-69 15.2 5.1 19.4
10 ドラマ24・きのう何食べた? テレビ東京 2019/04/12(金) 24:12-40 3.5 4.0 7.3
10 日曜プライム・ドラマスペシャルアガサ・クリスティ・予告殺人 テレビ朝日 2019/04/14(日) 21:00-125 11.5 4.0 15.0

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/04/10(水) 08:00-15 23.1 7.7 28.8
1 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/04/12(金) 08:00-15 22.0 8.9 28.8
2 木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日 2019/04/11(木) 21:00-69 15.2 7.3 21.6
3 ラジエーションハウス・放射線科の診断レポート フジテレビ 2019/04/08(月) 21:00-84 12.7 9.8 20.6
4 金曜ドラマ・インハンド TBS 2019/04/12(金) 22:00-69 11.3 10.6 20.5
5 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2019/04/14(日) 19:58-56 17.7 2.8 19.8
6 特捜9 テレビ朝日 2019/04/10(水) 21:00-69 15.2 5.1 19.4
7 白衣の戦士! 日本テレビ 2019/04/10(水) 22:00-60 10.3 9.1 18.3
8 笑点 日本テレビ 2019/04/14(日) 17:30-30 17.0 1.3 18.0
9 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2019/04/14(日) 19:58-56 16.6 1.6 17.9
10 ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 2019/04/14(日) 19:00-58 15.6 1.2 16.7
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。