2019年 4月29日(月)~5月5日(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 金曜ドラマ・インハンド TBS 2019/05/03(金) 22:00-54 7.7 10.5 17.2
2 火曜ドラマ・わたし、定時で帰ります。 TBS 2019/04/30(火) 22:00-57 6.5 8.4 14.3
3 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/05/04(土) 08:00-15 19.4 8.3 25.9
4 ラジエーションハウス・放射線科の診断レポート フジテレビ 2019/04/29(月) 21:00-54 9.1 8.1 16.3
5 木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日 2019/05/02(木) 21:00-54 12.6 7.2 19.0
6 日曜劇場・集団左遷!! TBS 2019/05/05(日) 21:00-54 10.1 6.8 16.3
7 木曜劇場・ストロベリーナイト・サーガ フジテレビ 2019/05/02(木) 22:00-54 6.7 6.1 12.2
8 俺のスカート、どこ行った? 日本テレビ 2019/05/04(土) 22:00-54 7.9 5.2 12.4
9 あなたの番です 日本テレビ 2019/05/05(日) 22:30-55 7.1 5.0 11.6
10 特捜9 テレビ朝日 2019/05/01(水) 21:00-54 13.1 4.6 17.2

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/04/30(火) 08:00-15 22.9 7.6 28.7
2 木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日 2019/05/02(木) 21:00-54 12.6 7.2 19.0
3 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2019/05/05(日) 19:58-56 17.7 1.5 18.9
4 ニュース645 NHK総合 2019/04/30(火) 18:45-15 18.6 0.1 18.7
5 テレビ朝日開局60周年記念・木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 2019/05/02(木) 20:00-54 14.1 4.4 18.1
6 ニュース NHK総合 2019/04/30(火) 17:00-60 18.0 0.1 18.0
7 特捜9 テレビ朝日 2019/05/01(水) 21:00-54 13.1 4.6 17.2
7 金曜ドラマ・インハンド TBS 2019/05/03(金) 22:00-54 7.7 10.5 17.2
9 ニュース NHK総合 2019/04/30(火) 18:00-45 16.7 * 16.7
9 チコちゃんに叱られる! NHK総合 2019/05/03(金) 19:30-72 14.1 2.8 16.7
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。