-
2019年 6月24日(月)~6月30日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | ラジエーションハウス特別編・旅立ち | フジテレビ | 2019/06/24(月) | 21:00-108 | 15.6 | 9.8 | 23.4 |
2 | ■ | 火曜ドラマ・わたし、定時で帰ります。・最終回 | TBS | 2019/06/25(火) | 22:00-72 | 12.5 | 9.1 | 20.2 |
3 | ■ | 連続テレビ小説・なつぞら | NHK総合 | 2019/06/27(木) | 08:00-15 | 19.6 | 7.8 | 25.6 |
4 | ■ | あなたの番です・反撃編 | 日本テレビ | 2019/06/30(日) | 22:30-55 | 9.2 | 7.7 | 15.4 |
5 | ■ | パーフェクトワールド・最終回 | フジテレビ | 2019/06/25(火) | 21:00-54 | 7.1 | 6.0 | 12.3 |
5 | ■ | 特捜9・最終回 | テレビ朝日 | 2019/06/26(水) | 21:00-69 | 13.8 | 6.0 | 18.9 |
7 | ■ | もみ消して冬2019夏・夏でも寒くて死にそうです | 日本テレビ | 2019/06/29(土) | 21:00-114 | 10.1 | 5.4 | 14.7 |
8 | ■ | ドラマ24・きのう何食べた?・最終回 | テレビ東京 | 2019/06/28(金) | 24:12-40 | 3.7 | 4.9 | 8.0 |
9 | ★ | 雨上がり決死隊のトーク番組アメトーーク! | テレビ朝日 | 2019/06/27(木) | 23:20-60 | 8.4 | 3.9 | 11.6 |
9 | ▲ | 金曜ロードSHOW!・ナミヤ雑貨店の奇蹟 | 日本テレビ | 2019/06/28(金) | 21:00-129 | 7.8 | 3.9 | 11.3 |
9 | ▲ | 映画・祈りの幕が下りる時 | TBS | 2019/06/30(日) | 21:00-108 | 11.3 | 3.9 | 14.7 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・なつぞら | NHK総合 | 2019/06/28(金) | 08:00-15 | 21.9 | 7.7 | 27.6 |
2 | ■ | ラジエーションハウス特別編・旅立ち | フジテレビ | 2019/06/24(月) | 21:00-108 | 15.6 | 9.8 | 23.4 |
3 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2019/06/30(日) | 19:58-56 | 20.7 | 1.6 | 21.9 |
4 | ★ | 世界の果てまでイッテQ!出川哲朗100回アワード2時間SP | 日本テレビ | 2019/06/30(日) | 19:58-116 | 18.4 | 3.0 | 20.5 |
5 | ■ | 火曜ドラマ・わたし、定時で帰ります。・最終回 | TBS | 2019/06/25(火) | 22:00-72 | 12.5 | 9.1 | 20.2 |
6 | ■ | 特捜9・最終回 | テレビ朝日 | 2019/06/26(水) | 21:00-69 | 13.8 | 6.0 | 18.9 |
7 | ▼ | 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 2019/06/30(日) | 18:00-55 | 18.3 | 0.2 | 18.4 |
8 | ★ | 笑点 | 日本テレビ | 2019/06/30(日) | 17:30-30 | 16.3 | 1.6 | 17.7 |
9 | ● | 第103回日本陸上選手権 | NHK総合 | 2019/06/28(金) | 19:48-54 | 16.5 | 0.3 | 16.8 |
10 | ★ | ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 2019/06/30(日) | 19:00-58 | 15.7 | 0.9 | 16.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。