2019年 8月5日(月)~8月11日(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 監察医朝顔 フジテレビ 2019/08/05(月) 21:00-54 12.3 11.1 22.0
2 ボイス110緊急指令室 日本テレビ 2019/08/10(土) 22:00-54 11.9 9.4 19.9
3 日曜劇場・ノーサイド・ゲーム TBS 2019/08/11(日) 21:00-54 11.4 9.1 19.5
4 金曜ドラマ・凪のお暇 TBS 2019/08/09(金) 22:00-54 9.8 8.9 17.5
5 偽装不倫 日本テレビ 2019/08/07(水) 22:00-60 9.4 8.6 16.9
6 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/08/10(土) 08:00-15 20.0 8.5 27.1
7 木曜劇場・ルパンの娘 フジテレビ 2019/08/08(木) 22:00-54 6.0 8.2 13.6
7 あなたの番です・反撃編 日本テレビ 2019/08/11(日) 22:30-55 10.2 8.2 16.7
9 火曜ドラマ・Heaven?・ご苦楽レストラン TBS 2019/08/06(火) 22:00-57 7.8 7.9 14.7
10 木曜ドラマ・サイン・法医学者柚木貴志の事件 テレビ朝日 2019/08/08(木) 21:00-54 9.5 6.6 15.6

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/08/09(金) 08:00-15 22.0 7.5 27.7
2 監察医朝顔 フジテレビ 2019/08/05(月) 21:00-54 12.3 11.1 22.0
3 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2019/08/11(日) 19:58-56 19.4 2.4 21.4
4 ボイス110緊急指令室 日本テレビ 2019/08/10(土) 22:00-54 11.9 9.4 19.9
5 日曜劇場・ノーサイド・ゲーム TBS 2019/08/11(日) 21:00-54 11.4 9.1 19.5
6 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2019/08/11(日) 19:58-56 14.9 3.3 17.6
7 金曜ドラマ・凪のお暇 TBS 2019/08/09(金) 22:00-54 9.8 8.9 17.5
8 偽装不倫 日本テレビ 2019/08/07(水) 22:00-60 9.4 8.6 16.9
9 あなたの番です・反撃編 日本テレビ 2019/08/11(日) 22:30-55 10.2 8.2 16.7
10 嵐にしやがれ 日本テレビ 2019/08/10(土) 21:00-54 14.2 2.3 16.0
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。