2019年 8月26日(月)~9月1日(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 金曜ドラマ・凪のお暇 TBS 2019/08/30(金) 22:00-54 10.8 10.4 19.2
2 ボイス110緊急指令室 日本テレビ 2019/08/31(土) 22:00-54 10.9 9.8 19.4
3 監察医朝顔 フジテレビ 2019/08/26(月) 21:45-54 11.4 9.7 19.9
4 偽装不倫 日本テレビ 2019/08/28(水) 22:00-60 10.9 8.7 18.1
5 日曜劇場・ノーサイド・ゲーム TBS 2019/09/01(日) 21:00-54 11.3 8.5 18.4
6 あなたの番です・反撃編 日本テレビ 2019/09/01(日) 22:30-55 12.3 8.3 19.0
7 木曜劇場・ルパンの娘 フジテレビ 2019/08/29(木) 22:10-54 5.7 7.8 12.9
8 火曜ドラマ・Heaven?・ご苦楽レストラン TBS 2019/08/27(火) 22:00-57 7.5 7.7 14.2
9 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/08/27(火) 08:00-15 20.9 7.2 26.4
9 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/08/30(金) 08:00-15 20.8 7.2 26.6
11 木曜ドラマ・サイン・法医学者柚木貴志の事件 テレビ朝日 2019/08/29(木) 21:00-54 10.0 7.0 16.7

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/08/30(金) 08:00-15 20.8 7.2 26.6
2 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2019/09/01(日) 19:58-56 18.4 2.0 20.1
3 監察医朝顔 フジテレビ 2019/08/26(月) 21:45-54 11.4 9.7 19.9
4 ボイス110緊急指令室 日本テレビ 2019/08/31(土) 22:00-54 10.9 9.8 19.4
5 金曜ドラマ・凪のお暇 TBS 2019/08/30(金) 22:00-54 10.8 10.4 19.2
6 あなたの番です・反撃編 日本テレビ 2019/09/01(日) 22:30-55 12.3 8.3 19.0
7 日曜劇場・ノーサイド・ゲーム TBS 2019/09/01(日) 21:00-54 11.3 8.5 18.4
8 偽装不倫 日本テレビ 2019/08/28(水) 22:00-60 10.9 8.7 18.1
9 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2019/09/01(日) 19:58-56 15.8 2.5 17.8
10 木曜ドラマ・サイン・法医学者柚木貴志の事件 テレビ朝日 2019/08/29(木) 21:00-54 10.0 7.0 16.7
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。