2019年 9月2日(月)~9月8日(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 監察医朝顔 フジテレビ 2019/09/02(月) 21:00-54 10.2 10.8 20.0
2 偽装不倫 日本テレビ 2019/09/04(水) 22:00-60 9.7 10.5 18.6
2 金曜ドラマ・凪のお暇 TBS 2019/09/06(金) 22:00-54 9.9 10.5 18.4
4 ボイス110緊急指令室 日本テレビ 2019/09/07(土) 22:00-54 11.2 9.9 19.7
5 あなたの番です・反撃編・最終回 日本テレビ 2019/09/08(日) 22:30-55 19.4 9.4 25.0
6 日曜劇場・ノーサイド・ゲーム TBS 2019/09/08(日) 21:00-54 12.2 8.4 19.3
7 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/09/03(火) 08:00-15 20.9 7.6 26.4
8 火曜ドラマ・Heaven?・ご苦楽レストラン TBS 2019/09/03(火) 22:00-57 8.5 7.5 14.6
9 木曜ドラマ・サイン・法医学者柚木貴志の事件 テレビ朝日 2019/09/05(木) 21:00-54 11.1 7.0 17.6
10 TWOWEEKS フジテレビ 2019/09/03(火) 21:00-54 6.0 6.3 11.7

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/09/03(火) 08:00 - 15 20.9 7.6 26.4
2 あなたの番です・反撃編・最終回 日本テレビ 2019/09/08(日) 22:30 - 55 19.4 9.4 25.0
3 NHKニュース7 NHK総合 2019/09/08(日) 19:00 - 30 23.4 * 23.5
4 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2019/09/08(日) 19:58 - 56 20.7 1.7 22.3
5 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2019/09/08(日) 19:58 - 56 18.9 2.6 20.9
6 監察医朝顔 フジテレビ 2019/09/02(月) 21:00 - 54 10.2 10.8 20.0
7 ボイス110緊急指令室 日本テレビ 2019/09/07(土) 22:00 - 54 11.2 9.9 19.7
8 日曜劇場・ノーサイド・ゲーム TBS 2019/09/08(日) 21:00 - 54 12.2 8.4 19.3
9 真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2019/09/08(日) 18:00 - 55 19.0 0.1 19.0
10 偽装不倫 日本テレビ 2019/09/04(水) 22:00 - 60 9.7 10.5 18.6
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。