-
2019年 9月9日(月)~9月15日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 監察医朝顔 | フジテレビ | 2019/09/09(月) | 21:00-54 | 12.7 | 11.0 | 22.4 |
2 | ■ | 日曜劇場・ノーサイド・ゲーム・最終回 | TBS | 2019/09/15(日) | 21:00-74 | 13.8 | 10.6 | 23.1 |
3 | ■ | 金曜ドラマ・凪のお暇 | TBS | 2019/09/13(金) | 22:00-54 | 10.3 | 10.4 | 19.4 |
4 | ■ | ボイス110緊急指令室 | 日本テレビ | 2019/09/14(土) | 22:00-54 | 10.4 | 10.2 | 19.0 |
5 | ■ | 偽装不倫・最終回 | 日本テレビ | 2019/09/11(水) | 22:00-60 | 12.4 | 9.5 | 20.2 |
6 | ■ | 木曜劇場・ルパンの娘 | フジテレビ | 2019/09/12(木) | 22:00-69 | 6.9 | 8.2 | 14.4 |
7 | ■ | 連続テレビ小説・なつぞら | NHK総合 | 2019/09/12(木) | 08:00-15 | 19.5 | 7.9 | 25.8 |
8 | ■ | 火曜ドラマ・Heaven?・ご苦楽レストラン・最終回 | TBS | 2019/09/10(火) | 22:00-57 | 8.7 | 7.5 | 15.1 |
9 | ■ | ドラマ10・これは経費で落ちません! | NHK総合 | 2019/09/13(金) | 22:00-50 | 6.6 | 6.8 | 12.6 |
10 | ■ | 木曜ドラマ・サイン・法医学者柚木貴志の事件・最終回 | テレビ朝日 | 2019/09/12(木) | 21:00-69 | 12.1 | 6.6 | 18.2 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | 連続テレビ小説・なつぞら | NHK総合 | 2019/09/09(月) | 08:00-15 | 23.8 | 6.4 | 28.0 |
2 | ◆ | NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 2019/09/09(月) | 07:45-15 | 23.6 | * | 23.6 |
3 | ■ | 日曜劇場・ノーサイド・ゲーム・最終回 | TBS | 2019/09/15(日) | 21:00-74 | 13.8 | 10.6 | 23.1 |
4 | ■ | 監察医朝顔 | フジテレビ | 2019/09/09(月) | 21:00-54 | 12.7 | 11.0 | 22.4 |
5 | ◆ | NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2019/09/09(月) | 07:00-45 | 21.1 | * | 21.1 |
6 | ■ | 偽装不倫・最終回 | 日本テレビ | 2019/09/11(水) | 22:00-60 | 12.4 | 9.5 | 20.2 |
7 | ◆ | NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2019/09/09(月) | 06:30-30 | 19.7 | * | 19.7 |
8 | ■ | 金曜ドラマ・凪のお暇 | TBS | 2019/09/13(金) | 22:00-54 | 10.3 | 10.4 | 19.4 |
8 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2019/09/15(日) | 19:58-56 | 17.8 | 1.8 | 19.4 |
10 | ■ | ボイス110緊急指令室 | 日本テレビ | 2019/09/14(土) | 22:00-54 | 10.4 | 10.2 | 19.0 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。