2019年 9月16日(月)~9月22日(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 監察医朝顔 フジテレビ 2019/09/16(月) 21:55-54 12.3 10.7 21.5
1 金曜ドラマ・凪のお暇・最終回 TBS 2019/09/20(金) 22:00-54 10.8 10.7 20.3
3 ボイス110緊急指令室・最終回 日本テレビ 2019/09/21(土) 22:00-54 12.9 10.4 21.7
4 木曜劇場・ルパンの娘 フジテレビ 2019/09/19(木) 22:00-54 8.3 8.4 15.7
5 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/09/21(土) 08:00-15 20.6 8.1 27.0
6 TWOWEEKS・最終回 フジテレビ 2019/09/17(火) 21:00-54 7.7 6.3 13.5
7 ドラマ10・これは経費で落ちません! NHK総合 2019/09/20(金) 22:00-49 7.6 6.1 13.2
8 刑事7人・最終回 テレビ朝日 2019/09/18(水) 21:00-69 12.4 5.5 17.3
9 日曜プライム・ドラマスペシャル黒薔薇2刑事課強行犯係神木恭子 テレビ朝日 2019/09/22(日) 21:00-125 11.1 4.9 15.7
10 アメトーーーーーーク踊りたくないパプリカキャンプ&チョコの秋淳&蛍原MC合体SP テレビ朝日 2019/09/20(金) 19:00-168 9.8 3.7 12.8

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/09/19(木) 08:00-15 22.7 7.8 28.1
2 ボイス110緊急指令室・最終回 日本テレビ 2019/09/21(土) 22:00-54 12.9 10.4 21.7
3 監察医朝顔 フジテレビ 2019/09/16(月) 21:55-54 12.3 10.7 21.5
4 大相撲秋場所・千秋楽 NHK総合 2019/09/22(日) 17:00-65 20.6 0.1 20.7
5 金曜ドラマ・凪のお暇・最終回 TBS 2019/09/20(金) 22:00-54 10.8 10.7 20.3
6 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2019/09/22(日) 19:58-56 18.0 2.6 20.2
7 ラグビーワールドカップ2019日本大会開幕戦・日本×ロシア 日本テレビ 2019/09/20(金) 19:30-144 18.3 0.6 18.9
8 刑事7人・最終回 テレビ朝日 2019/09/18(水) 21:00-69 12.4 5.5 17.3
9 チコちゃんに叱られる! NHK総合 2019/09/21(土) 08:15-45 16.0 0.2 16.2
10 有吉ゼミチャレンジグルメ俳優祭り!2時間SP 日本テレビ 2019/09/16(月) 19:00-120 14.0 1.8 15.8
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。