VOL.43 2019年 10月21日(月)~10月27日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ニュース NHK総合 19/10/22(火) 13:00-60 22.8
NHKニュース7 NHK総合 19/10/22(火) 19:00-30 22.4
ニュース645 NHK総合 19/10/26(土) 18:45-15 20.0
NHKニュース7 NHK総合 19/10/22(火) 19:30-30 19.2
ニュース NHK総合 19/10/22(火) 9:00-60 18.8
ニュース NHK総合 19/10/22(火) 12:00-30 18.7
ニュース645 NHK総合 19/10/22(火) 18:45-15 16.3
ニュース NHK総合 19/10/22(火) 12:45-15 16.2
ニュース NHK総合 19/10/22(火) 10:00-60 15.9
ニュース NHK総合 19/10/22(火) 8:00-60 15.3

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
新・情報7daysニュースキャスター TBS 19/10/26(土) 22:00-84 13.8
サンデーモーニング TBS 19/10/27(日) 8:00-114 13.2
教えてもらう前と後 TBS 19/10/22(火) 20:00-54 12.5
シューイチ 日本テレビ 19/10/27(日) 7:30-145 12.1
人生の楽園 テレビ朝日 19/10/26(土) 18:00-30 11.4
ガッテン! NHK総合 19/10/23(水) 19:30-72 11.3
プロフェッショナル仕事の流儀 NHK総合 19/10/26(土) 19:30-75 11.2
林修の今でしょ!講座3時間SP テレビ朝日 19/10/22(火) 19:00-168 11.0
さわやか自然百景 NHK総合 19/10/27(日) 7:45-15 10.9
天皇ご一家が愛する那須 NHK総合 19/10/22(火) 18:10-35 10.8

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 19/10/22(火) 20:00-48 9.9
NHKのど自慢 NHK総合 19/10/27(日) 12:15-45 6.9
ミュージックステーション テレビ朝日 19/10/25(金) 21:00-48 6.7
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 19/10/27(日) 23:10-55 6.4
東野加藤のこの歌が聴きたいベストテン 日本テレビ 19/10/21(月) 23:59-55 5.7
MUSICFAIR フジテレビ 19/10/26(土) 18:00-30 4.2
ごごナマ・ごごウタ NHK総合 19/10/25(金) 14:10-50 3.2
題名のない音楽会 テレビ朝日 19/10/26(土) 10:00-30 2.7
SONGS NHK総合 19/10/26(土) 23:00-30 2.4
musicるTV テレビ朝日 19/10/21(月) 1:30-30 2.2

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 19/10/25(金) 8:00-15 21.3
テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 テレビ朝日 19/10/24(木) 21:00-69 19.0
日曜劇場・グランメゾン東京 TBS 19/10/27(日) 21:00-69 13.2
テレビ朝日開局60周年記念・木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 19/10/24(木) 20:00-54 13.0
テレビ朝日開局60周年記念相棒 テレビ朝日 19/10/23(水) 21:00-54 11.9
連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 19/10/22(火) 12:30-15 11.5
まだ結婚できない男 フジテレビ 19/10/22(火) 21:00-54 10.0
シャーロック フジテレビ 19/10/21(月) 21:00-54 9.9
相棒スペシャル テレビ朝日 19/10/22(火) 14:56-114 9.7
同期のサクラ 日本テレビ 19/10/23(水) 22:55-60 9.3

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 19/10/27(日) 18:30-30 11.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ 19/10/27(日) 18:00-30 8.0
名探偵コナン 日本テレビ 19/10/26(土) 18:00-30 6.2
ワンピース フジテレビ 19/10/27(日) 9:30-30 5.3
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ 19/10/27(日) 9:00-30 4.3
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 19/10/26(土) 17:30-30 4.0
ドラえもん テレビ朝日 19/10/26(土) 17:00-30 3.8
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 19/10/26(土) 8:35-25 3.5
おしりたんてい NHKEテレ 19/10/26(土) 9:00-20 3.1
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 19/10/26(土) 16:30-30 2.9

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
土曜プレミアム・映画・三度目の殺人 フジテレビ 19/10/26(土) 21:00-150 7.7
映画・スノーホワイト・氷の王国 フジテレビ 19/10/22(火) 19:00-114 6.4
金曜ロードSHOW!・億男 日本テレビ 19/10/25(金) 21:00-114 6.0
午後のエンターテインメント午後のロードショー・シックス・デイ テレビ東京 19/10/25(金) 13:35-125 2.7
映画天国・ライセンス・トゥ・ウェディング 日本テレビ 19/10/21(月) 1:59-120 1.6
フジバラFRI・ライドオンタイムウダ馬なし心が叫びたがってるんだ。次ナル五輪CH フジテレビ 19/10/25(金) 1:05-210 1.2
Tナイト・ラブラブエイリアン・映画・しあわせの雨傘 フジテレビ 19/10/22(火) 1:35-145 0.8

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ラグビーワールドカップ2019日本大会・ウェールズ×南アフリカ 日本テレビ 19/10/27(日) 17:45-138 19.5
ラグビーワールドカップ2019・イングランド×ニュージーランド NHK総合 19/10/26(土) 17:56-49 16.3
フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2019第2戦カナダ大会 テレビ朝日 19/10/27(日) 21:20-105 15.8
フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2019第2戦カナダ大会直前情報 テレビ朝日 19/10/27(日) 21:00-20 15.3
2019プロ野球日本シリーズ・巨人×ソフトバンク・第4戦 日本テレビ 19/10/23(水) 18:00-229 11.8
ラグビーワールドカップ2019・イングランド×ニュージーランド NHK総合 19/10/26(土) 16:40-73 11.7
フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2019第2戦カナダ大会 テレビ朝日 19/10/26(土) 19:22-92 11.7
2019プロ野球日本シリーズ・巨人×ソフトバンク・第3戦 日本テレビ 19/10/22(火) 18:00-244 9.7
ZOZOCHAMPIONSHIP2019ゴルフ・最終日第2部 テレビ朝日 19/10/27(日) 13:55-150 8.8
第96回箱根駅伝予選会 日本テレビ 19/10/26(土) 9:25-120 8.6
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 19/10/27(日) 16:45-25 8.6

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 19/10/27(日) 19:58-58 20.7
笑点 日本テレビ 19/10/27(日) 17:15-30 16.6
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 19/10/27(日) 20:03-56 16.4
チコちゃんに叱られる! NHK総合 19/10/25(金) 19:57-45 15.2
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 19/10/27(日) 19:00-58 14.8
帰れマンデー見っけ隊!!サンド&二階堂ふみ&あさこ&KAT-TUN中丸の秘境バス テレビ朝日 19/10/21(月) 19:00-90 13.0
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 19/10/21(月) 20:00-60 12.9
チコちゃんに叱られる! NHK総合 19/10/26(土) 8:15-45 12.6
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 19/10/25(金) 19:00-60 12.5
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 19/10/27(日) 18:30-30 12.4
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。