-
2019/10/14(月)~2019/10/20(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 2019/10/17(木) | 21:00-69 | 20.3 | 11.3 | 29.8 |
2 | ■ | シャーロック | フジテレビ | 2019/10/14(月) | 21:50-69 | 9.3 | 10.3 | 18.5 |
3 | ■ | 同期のサクラ | 日本テレビ | 2019/10/16(水) | 22:00-60 | 9.5 | 9.3 | 17.5 |
4 | ■ | 日曜劇場・グランメゾン東京 | TBS | 2019/10/20(日) | 21:50-79 | 12.4 | 9.1 | 20.0 |
5 | ■ | まだ結婚できない男 | フジテレビ | 2019/10/15(火) | 22:05-54 | 7.7 | 9.0 | 16.0 |
6 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 2019/10/16(水) | 21:00-84 | 15.4 | 8.4 | 22.4 |
7 | ■ | 火曜ドラマ・G線上のあなたと私 | TBS | 2019/10/15(火) | 22:00-72 | 7.8 | 8.2 | 15.4 |
8 | ■ | 金曜ドラマ・4分間のマリーゴールド | TBS | 2019/10/18(金) | 22:00-54 | 7.8 | 7.6 | 14.9 |
9 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2019/10/19(土) | 08:00-15 | 19.2 | 7.3 | 25.2 |
10 | ■ | 俺の話は長い | 日本テレビ | 2019/10/19(土) | 22:30-54 | 9.0 | 7.1 | 15.2 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ● | ラグビーワールドカップ2019・日本×南アフリカ | NHK総合 | 2019/10/20(日) | 19:10-136 | 41.6 | 0.3 | 41.9 |
2 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 2019/10/17(木) | 21:00-69 | 20.3 | 11.3 | 29.8 |
3 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2019/10/15(火) | 08:00-15 | 20.4 | 7.2 | 26.0 |
4 | ● | ラグビーワールドカップ2019・日本×南アフリカ | NHK総合 | 2019/10/20(日) | 21:26-24 | 24.1 | 0.2 | 24.4 |
5 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 2019/10/16(水) | 21:00-84 | 15.4 | 8.4 | 22.4 |
6 | ■ | 日曜劇場・グランメゾン東京 | TBS | 2019/10/20(日) | 21:50-79 | 12.4 | 9.1 | 20.0 |
7 | ■ | シャーロック | フジテレビ | 2019/10/14(月) | 21:50-69 | 9.3 | 10.3 | 18.5 |
8 | ★ | 月曜から夜ふかし・秋の日本の大大大問題一斉調査SP | 日本テレビ | 2019/10/14(月) | 21:00-114 | 15.6 | 3.0 | 18.1 |
9 | ■ | 同期のサクラ | 日本テレビ | 2019/10/16(水) | 22:00-60 | 9.5 | 9.3 | 17.5 |
9 | ◆ | ニュース645/他 | NHK総合 | 2019/10/20(日) | 18:45-15 | 17.4 | 0.1 | 17.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。