2019/10/21(月)~2019/10/27(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 シャーロック フジテレビ 2019/10/21(月) 21:00-54 9.9 11.8 20.1
2 テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 テレビ朝日 2019/10/24(木) 21:00-69 19.0 10.4 27.7
3 日曜劇場・グランメゾン東京 TBS 2019/10/27(日) 21:00-69 13.2 9.9 21.7
4 まだ結婚できない男 フジテレビ 2019/10/22(火) 21:00-54 10.0 9.7 18.4
5 同期のサクラ 日本テレビ 2019/10/23(水) 22:55-60 9.3 9.6 17.9
6 金曜ドラマ・4分間のマリーゴールド TBS 2019/10/25(金) 22:00-54 7.6 7.9 14.7
7 テレビ朝日開局60周年記念相棒 テレビ朝日 2019/10/23(水) 21:00-54 11.9 7.6 18.8
7 俺の話は長い 日本テレビ 2019/10/26(土) 22:00-54 8.9 7.6 15.5
9 連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 2019/10/21(月) 08:00-15 20.2 7.3 26.4
10 火曜ドラマ・G線上のあなたと私 TBS 2019/10/22(火) 22:00-57 8.8 6.5 14.6
10 ニッポンノワール・刑事Yの反乱 日本テレビ 2019/10/27(日) 22:35-55 6.4 6.5 12.1

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 テレビ朝日 2019/10/24(木) 21:00-69 19.0 10.4 27.7
2 連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 2019/10/21(月) 08:00-15 20.2 7.3 26.4
3 ニュース NHK総合 2019/10/22(火) 13:00-60 22.8 0.4 23.0
4 NHKニュース7 NHK総合 2019/10/22(火) 19:00-30 22.4 * 22.5
5 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2019/10/27(日) 19:58-58 20.7 1.9 22.4
6 日曜劇場・グランメゾン東京 TBS 2019/10/27(日) 21:00-69 13.2 9.9 21.7
7 ニュース645/他 NHK総合 2019/10/26(土) 18:45-15 20.0 0.5 20.4
8 シャーロック フジテレビ 2019/10/21(月) 21:00-54 9.9 11.8 20.1
8 ラグビーワールドカップ2019日本大会・ウェールズ×南アフリカ 日本テレビ 2019/10/27(日) 17:45-138 19.5 0.6 20.1
10 NHKニュース7 NHK総合 2019/10/22(火) 19:30-30 19.2 * 19.3
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。