-
2019/11/4(月)~2019/11/10(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
-
番組分類
-
- ◆…報道
- ▼…教育・教養・実用
- ♪…音楽
- ■…ドラマ
- ◎…アニメ
- ▲…映画
- ●…スポーツ
- ★…その他の娯楽番組
タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 2019/11/07(木) | 21:00-54 | 17.8 | 11.4 | 27.9 |
2 | ■ | シャーロック | フジテレビ | 2019/11/04(月) | 21:00-54 | 9.3 | 10.8 | 19.3 |
3 | ■ | 日曜劇場・グランメゾン東京 | TBS | 2019/11/10(日) | 21:00-54 | 13.3 | 10.3 | 22.2 |
4 | ■ | 同期のサクラ | 日本テレビ | 2019/11/06(水) | 22:00-60 | 11.8 | 10.1 | 20.8 |
5 | ■ | まだ結婚できない男 | フジテレビ | 2019/11/05(火) | 21:00-54 | 10.0 | 9.9 | 18.7 |
6 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2019/11/07(木) | 08:00-15 | 20.4 | 8.0 | 25.9 |
7 | ■ | 金曜ドラマ・4分間のマリーゴールド | TBS | 2019/11/08(金) | 22:00-54 | 7.1 | 7.8 | 14.3 |
8 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 2019/11/06(水) | 21:00-54 | 14.3 | 7.4 | 20.6 |
9 | ■ | 俺の話は長い | 日本テレビ | 2019/11/09(土) | 22:00-54 | 8.0 | 7.1 | 14.2 |
10 | ■ | 火曜ドラマ・G線上のあなたと私 | TBS | 2019/11/05(火) | 22:00-57 | 6.9 | 6.6 | 13.1 |
総合視聴率10【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→
順位 | 分類 | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 視聴率(%) | タイムシフト視聴率(%) | 総合視聴率(%) |
1 | ◆ | ニュース | NHK総合 | 2019/11/10(日) | 15:00-60 | 27.4 | 0.8 | 28.1 |
2 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 2019/11/07(木) | 21:00-54 | 17.8 | 11.4 | 27.9 |
3 | ■ | 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 2019/11/08(金) | 08:00-15 | 21.4 | 6.7 | 26.2 |
4 | ■ | 日曜劇場・グランメゾン東京 | TBS | 2019/11/10(日) | 21:00-54 | 13.3 | 10.3 | 22.2 |
5 | ■ | 同期のサクラ | 日本テレビ | 2019/11/06(水) | 22:00-60 | 11.8 | 10.1 | 20.8 |
6 | ■ | テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 2019/11/06(水) | 21:00-54 | 14.3 | 7.4 | 20.6 |
7 | ★ | ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 2019/11/10(日) | 19:58-58 | 18.1 | 1.9 | 20.0 |
8 | ■ | シャーロック | フジテレビ | 2019/11/04(月) | 21:00-54 | 9.3 | 10.8 | 19.3 |
9 | ■ | まだ結婚できない男 | フジテレビ | 2019/11/05(火) | 21:00-54 | 10.0 | 9.9 | 18.7 |
10 | ● | 大相撲九州場所・初日 | NHK総合 | 2019/11/10(日) | 17:00-60 | 18.1 | 0.1 | 18.2 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
- <タイムシフト視聴率>
-
タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
- <総合視聴率>
-
リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。